| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر — الشافعي | العصر — الحنفي | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 2 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 3 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 4 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 5 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 6 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 7 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 8 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 9 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 10 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 11 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 12 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 13 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 14 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 15 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 16 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 17 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 18 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 19 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 20 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 21 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 22 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 23 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 24 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 25 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 26 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 27 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 28 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 29 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 30 جمادى الأولى 1449 هـ | ||||||||
| 1 جمادى الآخرة 1449 هـ |
هذه مواقيت محسوبة لمركز المدينة، وقد تختلف عن جدول المسجد أو الجهة المحلية. اتبع جدول مسجدك للإقامة والجمعة، والإعلانات المحلية لبداية الأشهر الهجرية.