Sunrise on Eid al-Adha in major cities
| City | Country | Fajr | Sunrise | Eid prayer from about |
|---|---|---|---|---|
| Lahore | Pakistan | 3:33 AM | 5:06 AM | 5:26 AM |
| Karachi | Pakistan | 4:23 AM | 5:48 AM | 6:08 AM |
| Peshawar | Pakistan | 3:35 AM | 5:12 AM | 5:32 AM |
| Faisalabad | Pakistan | 3:39 AM | 5:11 AM | 5:31 AM |
| Rawalpindi | Pakistan | 3:31 AM | 5:07 AM | 5:27 AM |
| Gujranwala | Pakistan | 3:31 AM | 5:05 AM | 5:25 AM |
| New York | United States | 4:08 AM | 5:38 AM | 5:58 AM |
| Los Angeles | United States | 4:32 AM | 5:51 AM | 6:11 AM |
| Brooklyn | United States | 4:08 AM | 5:38 AM | 5:58 AM |
| Chicago | United States | 3:56 AM | 5:30 AM | 5:50 AM |
| Queens | United States | 4:07 AM | 5:38 AM | 5:58 AM |
| Houston | United States | 5:14 AM | 6:28 AM | 6:48 AM |
| London | United Kingdom | 3:19 AM | 5:08 AM | 5:28 AM |
| Birmingham | United Kingdom | 3:22 AM | 5:11 AM | 5:31 AM |
| Glasgow | United Kingdom | 3:58 AM | 5:04 AM | 5:24 AM |
| Manchester | United Kingdom | 3:18 AM | 5:07 AM | 5:27 AM |
| Sheffield | United Kingdom | 3:15 AM | 5:05 AM | 5:25 AM |
| Leeds | United Kingdom | 3:13 AM | 5:03 AM | 5:23 AM |
| Toronto | Canada | 4:13 AM | 5:51 AM | 6:11 AM |
| Montréal | Canada | 3:39 AM | 5:23 AM | 5:43 AM |
| Sydney | Australia | 5:14 AM | 6:41 AM | 7:01 AM |
| Melbourne | Australia | 5:43 AM | 7:14 AM | 7:34 AM |
| Mumbai | India | 4:44 AM | 6:04 AM | 6:24 AM |
| Delhi | India | 4:01 AM | 5:30 AM | 5:50 AM |
| Bengaluru | India | 4:38 AM | 5:54 AM | 6:14 AM |
| Hyderabad | India | 4:26 AM | 5:44 AM | 6:04 AM |
| Ahmedabad | India | 4:36 AM | 5:58 AM | 6:18 AM |
| Chennai | India | 4:27 AM | 5:43 AM | 6:03 AM |
| Dhaka | Bangladesh | 3:53 AM | 5:16 AM | 5:36 AM |
| Chattogram | Bangladesh | 3:50 AM | 5:13 AM | 5:33 AM |
| Dubai | United Arab Emirates | 4:08 AM | 5:31 AM | 5:51 AM |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 4:14 AM | 5:36 AM | 5:56 AM |
| Jeddah | Saudi Arabia | 4:21 AM | 5:45 AM | 6:05 AM |
| Riyadh | Saudi Arabia | 3:42 AM | 5:09 AM | 5:29 AM |
| Doha | Qatar | 3:24 AM | 4:49 AM | 5:09 AM |
| Al Rayyan | Qatar | 3:24 AM | 4:49 AM | 5:09 AM |
| Kuwait City | Kuwait | 3:26 AM | 4:56 AM | 5:16 AM |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 5:41 AM | 7:02 AM | 7:22 AM |
| Johor Bahru | Malaysia | 5:35 AM | 6:56 AM | 7:16 AM |
| Singapore | Singapore | 5:35 AM | 6:56 AM | 7:16 AM |
"Eid prayer from about" is 20 minutes after sunrise, the earliest time most mosques use; check your mosque's announced times. Dates follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. Countries and communities that begin months by local moon sighting (including much of South Asia, and many mosques in the UK and North America) may observe them a day later.
Frequently asked questions
When is Eid al-Adha 2027?
Eid al-Adha 2027 is expected on Sunday, 16 May 2027 (10 Dhu al-Hijjah by the Umm al-Qura calendar); the Day of Arafah is Saturday, 15 May 2027. Communities that follow local moon sighting may celebrate a day later.
What time is the Eid prayer?
Eid prayer is held after sunrise, usually 15–45 minutes after it; each mosque or Eidgah announces its own times, often with several congregations. The table gives sunrise in major cities on Sunday, 16 May 2027.