| # | City | Country | Sehri ends (10th) | Iftar (10th) | Fast on the 10th | Fast on the 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage | United States | 3:41 AM | 11:40 PM | 19h 59m | 19h 58m |
| 2 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 2:26 AM | 9:50 PM | 19h 24m | 19h 22m |
| 3 | Sunderland | United Kingdom | 2:26 AM | 9:49 PM | 19h 23m | 19h 21m |
| 4 | Belfast | United Kingdom | 2:47 AM | 10:05 PM | 19h 18m | 19h 17m |
| 5 | Leeds | United Kingdom | 2:35 AM | 9:42 PM | 19h 07m | 19h 05m |
| 6 | Bradford | United Kingdom | 2:36 AM | 9:43 PM | 19h 07m | 19h 06m |
| 7 | Burnley | United Kingdom | 2:38 AM | 9:45 PM | 19h 07m | 19h 06m |
| 8 | Kingston upon Hull | United Kingdom | 2:31 AM | 9:37 PM | 19h 06m | 19h 05m |
| 9 | Preston | United Kingdom | 2:40 AM | 9:46 PM | 19h 06m | 19h 06m |
| 10 | Blackburn | United Kingdom | 2:39 AM | 9:45 PM | 19h 06m | 19h 05m |
| 11 | Batley | United Kingdom | 2:36 AM | 9:42 PM | 19h 06m | 19h 04m |
| 12 | Dewsbury | United Kingdom | 2:36 AM | 9:41 PM | 19h 05m | 19h 04m |
| 13 | Halifax | United Kingdom | 2:37 AM | 9:42 PM | 19h 05m | 19h 05m |
| 14 | Huddersfield | United Kingdom | 2:37 AM | 9:42 PM | 19h 05m | 19h 03m |
| 15 | Wigan | United Kingdom | 2:41 AM | 9:45 PM | 19h 04m | 19h 02m |
| 16 | Rochdale | United Kingdom | 2:39 AM | 9:43 PM | 19h 04m | 19h 04m |
| 17 | Bolton | United Kingdom | 2:40 AM | 9:44 PM | 19h 04m | 19h 02m |
| 18 | Manchester | United Kingdom | 2:40 AM | 9:43 PM | 19h 03m | 19h 01m |
| 19 | Oldham | United Kingdom | 2:39 AM | 9:42 PM | 19h 03m | 19h 02m |
| 20 | St Helens | United Kingdom | 2:42 AM | 9:44 PM | 19h 02m | 19h 01m |
| 21 | Sheffield | United Kingdom | 2:38 AM | 9:39 PM | 19h 01m | 19h 00m |
| 22 | Liverpool | United Kingdom | 2:44 AM | 9:45 PM | 19h 01m | 19h 01m |
| 23 | Birkenhead | United Kingdom | 2:44 AM | 9:45 PM | 19h 01m | 19h 01m |
| 24 | Warrington | United Kingdom | 2:42 AM | 9:43 PM | 19h 01m | 19h 00m |
| 25 | Mansfield | United Kingdom | 2:38 AM | 9:36 PM | 18h 58m | 18h 57m |
| 26 | Nottingham | United Kingdom | 2:39 AM | 9:35 PM | 18h 56m | 18h 54m |
| 27 | Stoke-on-Trent | United Kingdom | 2:43 AM | 9:39 PM | 18h 56m | 18h 55m |
| 28 | Derby | United Kingdom | 2:41 AM | 9:36 PM | 18h 55m | 18h 54m |
| 29 | Leicester | United Kingdom | 2:41 AM | 9:33 PM | 18h 52m | 18h 50m |
| 30 | Wolverhampton | United Kingdom | 2:46 AM | 9:37 PM | 18h 51m | 18h 50m |
| 31 | Walsall | United Kingdom | 2:45 AM | 9:36 PM | 18h 51m | 18h 49m |
| 32 | Dudley | United Kingdom | 2:46 AM | 9:36 PM | 18h 50m | 18h 48m |
| 33 | Birmingham | United Kingdom | 2:46 AM | 9:35 PM | 18h 49m | 18h 49m |
| 34 | Aberdeen | United Kingdom | 3:20 AM | 10:09 PM | 18h 49m | 18h 48m |
| 35 | Coventry | United Kingdom | 2:45 AM | 9:33 PM | 18h 48m | 18h 48m |
| 36 | Northampton | United Kingdom | 2:43 AM | 9:30 PM | 18h 47m | 18h 45m |
| 37 | Milton Keynes | United Kingdom | 2:44 AM | 9:28 PM | 18h 44m | 18h 43m |
| 38 | Ipswich | United Kingdom | 2:36 AM | 9:20 PM | 18h 44m | 18h 43m |
| 39 | Luton | United Kingdom | 2:44 AM | 9:26 PM | 18h 42m | 18h 41m |
| 40 | Swansea | United Kingdom | 2:59 AM | 9:38 PM | 18h 39m | 18h 38m |
| 41 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 2:41 AM | 9:19 PM | 18h 38m | 18h 37m |
| 42 | Barking | United Kingdom | 2:44 AM | 9:22 PM | 18h 38m | 18h 37m |
| 43 | Archway | United Kingdom | 2:45 AM | 9:23 PM | 18h 38m | 18h 37m |
| 44 | Swindon | United Kingdom | 2:51 AM | 9:29 PM | 18h 38m | 18h 37m |
| 45 | Ilford | United Kingdom | 2:44 AM | 9:22 PM | 18h 38m | 18h 37m |
| 46 | London | United Kingdom | 2:45 AM | 9:22 PM | 18h 37m | 18h 37m |
| 47 | Bristol | United Kingdom | 2:55 AM | 9:32 PM | 18h 37m | 18h 35m |
| 48 | Cardiff | United Kingdom | 2:57 AM | 9:34 PM | 18h 37m | 18h 36m |
| 49 | Islington | United Kingdom | 2:45 AM | 9:22 PM | 18h 37m | 18h 37m |
| 50 | City of Westminster | United Kingdom | 2:45 AM | 9:22 PM | 18h 37m | 18h 37m |
| 51 | Bexley | United Kingdom | 2:44 AM | 9:21 PM | 18h 37m | 18h 35m |
| 52 | Slough | United Kingdom | 2:47 AM | 9:24 PM | 18h 37m | 18h 37m |
| 53 | Reading | United Kingdom | 2:49 AM | 9:25 PM | 18h 36m | 18h 36m |
| 54 | Sutton | United Kingdom | 2:46 AM | 9:22 PM | 18h 36m | 18h 34m |
| 55 | Croydon | United Kingdom | 2:46 AM | 9:22 PM | 18h 36m | 18h 35m |
| 56 | Edinburgh | United Kingdom | 3:31 AM | 10:04 PM | 18h 33m | 18h 32m |
| 57 | Glasgow | United Kingdom | 3:36 AM | 10:07 PM | 18h 31m | 18h 30m |
| 58 | Brighton | United Kingdom | 2:49 AM | 9:19 PM | 18h 30m | 18h 28m |
| 59 | Southampton | United Kingdom | 2:54 AM | 9:24 PM | 18h 30m | 18h 30m |
| 60 | Portsmouth | United Kingdom | 2:53 AM | 9:22 PM | 18h 29m | 18h 28m |
| 61 | Plymouth | United Kingdom | 3:08 AM | 9:32 PM | 18h 24m | 18h 24m |
| 62 | Seattle | United States | 2:58 AM | 9:09 PM | 18h 11m | 18h 09m |
| 63 | Edmonton | Canada | 4:04 AM | 10:05 PM | 18h 01m | 18h 01m |
| 64 | Québec | Canada | 2:43 AM | 8:41 PM | 17h 58m | 17h 56m |
| 65 | Tri-Cities | United States | 3:01 AM | 8:50 PM | 17h 49m | 17h 49m |
| 66 | Laval | Canada | 3:06 AM | 8:46 PM | 17h 40m | 17h 39m |
| 67 | Portland | United States | 3:22 AM | 9:01 PM | 17h 39m | 17h 39m |
| 68 | Montréal | Canada | 3:06 AM | 8:45 PM | 17h 39m | 17h 38m |
| 69 | Ottawa | Canada | 3:15 AM | 8:53 PM | 17h 38m | 17h 37m |
| 70 | Gatineau | Canada | 3:15 AM | 8:53 PM | 17h 38m | 17h 38m |
| 71 | Calgary | Canada | 4:17 AM | 9:53 PM | 17h 36m | 17h 35m |
| 72 | Minneapolis | United States | 3:30 AM | 9:02 PM | 17h 32m | 17h 31m |
| 73 | Saint Paul | United States | 3:29 AM | 9:01 PM | 17h 32m | 17h 31m |
| 74 | Bloomington | United States | 3:31 AM | 9:01 PM | 17h 30m | 17h 30m |
| 75 | Halifax | Canada | 3:34 AM | 9:01 PM | 17h 27m | 17h 27m |
| 76 | Winnipeg | Canada | 4:14 AM | 9:39 PM | 17h 25m | 17h 25m |
| 77 | Vancouver | Canada | 4:00 AM | 9:20 PM | 17h 20m | 17h 19m |
| 78 | Surrey | Canada | 3:59 AM | 9:18 PM | 17h 19m | 17h 18m |
| 79 | Markham | Canada | 3:43 AM | 9:01 PM | 17h 18m | 17h 18m |
| 80 | Vaughan | Canada | 3:44 AM | 9:02 PM | 17h 18m | 17h 18m |
| 81 | Toronto | Canada | 3:45 AM | 9:01 PM | 17h 16m | 17h 16m |
| 82 | Brampton | Canada | 3:47 AM | 9:03 PM | 17h 16m | 17h 15m |
| 83 | Etobicoke | Canada | 3:46 AM | 9:02 PM | 17h 16m | 17h 15m |
| 84 | Mississauga | Canada | 3:47 AM | 9:02 PM | 17h 15m | 17h 14m |
| 85 | Victoria | Canada | 4:04 AM | 9:17 PM | 17h 13m | 17h 13m |
| 86 | Hamilton | Canada | 3:50 AM | 9:01 PM | 17h 11m | 17h 11m |
| 87 | Milwaukee | United States | 3:24 AM | 8:33 PM | 17h 09m | 17h 08m |
| 88 | Madison | United States | 3:30 AM | 8:39 PM | 17h 09m | 17h 08m |
| 89 | London | Canada | 3:58 AM | 9:06 PM | 17h 08m | 17h 07m |
| 90 | Buffalo | United States | 3:49 AM | 8:56 PM | 17h 07m | 17h 07m |
| 91 | Troy | United States | 4:08 AM | 9:12 PM | 17h 04m | 17h 03m |
| 92 | Sterling Heights | United States | 4:08 AM | 9:12 PM | 17h 04m | 17h 03m |
| 93 | Hamtramck | United States | 4:09 AM | 9:11 PM | 17h 02m | 17h 01m |
| 94 | Boston | United States | 3:22 AM | 8:23 PM | 17h 01m | 17h 00m |
| 95 | Detroit | United States | 4:10 AM | 9:11 PM | 17h 01m | 17h 00m |
| 96 | Dearborn | United States | 4:11 AM | 9:11 PM | 17h 00m | 17h 00m |
| 97 | Schaumburg | United States | 3:32 AM | 8:30 PM | 16h 58m | 16h 57m |
| 98 | Lombard | United States | 3:33 AM | 8:29 PM | 16h 56m | 16h 56m |
| 99 | Chicago | United States | 3:32 AM | 8:27 PM | 16h 55m | 16h 55m |
| 100 | Bridgeview | United States | 3:33 AM | 8:28 PM | 16h 55m | 16h 54m |
| 101 | Toledo | United States | 4:17 AM | 9:10 PM | 16h 53m | 16h 53m |
| 102 | Cleveland | United States | 4:10 AM | 9:02 PM | 16h 52m | 16h 52m |
| 103 | Omaha | United States | 4:09 AM | 8:59 PM | 16h 50m | 16h 49m |
| 104 | Fort Wayne | United States | 4:26 AM | 9:15 PM | 16h 49m | 16h 47m |
| 105 | The Bronx | United States | 3:43 AM | 8:29 PM | 16h 46m | 16h 45m |
| 106 | Paterson | United States | 3:44 AM | 8:30 PM | 16h 46m | 16h 46m |
| 107 | Clifton | United States | 3:44 AM | 8:30 PM | 16h 46m | 16h 45m |
| 108 | Manhattan | United States | 3:44 AM | 8:29 PM | 16h 45m | 16h 45m |
| 109 | Lincoln | United States | 4:15 AM | 9:00 PM | 16h 45m | 16h 45m |
| 110 | Newark | United States | 3:45 AM | 8:30 PM | 16h 45m | 16h 44m |
| 111 | New York | United States | 3:45 AM | 8:29 PM | 16h 44m | 16h 44m |
| 112 | Brooklyn | United States | 3:45 AM | 8:29 PM | 16h 44m | 16h 43m |
| 113 | Queens | United States | 3:44 AM | 8:28 PM | 16h 44m | 16h 44m |
| 114 | Jersey City | United States | 3:45 AM | 8:29 PM | 16h 44m | 16h 44m |
| 115 | Staten Island | United States | 3:46 AM | 8:29 PM | 16h 43m | 16h 43m |
| 116 | Pittsburgh | United States | 4:10 AM | 8:52 PM | 16h 42m | 16h 42m |
| 117 | Philadelphia | United States | 3:54 AM | 8:31 PM | 16h 37m | 16h 37m |
| 118 | Columbus | United States | 4:25 AM | 9:02 PM | 16h 37m | 16h 37m |
| 119 | Indianapolis | United States | 4:39 AM | 9:14 PM | 16h 35m | 16h 35m |
| 120 | Denver | United States | 3:55 AM | 8:30 PM | 16h 35m | 16h 34m |
| 121 | Aurora | United States | 3:54 AM | 8:29 PM | 16h 35m | 16h 35m |
| 122 | Reno | United States | 3:55 AM | 8:28 PM | 16h 33m | 16h 33m |
| 123 | Baltimore | United States | 4:04 AM | 8:35 PM | 16h 31m | 16h 30m |
| 124 | Cincinnati | United States | 4:36 AM | 9:06 PM | 16h 30m | 16h 29m |
| 125 | Kansas City | United States | 4:17 AM | 8:46 PM | 16h 29m | 16h 29m |
| 126 | Herndon | United States | 4:09 AM | 8:37 PM | 16h 28m | 16h 27m |
| 127 | Washington | United States | 4:08 AM | 8:35 PM | 16h 27m | 16h 27m |
| 128 | Colorado Springs | United States | 3:59 AM | 8:26 PM | 16h 27m | 16h 27m |
| 129 | Fairfax | United States | 4:09 AM | 8:36 PM | 16h 27m | 16h 27m |
| 130 | Sacramento | United States | 4:07 AM | 8:32 PM | 16h 25m | 16h 25m |
| 131 | St. Louis | United States | 4:02 AM | 8:27 PM | 16h 25m | 16h 25m |
| 132 | Gilgit | Pakistan | 2:57 AM | 7:21 PM | 16h 24m | 16h 23m |
| 133 | Meads | United States | 4:33 AM | 8:56 PM | 16h 23m | 16h 23m |
| 134 | Louisville | United States | 4:46 AM | 9:08 PM | 16h 22m | 16h 22m |
| 135 | Lexington-Fayette | United States | 4:42 AM | 9:02 PM | 16h 20m | 16h 20m |
| 136 | Skardu | Pakistan | 2:55 AM | 7:14 PM | 16h 19m | 16h 18m |
| 137 | Lexington | United States | 4:43 AM | 9:02 PM | 16h 19m | 16h 19m |
| 138 | Stockton | United States | 4:10 AM | 8:29 PM | 16h 19m | 16h 19m |
| 139 | San Francisco | United States | 4:15 AM | 8:33 PM | 16h 18m | 16h 17m |
| 140 | Oakland | United States | 4:15 AM | 8:33 PM | 16h 18m | 16h 17m |
| 141 | Wichita | United States | 4:36 AM | 8:53 PM | 16h 17m | 16h 16m |
| 142 | Mingora | Pakistan | 3:10 AM | 7:25 PM | 16h 15m | 16h 14m |
| 143 | Battagram | Pakistan | 3:08 AM | 7:22 PM | 16h 14m | 16h 14m |
| 144 | San Jose | United States | 4:16 AM | 8:30 PM | 16h 14m | 16h 14m |
| 145 | Muzaffarābād | Pakistan | 3:08 AM | 7:20 PM | 16h 12m | 16h 11m |
| 146 | Mardan | Pakistan | 3:15 AM | 7:25 PM | 16h 10m | 16h 10m |
| 147 | Abbottabad | Pakistan | 3:10 AM | 7:20 PM | 16h 10m | 16h 10m |
| 148 | Charsadda | Pakistan | 3:16 AM | 7:26 PM | 16h 10m | 16h 10m |
| 149 | Fresno | United States | 4:10 AM | 8:20 PM | 16h 10m | 16h 09m |
| 150 | Virginia Beach | United States | 4:15 AM | 8:25 PM | 16h 10m | 16h 09m |
| 151 | Norfolk | United States | 4:16 AM | 8:26 PM | 16h 10m | 16h 10m |
| 152 | Srinagar | India | 3:34 AM | 7:44 PM | 16h 10m | 16h 09m |
| 153 | Dhirkot | Pakistan | 3:09 AM | 7:18 PM | 16h 09m | 16h 09m |
| 154 | Tordher | Pakistan | 3:15 AM | 7:24 PM | 16h 09m | 16h 08m |
| 155 | Peshawar | Pakistan | 3:18 AM | 7:26 PM | 16h 08m | 16h 08m |
| 156 | Islamabad | Pakistan | 3:13 AM | 7:20 PM | 16h 07m | 16h 06m |
| 157 | Attock City | Pakistan | 3:16 AM | 7:23 PM | 16h 07m | 16h 06m |
| 158 | Kohat | Pakistan | 3:20 AM | 7:26 PM | 16h 06m | 16h 05m |
| 159 | Rawalpindi | Pakistan | 3:14 AM | 7:19 PM | 16h 05m | 16h 05m |
| 160 | Nashville | United States | 4:01 AM | 8:06 PM | 16h 05m | 16h 05m |
| 161 | Tulsa | United States | 4:38 AM | 8:43 PM | 16h 05m | 16h 04m |
| 162 | Winston-Salem | United States | 4:35 AM | 8:40 PM | 16h 05m | 16h 04m |
| 163 | Las Vegas | United States | 3:55 AM | 7:59 PM | 16h 04m | 16h 04m |
| 164 | Greensboro | United States | 4:34 AM | 8:38 PM | 16h 04m | 16h 03m |
| 165 | Durham | United States | 4:30 AM | 8:34 PM | 16h 04m | 16h 03m |
| 166 | Henderson | United States | 3:55 AM | 7:58 PM | 16h 03m | 16h 03m |
| 167 | Bannu | Pakistan | 3:26 AM | 7:28 PM | 16h 02m | 16h 01m |
| 168 | New Mirpur City | Pakistan | 3:13 AM | 7:15 PM | 16h 02m | 16h 02m |
| 169 | Jhelum | Pakistan | 3:14 AM | 7:15 PM | 16h 01m | 16h 01m |
| 170 | Raleigh | United States | 4:31 AM | 8:32 PM | 16h 01m | 16h 01m |
| 171 | Oklahoma City | United States | 4:47 AM | 8:47 PM | 16h 00m | 16h 00m |
| 172 | Gujrat | Pakistan | 3:14 AM | 7:13 PM | 15h 59m | 15h 57m |
| 173 | Bakersfield | United States | 4:14 AM | 8:13 PM | 15h 59m | 15h 58m |
| 174 | Sialkot | Pakistan | 3:13 AM | 7:11 PM | 15h 58m | 15h 57m |
| 175 | Jalalpur Jattan | Pakistan | 3:14 AM | 7:12 PM | 15h 58m | 15h 58m |
| 176 | Mandi Bahauddin | Pakistan | 3:17 AM | 7:15 PM | 15h 58m | 15h 58m |
| 177 | Mianwali | Pakistan | 3:25 AM | 7:23 PM | 15h 58m | 15h 57m |
| 178 | Charlotte | United States | 4:42 AM | 8:40 PM | 15h 58m | 15h 57m |
| 179 | Wazirabad | Pakistan | 3:15 AM | 7:12 PM | 15h 57m | 15h 57m |
| 180 | Sambrial | Pakistan | 3:14 AM | 7:11 PM | 15h 57m | 15h 57m |
| 181 | Memphis | United States | 4:19 AM | 8:16 PM | 15h 57m | 15h 57m |
| 182 | Jauharabad | Pakistan | 3:23 AM | 7:19 PM | 15h 56m | 15h 56m |
| 183 | Albuquerque | United States | 4:26 AM | 8:22 PM | 15h 56m | 15h 56m |
| 184 | Gujranwala | Pakistan | 3:16 AM | 7:11 PM | 15h 55m | 15h 55m |
| 185 | Sargodha | Pakistan | 3:22 AM | 7:17 PM | 15h 55m | 15h 55m |
| 186 | Hafizabad | Pakistan | 3:18 AM | 7:13 PM | 15h 55m | 15h 55m |
| 187 | Eminabad | Pakistan | 3:16 AM | 7:11 PM | 15h 55m | 15h 54m |
| 188 | Narowal | Pakistan | 3:13 AM | 7:08 PM | 15h 55m | 15h 54m |
| 189 | Shakargarh | Pakistan | 3:12 AM | 7:07 PM | 15h 55m | 15h 55m |
| 190 | Sahiwal, Punjab | Pakistan | 3:24 AM | 7:18 PM | 15h 54m | 15h 54m |
| 191 | Pindi Bhattian | Pakistan | 3:21 AM | 7:14 PM | 15h 53m | 15h 53m |
| 192 | Kamoke | Pakistan | 3:17 AM | 7:10 PM | 15h 53m | 15h 53m |
| 193 | Muridke | Pakistan | 3:17 AM | 7:10 PM | 15h 53m | 15h 53m |
| 194 | Dera Ismail Khan | Pakistan | 3:31 AM | 7:23 PM | 15h 52m | 15h 52m |
| 195 | Shekhupura | Pakistan | 3:19 AM | 7:11 PM | 15h 52m | 15h 51m |
| 196 | Chiniot | Pakistan | 3:23 AM | 7:15 PM | 15h 52m | 15h 51m |
| 197 | Lahore | Pakistan | 3:18 AM | 7:09 PM | 15h 51m | 15h 51m |
| 198 | Chak Jhumra | Pakistan | 3:23 AM | 7:14 PM | 15h 51m | 15h 50m |
| 199 | Bhawana | Pakistan | 3:25 AM | 7:16 PM | 15h 51m | 15h 50m |
| 200 | Shahkot | Pakistan | 3:21 AM | 7:12 PM | 15h 51m | 15h 51m |
| 201 | Bhakkar | Pakistan | 3:31 AM | 7:22 PM | 15h 51m | 15h 51m |
| 202 | Faisalabad | Pakistan | 3:24 AM | 7:14 PM | 15h 50m | 15h 49m |
| 203 | Nankana Sahib | Pakistan | 3:21 AM | 7:11 PM | 15h 50m | 15h 50m |
| 204 | Jhang Sadr | Pakistan | 3:27 AM | 7:16 PM | 15h 49m | 15h 49m |
| 205 | Gojra | Pakistan | 3:26 AM | 7:15 PM | 15h 49m | 15h 47m |
| 206 | Jaranwala | Pakistan | 3:23 AM | 7:12 PM | 15h 49m | 15h 49m |
| 207 | Phool Nagar | Pakistan | 3:21 AM | 7:10 PM | 15h 49m | 15h 48m |
| 208 | Los Angeles | United States | 4:17 AM | 8:06 PM | 15h 49m | 15h 49m |
| 209 | Pattoki | Pakistan | 3:22 AM | 7:10 PM | 15h 48m | 15h 47m |
| 210 | Anaheim | United States | 4:16 AM | 8:04 PM | 15h 48m | 15h 48m |
| 211 | Riverside | United States | 4:14 AM | 8:02 PM | 15h 48m | 15h 48m |
| 212 | Chunian | Pakistan | 3:22 AM | 7:09 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 213 | Kasur | Pakistan | 3:20 AM | 7:07 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 214 | Layyah | Pakistan | 3:34 AM | 7:21 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 215 | Chaman | Pakistan | 3:52 AM | 7:39 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 216 | Toba Tek Singh | Pakistan | 3:28 AM | 7:15 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 217 | Atlanta | United States | 5:03 AM | 8:50 PM | 15h 47m | 15h 46m |
| 218 | Long Beach | United States | 4:18 AM | 8:05 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 219 | Santa Ana | United States | 4:17 AM | 8:04 PM | 15h 47m | 15h 46m |
| 220 | Garden Grove | United States | 4:17 AM | 8:04 PM | 15h 47m | 15h 47m |
| 221 | Okara | Pakistan | 3:25 AM | 7:11 PM | 15h 46m | 15h 45m |
| 222 | Kamalia | Pakistan | 3:28 AM | 7:14 PM | 15h 46m | 15h 45m |
| 223 | Irvine | United States | 4:17 AM | 8:03 PM | 15h 46m | 15h 46m |
| 224 | Lubbock | United States | 5:13 AM | 8:59 PM | 15h 46m | 15h 46m |
| 225 | Sahiwal, Punjab | Pakistan | 3:27 AM | 7:12 PM | 15h 45m | 15h 44m |
| 226 | Taunsa | Pakistan | 3:37 AM | 7:22 PM | 15h 45m | 15h 44m |
| 227 | Phoenix | United States | 3:55 AM | 7:40 PM | 15h 45m | 15h 44m |
| 228 | Mesa | United States | 3:54 AM | 7:39 PM | 15h 45m | 15h 44m |
| 229 | Glendale | United States | 3:55 AM | 7:40 PM | 15h 45m | 15h 45m |
| 230 | Scottsdale | United States | 3:54 AM | 7:39 PM | 15h 45m | 15h 45m |
| 231 | Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 3:26 AM | 7:10 PM | 15h 44m | 15h 44m |
| 232 | Haveli Lakha | Pakistan | 3:25 AM | 7:09 PM | 15h 44m | 15h 43m |
| 233 | Chichawatni | Pakistan | 3:29 AM | 7:13 PM | 15h 44m | 15h 44m |
| 234 | Chandler | United States | 3:54 AM | 7:38 PM | 15h 44m | 15h 44m |
| 235 | Gilbert | United States | 3:54 AM | 7:38 PM | 15h 44m | 15h 44m |
| 236 | Mian Channun | Pakistan | 3:31 AM | 7:14 PM | 15h 43m | 15h 43m |
| 237 | Pakpattan | Pakistan | 3:27 AM | 7:10 PM | 15h 43m | 15h 42m |
| 238 | Multan | Pakistan | 3:35 AM | 7:17 PM | 15h 42m | 15h 42m |
| 239 | Quetta | Pakistan | 3:53 AM | 7:35 PM | 15h 42m | 15h 42m |
| 240 | Arifwala | Pakistan | 3:29 AM | 7:11 PM | 15h 42m | 15h 42m |
| 241 | Qadirpur Ran | Pakistan | 3:34 AM | 7:16 PM | 15h 42m | 15h 42m |
| 242 | Plano | United States | 4:55 AM | 8:37 PM | 15h 42m | 15h 42m |
| 243 | Garland | United States | 4:55 AM | 8:37 PM | 15h 42m | 15h 41m |
| 244 | Dera Ghazi Khan | Pakistan | 3:39 AM | 7:20 PM | 15h 41m | 15h 41m |
| 245 | Burewala | Pakistan | 3:31 AM | 7:12 PM | 15h 41m | 15h 41m |
| 246 | Muzaffargarh | Pakistan | 3:37 AM | 7:18 PM | 15h 41m | 15h 41m |
| 247 | Vihari | Pakistan | 3:32 AM | 7:13 PM | 15h 41m | 15h 40m |
| 248 | Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 3:29 AM | 7:09 PM | 15h 40m | 15h 40m |
| 249 | Shujaabad | Pakistan | 3:37 AM | 7:17 PM | 15h 40m | 15h 40m |
| 250 | San Diego | United States | 4:18 AM | 7:58 PM | 15h 40m | 15h 40m |
| 251 | Dallas | United States | 4:57 AM | 8:37 PM | 15h 40m | 15h 40m |
| 252 | Fort Worth | United States | 4:59 AM | 8:39 PM | 15h 40m | 15h 39m |
| 253 | Arlington | United States | 4:58 AM | 8:38 PM | 15h 40m | 15h 40m |
| 254 | Chula Vista | United States | 4:18 AM | 7:58 PM | 15h 40m | 15h 39m |
| 255 | Irving | United States | 4:57 AM | 8:37 PM | 15h 40m | 15h 40m |
| 256 | Hasilpur | Pakistan | 3:33 AM | 7:12 PM | 15h 39m | 15h 38m |
| 257 | Chishtian | Pakistan | 3:32 AM | 7:11 PM | 15h 39m | 15h 38m |
| 258 | Mailsi | Pakistan | 3:34 AM | 7:13 PM | 15h 39m | 15h 39m |
| 259 | Dajal | Pakistan | 3:42 AM | 7:20 PM | 15h 38m | 15h 38m |
| 260 | Jampur | Pakistan | 3:41 AM | 7:19 PM | 15h 38m | 15h 38m |
| 261 | Harunabad | Pakistan | 3:31 AM | 7:09 PM | 15h 38m | 15h 38m |
| 262 | Lodhran | Pakistan | 3:37 AM | 7:15 PM | 15h 38m | 15h 37m |
| 263 | Jalalpur Pirwala | Pakistan | 3:39 AM | 7:16 PM | 15h 37m | 15h 37m |
| 264 | Tucson | United States | 3:55 AM | 7:32 PM | 15h 37m | 15h 37m |
| 265 | Bahawalpur | Pakistan | 3:38 AM | 7:14 PM | 15h 36m | 15h 36m |
| 266 | Kuwait City | Kuwait | 3:13 AM | 6:49 PM | 15h 36m | 15h 36m |
| 267 | Ahmadpur East | Pakistan | 3:41 AM | 7:15 PM | 15h 34m | 15h 34m |
| 268 | El Paso | United States | 4:39 AM | 8:13 PM | 15h 34m | 15h 34m |
| 269 | Khanpur | Pakistan | 3:45 AM | 7:17 PM | 15h 32m | 15h 31m |
| 270 | Dera Murad Jamali | Pakistan | 3:55 AM | 7:26 PM | 15h 31m | 15h 31m |
| 271 | Delhi | India | 3:49 AM | 7:20 PM | 15h 31m | 15h 31m |
| 272 | Rahim Yar Khan | Pakistan | 3:47 AM | 7:17 PM | 15h 30m | 15h 30m |
| 273 | Saddiqabad | Pakistan | 3:48 AM | 7:18 PM | 15h 30m | 15h 30m |
| 274 | Jacobabad | Pakistan | 3:55 AM | 7:25 PM | 15h 30m | 15h 29m |
| 275 | Bareilly | India | 3:41 AM | 7:11 PM | 15h 30m | 15h 30m |
| 276 | Garhi Khairo | Pakistan | 3:58 AM | 7:26 PM | 15h 28m | 15h 28m |
| 277 | Khuzdar | Pakistan | 4:04 AM | 7:31 PM | 15h 27m | 15h 27m |
| 278 | Shikarpur | Pakistan | 3:56 AM | 7:23 PM | 15h 27m | 15h 27m |
| 279 | Shahdad Kot | Pakistan | 3:59 AM | 7:26 PM | 15h 27m | 15h 26m |
| 280 | Ghotki | Pakistan | 3:53 AM | 7:20 PM | 15h 27m | 15h 27m |
| 281 | Sukkur | Pakistan | 3:56 AM | 7:22 PM | 15h 26m | 15h 25m |
| 282 | Larkana | Pakistan | 3:59 AM | 7:24 PM | 15h 25m | 15h 25m |
| 283 | Khairpur Mir’s | Pakistan | 3:57 AM | 7:22 PM | 15h 25m | 15h 24m |
| 284 | Dokri | Pakistan | 4:00 AM | 7:24 PM | 15h 24m | 15h 24m |
| 285 | Jacksonville | United States | 5:06 AM | 8:30 PM | 15h 24m | 15h 24m |
| 286 | Austin | United States | 5:10 AM | 8:34 PM | 15h 24m | 15h 24m |
| 287 | New Orleans | United States | 4:41 AM | 8:03 PM | 15h 22m | 15h 21m |
| 288 | Jaipur | India | 4:01 AM | 7:22 PM | 15h 21m | 15h 21m |
| 289 | Dammam | Saudi Arabia | 3:13 AM | 6:34 PM | 15h 21m | 15h 20m |
| 290 | Dadu | Pakistan | 4:04 AM | 7:24 PM | 15h 20m | 15h 19m |
| 291 | Moro | Pakistan | 4:03 AM | 7:23 PM | 15h 20m | 15h 19m |
| 292 | Houston | United States | 5:03 AM | 8:23 PM | 15h 20m | 15h 20m |
| 293 | Sugar Land | United States | 5:04 AM | 8:24 PM | 15h 20m | 15h 20m |
| 294 | Lucknow | India | 3:41 AM | 7:01 PM | 15h 20m | 15h 20m |
| 295 | Daur | Pakistan | 4:02 AM | 7:21 PM | 15h 19m | 15h 19m |
