| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Mar | Ramadan 22, 1448 | 4:41 AM | 5:57 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Tue 2 Mar | Ramadan 23, 1448 | 4:40 AM | 5:56 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Wed 3 Mar | Ramadan 24, 1448 | 4:39 AM | 5:56 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Thu 4 Mar | Ramadan 25, 1448 | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Fri 5 Mar | Ramadan 26, 1448 | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Sat 6 Mar | Ramadan 27, 1448 | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Sun 7 Mar | Ramadan 28, 1448 | 4:36 AM | 5:52 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Mon 8 Mar | Ramadan 29, 1448 | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Tue 9 Mar | Shawwal 1, 1448 | 4:34 AM | 5:50 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Wed 10 Mar | Shawwal 2, 1448 | 4:33 AM | 5:49 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Thu 11 Mar | Shawwal 3, 1448 | 4:32 AM | 5:48 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Fri 12 Mar | Shawwal 4, 1448 | 4:31 AM | 5:47 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Sat 13 Mar | Shawwal 5, 1448 | 4:30 AM | 5:46 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Sun 14 Mar | Shawwal 6, 1448 | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Mon 15 Mar | Shawwal 7, 1448 | 4:28 AM | 5:44 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Tue 16 Mar | Shawwal 8, 1448 | 4:27 AM | 5:43 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Wed 17 Mar | Shawwal 9, 1448 | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Thu 18 Mar | Shawwal 10, 1448 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Fri 19 Mar | Shawwal 11, 1448 | 4:23 AM | 5:40 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Sat 20 Mar | Shawwal 12, 1448 | 4:22 AM | 5:38 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Sun 21 Mar | Shawwal 13, 1448 | 4:21 AM | 5:37 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Mon 22 Mar | Shawwal 14, 1448 | 4:20 AM | 5:36 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Tue 23 Mar | Shawwal 15, 1448 | 4:19 AM | 5:35 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Wed 24 Mar | Shawwal 16, 1448 | 4:18 AM | 5:34 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Thu 25 Mar | Shawwal 17, 1448 | 4:17 AM | 5:33 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Fri 26 Mar | Shawwal 18, 1448 | 4:16 AM | 5:32 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Sat 27 Mar | Shawwal 19, 1448 | 4:14 AM | 5:31 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Sun 28 Mar | Shawwal 20, 1448 | 4:13 AM | 5:30 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Mon 29 Mar | Shawwal 21, 1448 | 4:12 AM | 5:29 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Tue 30 Mar | Shawwal 22, 1448 | 4:11 AM | 5:28 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Wed 31 Mar | Shawwal 23, 1448 | 4:10 AM | 5:27 AM | 11:38 AM | 3:07 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
TodayFriday (Jumu‘ah)
Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can differ by a day. See the Ramadan 2027 sehri and iftar timetable for Lusail.