| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | Rajab 23, 1448 | 6:42 AM | 8:24 AM | 12:15 PM | 1:42 PM | 3:59 PM | 5:34 PM |
| Sat 2 Jan | Rajab 24, 1448 | 6:42 AM | 8:24 AM | 12:15 PM | 1:43 PM | 4:01 PM | 5:35 PM |
| Sun 3 Jan | Rajab 25, 1448 | 6:42 AM | 8:23 AM | 12:16 PM | 1:44 PM | 4:02 PM | 5:35 PM |
| Mon 4 Jan | Rajab 26, 1448 | 6:41 AM | 8:23 AM | 12:16 PM | 1:45 PM | 4:03 PM | 5:36 PM |
| Tue 5 Jan | Rajab 27, 1448 | 6:41 AM | 8:23 AM | 12:17 PM | 1:46 PM | 4:04 PM | 5:37 PM |
| Wed 6 Jan | Rajab 28, 1448 | 6:41 AM | 8:22 AM | 12:17 PM | 1:47 PM | 4:06 PM | 5:39 PM |
| Thu 7 Jan | Rajab 29, 1448 | 6:40 AM | 8:22 AM | 12:18 PM | 1:48 PM | 4:07 PM | 5:40 PM |
| Fri 8 Jan | Rajab 30, 1448 | 6:40 AM | 8:21 AM | 12:18 PM | 1:49 PM | 4:08 PM | 5:41 PM |
| Sat 9 Jan | Shaʻban 1, 1448 | 6:40 AM | 8:21 AM | 12:19 PM | 1:51 PM | 4:10 PM | 5:42 PM |
| Sun 10 Jan | Shaʻban 2, 1448 | 6:39 AM | 8:20 AM | 12:19 PM | 1:52 PM | 4:11 PM | 5:43 PM |
| Mon 11 Jan | Shaʻban 3, 1448 | 6:38 AM | 8:19 AM | 12:19 PM | 1:53 PM | 4:13 PM | 5:45 PM |
| Tue 12 Jan | Shaʻban 4, 1448 | 6:38 AM | 8:18 AM | 12:20 PM | 1:54 PM | 4:14 PM | 5:46 PM |
| Wed 13 Jan | Shaʻban 5, 1448 | 6:37 AM | 8:18 AM | 12:20 PM | 1:56 PM | 4:16 PM | 5:47 PM |
| Thu 14 Jan | Shaʻban 6, 1448 | 6:36 AM | 8:17 AM | 12:21 PM | 1:57 PM | 4:18 PM | 5:49 PM |
| Fri 15 Jan | Shaʻban 7, 1448 | 6:35 AM | 8:16 AM | 12:21 PM | 1:59 PM | 4:19 PM | 5:50 PM |
| Sat 16 Jan | Shaʻban 8, 1448 | 6:34 AM | 8:15 AM | 12:21 PM | 2:00 PM | 4:21 PM | 5:51 PM |
| Sun 17 Jan | Shaʻban 9, 1448 | 6:34 AM | 8:14 AM | 12:22 PM | 2:01 PM | 4:23 PM | 5:53 PM |
| Mon 18 Jan | Shaʻban 10, 1448 | 6:33 AM | 8:13 AM | 12:22 PM | 2:03 PM | 4:25 PM | 5:54 PM |
| Tue 19 Jan | Shaʻban 11, 1448 | 6:31 AM | 8:12 AM | 12:22 PM | 2:04 PM | 4:26 PM | 5:56 PM |
| Wed 20 Jan | Shaʻban 12, 1448 | 6:30 AM | 8:10 AM | 12:22 PM | 2:06 PM | 4:28 PM | 5:57 PM |
| Thu 21 Jan | Shaʻban 13, 1448 | 6:29 AM | 8:09 AM | 12:23 PM | 2:07 PM | 4:30 PM | 5:59 PM |
| Fri 22 Jan | Shaʻban 14, 1448 | 6:28 AM | 8:08 AM | 12:23 PM | 2:09 PM | 4:32 PM | 6:01 PM |
| Sat 23 Jan | Shaʻban 15, 1448 | 6:27 AM | 8:07 AM | 12:23 PM | 2:10 PM | 4:34 PM | 6:02 PM |
| Sun 24 Jan | Shaʻban 16, 1448 | 6:26 AM | 8:05 AM | 12:24 PM | 2:12 PM | 4:35 PM | 6:04 PM |
| Mon 25 Jan | Shaʻban 17, 1448 | 6:24 AM | 8:04 AM | 12:24 PM | 2:13 PM | 4:37 PM | 6:06 PM |
| Tue 26 Jan | Shaʻban 18, 1448 | 6:23 AM | 8:02 AM | 12:24 PM | 2:15 PM | 4:39 PM | 6:07 PM |
| Wed 27 Jan | Shaʻban 19, 1448 | 6:22 AM | 8:01 AM | 12:24 PM | 2:16 PM | 4:41 PM | 6:09 PM |
| Thu 28 Jan | Shaʻban 20, 1448 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:24 PM | 2:18 PM | 4:43 PM | 6:11 PM |
| Fri 29 Jan | Shaʻban 21, 1448 | 6:19 AM | 7:58 AM | 12:25 PM | 2:19 PM | 4:45 PM | 6:12 PM |
| Sat 30 Jan | Shaʻban 22, 1448 | 6:17 AM | 7:56 AM | 12:25 PM | 2:21 PM | 4:47 PM | 6:14 PM |
| Sun 31 Jan | Shaʻban 23, 1448 | 6:16 AM | 7:55 AM | 12:25 PM | 2:23 PM | 4:49 PM | 6:16 PM |
TodayFriday (Jumu‘ah)
Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can differ by a day.