| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | Rajab 23, 1448 | 6:37 AM | 8:18 AM | 12:21 PM | 1:58 PM | 4:17 PM | 5:51 PM |
| Sat 2 Jan | Rajab 24, 1448 | 6:37 AM | 8:18 AM | 12:22 PM | 1:59 PM | 4:18 PM | 5:51 PM |
| Sun 3 Jan | Rajab 25, 1448 | 6:37 AM | 8:18 AM | 12:22 PM | 2:00 PM | 4:19 PM | 5:52 PM |
| Mon 4 Jan | Rajab 26, 1448 | 6:37 AM | 8:18 AM | 12:23 PM | 2:01 PM | 4:21 PM | 5:53 PM |
| Tue 5 Jan | Rajab 27, 1448 | 6:37 AM | 8:17 AM | 12:23 PM | 2:02 PM | 4:22 PM | 5:54 PM |
| Wed 6 Jan | Rajab 28, 1448 | 6:37 AM | 8:17 AM | 12:23 PM | 2:03 PM | 4:23 PM | 5:55 PM |
| Thu 7 Jan | Rajab 29, 1448 | 6:37 AM | 8:17 AM | 12:24 PM | 2:04 PM | 4:24 PM | 5:56 PM |
| Fri 8 Jan | Rajab 30, 1448 | 6:36 AM | 8:16 AM | 12:24 PM | 2:06 PM | 4:26 PM | 5:57 PM |
| Sat 9 Jan | Shaʻban 1, 1448 | 6:36 AM | 8:16 AM | 12:25 PM | 2:07 PM | 4:27 PM | 5:58 PM |
| Sun 10 Jan | Shaʻban 2, 1448 | 6:35 AM | 8:15 AM | 12:25 PM | 2:08 PM | 4:28 PM | 6:00 PM |
| Mon 11 Jan | Shaʻban 3, 1448 | 6:35 AM | 8:15 AM | 12:26 PM | 2:09 PM | 4:30 PM | 6:01 PM |
| Tue 12 Jan | Shaʻban 4, 1448 | 6:34 AM | 8:14 AM | 12:26 PM | 2:10 PM | 4:31 PM | 6:02 PM |
| Wed 13 Jan | Shaʻban 5, 1448 | 6:34 AM | 8:13 AM | 12:26 PM | 2:12 PM | 4:33 PM | 6:03 PM |
| Thu 14 Jan | Shaʻban 6, 1448 | 6:33 AM | 8:13 AM | 12:27 PM | 2:13 PM | 4:34 PM | 6:04 PM |
| Fri 15 Jan | Shaʻban 7, 1448 | 6:32 AM | 8:12 AM | 12:27 PM | 2:14 PM | 4:36 PM | 6:06 PM |
| Sat 16 Jan | Shaʻban 8, 1448 | 6:32 AM | 8:11 AM | 12:27 PM | 2:16 PM | 4:37 PM | 6:07 PM |
| Sun 17 Jan | Shaʻban 9, 1448 | 6:31 AM | 8:10 AM | 12:28 PM | 2:17 PM | 4:39 PM | 6:08 PM |
| Mon 18 Jan | Shaʻban 10, 1448 | 6:30 AM | 8:09 AM | 12:28 PM | 2:18 PM | 4:41 PM | 6:10 PM |
| Tue 19 Jan | Shaʻban 11, 1448 | 6:29 AM | 8:08 AM | 12:28 PM | 2:20 PM | 4:42 PM | 6:11 PM |
| Wed 20 Jan | Shaʻban 12, 1448 | 6:28 AM | 8:07 AM | 12:29 PM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:13 PM |
| Thu 21 Jan | Shaʻban 13, 1448 | 6:27 AM | 8:06 AM | 12:29 PM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:14 PM |
| Fri 22 Jan | Shaʻban 14, 1448 | 6:26 AM | 8:05 AM | 12:29 PM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:15 PM |
| Sat 23 Jan | Shaʻban 15, 1448 | 6:25 AM | 8:04 AM | 12:29 PM | 2:25 PM | 4:49 PM | 6:17 PM |
| Sun 24 Jan | Shaʻban 16, 1448 | 6:24 AM | 8:02 AM | 12:30 PM | 2:27 PM | 4:51 PM | 6:18 PM |
| Mon 25 Jan | Shaʻban 17, 1448 | 6:23 AM | 8:01 AM | 12:30 PM | 2:28 PM | 4:52 PM | 6:20 PM |
| Tue 26 Jan | Shaʻban 18, 1448 | 6:21 AM | 8:00 AM | 12:30 PM | 2:30 PM | 4:54 PM | 6:21 PM |
| Wed 27 Jan | Shaʻban 19, 1448 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:30 PM | 2:31 PM | 4:56 PM | 6:23 PM |
| Thu 28 Jan | Shaʻban 20, 1448 | 6:19 AM | 7:57 AM | 12:31 PM | 2:32 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| Fri 29 Jan | Shaʻban 21, 1448 | 6:18 AM | 7:56 AM | 12:31 PM | 2:34 PM | 4:59 PM | 6:26 PM |
| Sat 30 Jan | Shaʻban 22, 1448 | 6:16 AM | 7:54 AM | 12:31 PM | 2:35 PM | 5:01 PM | 6:27 PM |
| Sun 31 Jan | Shaʻban 23, 1448 | 6:15 AM | 7:53 AM | 12:31 PM | 2:37 PM | 5:03 PM | 6:29 PM |
TodayFriday (Jumu‘ah)
Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can differ by a day.