| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | Rajab 23, 1448 | 6:25 AM | 8:06 AM | 12:09 PM | 1:47 PM | 4:06 PM | 5:39 PM |
| Sat 2 Jan | Rajab 24, 1448 | 6:25 AM | 8:06 AM | 12:10 PM | 1:48 PM | 4:07 PM | 5:40 PM |
| Sun 3 Jan | Rajab 25, 1448 | 6:25 AM | 8:05 AM | 12:10 PM | 1:49 PM | 4:08 PM | 5:41 PM |
| Mon 4 Jan | Rajab 26, 1448 | 6:25 AM | 8:05 AM | 12:11 PM | 1:50 PM | 4:09 PM | 5:42 PM |
| Tue 5 Jan | Rajab 27, 1448 | 6:25 AM | 8:05 AM | 12:11 PM | 1:51 PM | 4:11 PM | 5:43 PM |
| Wed 6 Jan | Rajab 28, 1448 | 6:24 AM | 8:05 AM | 12:12 PM | 1:52 PM | 4:12 PM | 5:44 PM |
| Thu 7 Jan | Rajab 29, 1448 | 6:24 AM | 8:04 AM | 12:12 PM | 1:53 PM | 4:13 PM | 5:45 PM |
| Fri 8 Jan | Rajab 30, 1448 | 6:24 AM | 8:04 AM | 12:12 PM | 1:54 PM | 4:14 PM | 5:46 PM |
| Sat 9 Jan | Shaʻban 1, 1448 | 6:23 AM | 8:03 AM | 12:13 PM | 1:55 PM | 4:16 PM | 5:47 PM |
| Sun 10 Jan | Shaʻban 2, 1448 | 6:23 AM | 8:03 AM | 12:13 PM | 1:57 PM | 4:17 PM | 5:48 PM |
| Mon 11 Jan | Shaʻban 3, 1448 | 6:22 AM | 8:02 AM | 12:14 PM | 1:58 PM | 4:18 PM | 5:49 PM |
| Tue 12 Jan | Shaʻban 4, 1448 | 6:22 AM | 8:01 AM | 12:14 PM | 1:59 PM | 4:20 PM | 5:50 PM |
| Wed 13 Jan | Shaʻban 5, 1448 | 6:21 AM | 8:01 AM | 12:14 PM | 2:00 PM | 4:21 PM | 5:52 PM |
| Thu 14 Jan | Shaʻban 6, 1448 | 6:21 AM | 8:00 AM | 12:15 PM | 2:02 PM | 4:23 PM | 5:53 PM |
| Fri 15 Jan | Shaʻban 7, 1448 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:15 PM | 2:03 PM | 4:24 PM | 5:54 PM |
| Sat 16 Jan | Shaʻban 8, 1448 | 6:19 AM | 7:58 AM | 12:15 PM | 2:04 PM | 4:26 PM | 5:56 PM |
| Sun 17 Jan | Shaʻban 9, 1448 | 6:18 AM | 7:58 AM | 12:16 PM | 2:06 PM | 4:28 PM | 5:57 PM |
| Mon 18 Jan | Shaʻban 10, 1448 | 6:17 AM | 7:57 AM | 12:16 PM | 2:07 PM | 4:29 PM | 5:58 PM |
| Tue 19 Jan | Shaʻban 11, 1448 | 6:17 AM | 7:56 AM | 12:16 PM | 2:08 PM | 4:31 PM | 6:00 PM |
| Wed 20 Jan | Shaʻban 12, 1448 | 6:16 AM | 7:55 AM | 12:17 PM | 2:10 PM | 4:32 PM | 6:01 PM |
| Thu 21 Jan | Shaʻban 13, 1448 | 6:15 AM | 7:53 AM | 12:17 PM | 2:11 PM | 4:34 PM | 6:02 PM |
| Fri 22 Jan | Shaʻban 14, 1448 | 6:14 AM | 7:52 AM | 12:17 PM | 2:12 PM | 4:36 PM | 6:04 PM |
| Sat 23 Jan | Shaʻban 15, 1448 | 6:13 AM | 7:51 AM | 12:18 PM | 2:14 PM | 4:37 PM | 6:05 PM |
| Sun 24 Jan | Shaʻban 16, 1448 | 6:11 AM | 7:50 AM | 12:18 PM | 2:15 PM | 4:39 PM | 6:07 PM |
| Mon 25 Jan | Shaʻban 17, 1448 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:18 PM | 2:17 PM | 4:41 PM | 6:08 PM |
| Tue 26 Jan | Shaʻban 18, 1448 | 6:09 AM | 7:47 AM | 12:18 PM | 2:18 PM | 4:43 PM | 6:10 PM |
| Wed 27 Jan | Shaʻban 19, 1448 | 6:08 AM | 7:46 AM | 12:18 PM | 2:20 PM | 4:44 PM | 6:11 PM |
| Thu 28 Jan | Shaʻban 20, 1448 | 6:07 AM | 7:45 AM | 12:19 PM | 2:21 PM | 4:46 PM | 6:13 PM |
| Fri 29 Jan | Shaʻban 21, 1448 | 6:05 AM | 7:43 AM | 12:19 PM | 2:22 PM | 4:48 PM | 6:14 PM |
| Sat 30 Jan | Shaʻban 22, 1448 | 6:04 AM | 7:42 AM | 12:19 PM | 2:24 PM | 4:50 PM | 6:16 PM |
| Sun 31 Jan | Shaʻban 23, 1448 | 6:03 AM | 7:40 AM | 12:19 PM | 2:25 PM | 4:52 PM | 6:18 PM |
TodayFriday (Jumu‘ah)
Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can differ by a day.