13th, 14th and 15th of each Hijri month in 2027
Dates below use the Umm al-Qura calendar. If your local authority announces the start of a Hijri month a day later by moon sighting, shift that month's three dates by one day.
| Hijri month | 13th | 14th | 15th | Note |
|---|---|---|---|---|
| Shaʻban 1448 AH | Thu, 21 Jan 2027 | Fri, 22 Jan 2027 | Sat, 23 Jan 2027 | 15 Sha‘ban is also Shab-e-Barat |
| Ramadan 1448 AH | Sat, 20 Feb 2027 | Sun, 21 Feb 2027 | Mon, 22 Feb 2027 | Part of the Ramadan fast |
| Shawwal 1448 AH | Sun, 21 Mar 2027 | Mon, 22 Mar 2027 | Tue, 23 Mar 2027 | 13–15 Hijri |
| Dhuʻl-Qiʻdah 1448 AH | Tue, 20 Apr 2027 | Wed, 21 Apr 2027 | Thu, 22 Apr 2027 | 13–15 Hijri |
| Dhuʻl-Hijjah 1448 AH | Wed, 19 May 2027 | Thu, 20 May 2027 | Fri, 21 May 2027 | 13 Dhu al-Hijjah is the final Day of Tashreeq after Eid al-Adha; check local scholarly guidance |
| Muharram 1449 AH | Fri, 18 Jun 2027 | Sat, 19 Jun 2027 | Sun, 20 Jun 2027 | 13–15 Hijri |
| Safar 1449 AH | Sat, 17 Jul 2027 | Sun, 18 Jul 2027 | Mon, 19 Jul 2027 | 13–15 Hijri |
| Rabiʻ I 1449 AH | Sun, 15 Aug 2027 | Mon, 16 Aug 2027 | Tue, 17 Aug 2027 | 13–15 Hijri |
| Rabiʻ II 1449 AH | Tue, 14 Sept 2027 | Wed, 15 Sept 2027 | Thu, 16 Sept 2027 | 13–15 Hijri |
| Jumada I 1449 AH | Wed, 13 Oct 2027 | Thu, 14 Oct 2027 | Fri, 15 Oct 2027 | 13–15 Hijri |
| Jumada II 1449 AH | Fri, 12 Nov 2027 | Sat, 13 Nov 2027 | Sun, 14 Nov 2027 | 13–15 Hijri |
| Rajab 1449 AH | Sat, 11 Dec 2027 | Sun, 12 Dec 2027 | Mon, 13 Dec 2027 | 13–15 Hijri |
Sample White Day sehri and iftar times by city (14 Shawwal 1448 AH · Monday, 22 March 2027)
To check sehri (Fajr) and iftar (Maghrib) for any other month's White Days, click your city below and open its monthly timetable.
| City | Country | Sehri ends (Fajr) | Sunrise | Maghrib (Iftar) | Fast duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | Pakistan | 4:43 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13h 32m |
| Mumbai | India | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:50 PM | 13h 21m |
| Karachi | Pakistan | 5:18 AM | 6:34 AM | 6:44 PM | 13h 26m |
| Delhi | India | 5:05 AM | 6:23 AM | 6:33 PM | 13h 28m |
| Dhaka | Bangladesh | 4:46 AM | 6:01 AM | 6:10 PM | 13h 24m |
| London | United Kingdom | 4:26 AM | 5:59 AM | 6:20 PM | 13h 54m |
| New York | United States | 5:41 AM | 6:56 AM | 7:10 PM | 13h 29m |
| Bengaluru | India | 5:12 AM | 6:23 AM | 6:31 PM | 13h 19m |
| Hyderabad | India | 5:07 AM | 6:19 AM | 6:27 PM | 13h 20m |
| Ahmedabad | India | 5:27 AM | 6:42 AM | 6:51 PM | 13h 24m |
| Sydney | Australia | 5:36 AM | 6:59 AM | 7:05 PM | 13h 29m |
| Singapore | Singapore | 5:52 AM | 7:09 AM | 7:15 PM | 13h 23m |
| Melbourne | Australia | 5:56 AM | 7:24 AM | 7:30 PM | 13h 34m |
| Peshawar | Pakistan | 4:52 AM | 6:15 AM | 6:26 PM | 13h 34m |
| Jeddah | Saudi Arabia | 5:10 AM | 6:26 AM | 6:35 PM | 13h 25m |
| Chennai | India | 5:02 AM | 6:12 AM | 6:20 PM | 13h 18m |
| Kolkata | India | 4:25 AM | 5:39 AM | 5:48 PM | 13h 23m |
| Surat | India | 5:28 AM | 6:41 AM | 6:50 PM | 13h 22m |
| Riyadh | Saudi Arabia | 4:37 AM | 5:56 AM | 6:05 PM | 13h 28m |
| Chattogram | Bangladesh | 4:41 AM | 5:55 AM | 6:04 PM | 13h 23m |
| Los Angeles | United States | 5:45 AM | 6:54 AM | 7:06 PM | 13h 21m |
| Faisalabad | Pakistan | 4:49 AM | 6:10 AM | 6:20 PM | 13h 31m |
| Dubai | United Arab Emirates | 5:04 AM | 6:18 AM | 6:34 PM | 13h 30m |
| Rawalpindi | Pakistan | 4:46 AM | 6:10 AM | 6:21 PM | 13h 35m |
| Pune | India | 5:25 AM | 6:37 AM | 6:46 PM | 13h 21m |
| Jaipur | India | 5:12 AM | 6:29 AM | 6:39 PM | 13h 27m |
| Kanpur | India | 4:54 AM | 6:11 AM | 6:21 PM | 13h 27m |
| Toronto | Canada | 5:58 AM | 7:17 AM | 7:32 PM | 13h 34m |
| Brisbane | Australia | 4:34 AM | 5:52 AM | 5:57 PM | 13h 23m |
| Brooklyn | United States | 5:41 AM | 6:56 AM | 7:10 PM | 13h 29m |
| Gazipur | Bangladesh | 4:46 AM | 6:01 AM | 6:10 PM | 13h 24m |
| Chicago | United States | 5:34 AM | 6:51 AM | 7:05 PM | 13h 31m |
| Gujranwala | Pakistan | 4:43 AM | 6:05 AM | 6:16 PM | 13h 33m |
| Lucknow | India | 4:51 AM | 6:09 AM | 6:18 PM | 13h 27m |
| Nagpur | India | 5:03 AM | 6:16 AM | 6:25 PM | 13h 22m |
| Perth | Australia | 4:59 AM | 6:21 AM | 6:26 PM | 13h 27m |
| Queens | United States | 5:40 AM | 6:56 AM | 7:09 PM | 13h 29m |
| Houston | United States | 6:17 AM | 7:23 AM | 7:34 PM | 13h 17m |
| Multan | Pakistan | 4:56 AM | 6:16 AM | 6:26 PM | 13h 30m |
| Coimbatore | India | 5:15 AM | 6:25 AM | 6:33 PM | 13h 18m |
| Indore | India | 5:15 AM | 6:29 AM | 6:38 PM | 13h 23m |
| Hyderabad | Pakistan | 5:13 AM | 6:29 AM | 6:38 PM | 13h 25m |
| Thāne | India | 5:28 AM | 6:41 AM | 6:50 PM | 13h 22m |
| Vadodara | India | 5:25 AM | 6:40 AM | 6:49 PM | 13h 24m |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 5:08 AM | 6:22 AM | 6:37 PM | 13h 29m |
| Sharjah | United Arab Emirates | 5:04 AM | 6:18 AM | 6:33 PM | 13h 29m |
| Bhopal | India | 5:08 AM | 6:23 AM | 6:32 PM | 13h 24m |
| Montréal | Canada | 5:32 AM | 6:54 AM | 7:09 PM | 13h 37m |
| Rasapūdipalem | India | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:08 PM | 13h 20m |
| Pimpri-Chinchwad | India | 5:25 AM | 6:38 AM | 6:46 PM | 13h 21m |
| Phoenix | United States | 5:21 AM | 6:29 AM | 6:41 PM | 13h 20m |
| Makkah | Saudi Arabia | 5:07 AM | 6:23 AM | 6:32 PM | 13h 25m |
| Philadelphia | United States | 5:46 AM | 7:01 AM | 7:15 PM | 13h 29m |
| Quetta | Pakistan | 5:14 AM | 6:34 AM | 6:44 PM | 13h 30m |
| San Antonio | United States | 6:30 AM | 7:36 AM | 7:47 PM | 13h 17m |
| Khulna | Bangladesh | 4:50 AM | 6:04 AM | 6:13 PM | 13h 23m |
| Manhattan | United States | 5:41 AM | 6:56 AM | 7:10 PM | 13h 29m |
| Adelaide | Australia | 5:55 AM | 7:20 AM | 7:25 PM | 13h 30m |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 6:01 AM | 7:17 AM | 7:24 PM | 13h 23m |
| San Diego | United States | 5:42 AM | 6:50 AM | 7:02 PM | 13h 20m |
| The Bronx | United States | 5:40 AM | 6:56 AM | 7:10 PM | 13h 30m |
| Bannu | Pakistan | 4:57 AM | 6:19 AM | 6:30 PM | 13h 33m |
| Dallas | United States | 6:21 AM | 7:28 AM | 7:40 PM | 13h 19m |
| Calgary | Canada | 6:02 AM | 7:35 AM | 7:53 PM | 13h 51m |
| Madinah | Saudi Arabia | 5:06 AM | 6:24 AM | 6:33 PM | 13h 27m |
| Dammam | Saudi Arabia | 4:23 AM | 5:42 AM | 5:52 PM | 13h 29m |
| Srinagar | India | 5:09 AM | 6:33 AM | 6:44 PM | 13h 35m |
| Birmingham | United Kingdom | 4:33 AM | 6:06 AM | 6:27 PM | 13h 54m |
| Rangpur | Bangladesh | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13h 26m |
| Ottawa | Canada | 5:41 AM | 7:02 AM | 7:18 PM | 13h 37m |
| Edmonton | Canada | 5:54 AM | 7:32 AM | 7:51 PM | 13h 57m |
| Jacksonville | United States | 6:22 AM | 7:28 AM | 7:39 PM | 13h 17m |
| Fort Worth | United States | 6:23 AM | 7:31 AM | 7:42 PM | 13h 19m |
| San Jose | United States | 5:56 AM | 7:08 AM | 7:21 PM | 13h 25m |
| Sargodha | Pakistan | 4:50 AM | 6:11 AM | 6:22 PM | 13h 32m |
| Austin | United States | 6:27 AM | 7:32 AM | 7:44 PM | 13h 17m |
| Columbus | United States | 6:18 AM | 7:32 AM | 7:46 PM | 13h 28m |
| Sialkot | Pakistan | 4:42 AM | 6:04 AM | 6:14 PM | 13h 32m |
| Charlotte | United States | 6:15 AM | 7:24 AM | 7:37 PM | 13h 22m |
| Bahawalpur | Pakistan | 4:56 AM | 6:15 AM | 6:26 PM | 13h 30m |
| Indianapolis | United States | 6:31 AM | 7:45 AM | 7:59 PM | 13h 28m |
| Bhiwandi | India | 5:28 AM | 6:41 AM | 6:49 PM | 13h 21m |
| Johor Bahru | Malaysia | 5:53 AM | 7:09 AM | 7:16 PM | 13h 23m |
| Arifwala | Pakistan | 4:50 AM | 6:10 AM | 6:20 PM | 13h 30m |
| Al Ain City | United Arab Emirates | 5:03 AM | 6:16 AM | 6:32 PM | 13h 29m |
| San Francisco | United States | 5:58 AM | 7:10 AM | 7:23 PM | 13h 25m |
| Petaling Jaya | Malaysia | 6:01 AM | 7:18 AM | 7:24 PM | 13h 23m |
| Seattle | United States | 5:43 AM | 7:08 AM | 7:25 PM | 13h 42m |
| Rajshahi | Bangladesh | 4:53 AM | 6:08 AM | 6:17 PM | 13h 24m |
| Dera Ismail Khan | Pakistan | 4:57 AM | 6:18 AM | 6:29 PM | 13h 32m |
| Ipoh | Malaysia | 6:03 AM | 7:20 AM | 7:27 PM | 13h 24m |
| Winnipeg | Canada | 5:57 AM | 7:27 AM | 7:45 PM | 13h 48m |
| Bareilly | India | 4:56 AM | 6:15 AM | 6:24 PM | 13h 28m |
| Shah Alam | Malaysia | 6:01 AM | 7:18 AM | 7:25 PM | 13h 24m |
| Denver | United States | 5:46 AM | 7:00 AM | 7:14 PM | 13h 28m |
| Muzaffarābād | Pakistan | 4:44 AM | 6:08 AM | 6:19 PM | 13h 35m |
| Mississauga | Canada | 5:59 AM | 7:19 AM | 7:33 PM | 13h 34m |
| Battagram | Pakistan | 4:45 AM | 6:10 AM | 6:21 PM | 13h 36m |
| Washington | United States | 5:55 AM | 7:09 AM | 7:22 PM | 13h 27m |
| Nashville | United States | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:01 PM | 13h 24m |
| Oklahoma City | United States | 6:21 AM | 7:31 AM | 7:43 PM | 13h 22m |
| El Paso | United States | 6:00 AM | 7:07 AM | 7:19 PM | 13h 19m |
| Vancouver | Canada | 5:43 AM | 7:11 AM | 7:28 PM | 13h 45m |
| Brampton | Canada | 6:00 AM | 7:19 AM | 7:34 PM | 13h 34m |
| Boston | United States | 5:27 AM | 6:44 AM | 6:59 PM | 13h 32m |
| Portland | United States | 5:48 AM | 7:10 AM | 7:26 PM | 13h 38m |
| Detroit | United States | 6:15 AM | 7:32 AM | 7:47 PM | 13h 32m |
| Las Vegas | United States | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13h 23m |
| Gold Coast | Australia | 4:32 AM | 5:50 AM | 5:56 PM | 13h 24m |
| Comilla | Bangladesh | 4:43 AM | 5:58 AM | 6:07 PM | 13h 24m |
| Chunian | Pakistan | 4:46 AM | 6:06 AM | 6:17 PM | 13h 31m |
| Memphis | United States | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:13 PM | 13h 22m |
| Glasgow | United Kingdom | 4:40 AM | 6:15 AM | 6:37 PM | 13h 57m |
| Louisville | United States | 6:31 AM | 7:44 AM | 7:57 PM | 13h 26m |
| Jhang Sadr | Pakistan | 4:52 AM | 6:13 AM | 6:23 PM | 13h 31m |
| Islamabad | Pakistan | 4:46 AM | 6:10 AM | 6:21 PM | 13h 35m |
| Shekhupura | Pakistan | 4:45 AM | 6:06 AM | 6:17 PM | 13h 32m |
| Baltimore | United States | 5:53 AM | 7:07 AM | 7:20 PM | 13h 27m |
| Malacca | Malaysia | 5:59 AM | 7:15 AM | 7:22 PM | 13h 23m |
| Gujrat | Pakistan | 4:43 AM | 6:06 AM | 6:16 PM | 13h 33m |
| Hamilton | Canada | 6:01 AM | 7:19 AM | 7:34 PM | 13h 33m |
| Manchester | United Kingdom | 4:33 AM | 6:07 AM | 6:28 PM | 13h 55m |
| Kota Bharu | Malaysia | 5:58 AM | 7:15 AM | 7:22 PM | 13h 24m |
| Surrey | Canada | 5:42 AM | 7:10 AM | 7:27 PM | 13h 45m |
| Albuquerque | United States | 5:58 AM | 7:08 AM | 7:20 PM | 13h 22m |
| Sukkur | Pakistan | 5:09 AM | 6:27 AM | 6:37 PM | 13h 28m |
| Milwaukee | United States | 5:33 AM | 6:52 AM | 7:06 PM | 13h 33m |
| Sheffield | United Kingdom | 4:30 AM | 6:04 AM | 6:25 PM | 13h 55m |
| Kozhikode | India | 5:20 AM | 6:30 AM | 6:38 PM | 13h 18m |
| Tucson | United States | 5:18 AM | 6:25 AM | 6:37 PM | 13h 19m |
| Fresno | United States | 5:48 AM | 7:00 AM | 7:13 PM | 13h 25m |
| Sahiwal, Punjab | Pakistan | 4:51 AM | 6:13 AM | 6:23 PM | 13h 32m |
| Sahiwal, Punjab | Pakistan | 4:49 AM | 6:10 AM | 6:20 PM | 13h 31m |
| Leeds | United Kingdom | 4:31 AM | 6:05 AM | 6:26 PM | 13h 55m |
| Okara | Pakistan | 4:48 AM | 6:08 AM | 6:19 PM | 13h 31m |
| Québec | Canada | 5:20 AM | 6:44 AM | 7:00 PM | 13h 40m |
| Mohammadpur | Bangladesh | 4:52 AM | 6:08 AM | 6:18 PM | 13h 26m |
| Sacramento | United States | 5:53 AM | 7:06 AM | 7:20 PM | 13h 27m |
| Rahim Yar Khan | Pakistan | 5:03 AM | 6:21 AM | 6:31 PM | 13h 28m |
| Edinburgh | United Kingdom | 4:36 AM | 6:11 AM | 6:33 PM | 13h 57m |
| Kasur | Pakistan | 4:43 AM | 6:04 AM | 6:15 PM | 13h 32m |
| Atlanta | United States | 6:30 AM | 7:39 AM | 7:51 PM | 13h 21m |
| Newcastle | Australia | 5:35 AM | 6:57 AM | 7:02 PM | 13h 27m |
| Kota Kinabalu | Malaysia | 5:03 AM | 6:20 AM | 6:27 PM | 13h 24m |
| Jalalpur Pirwala | Pakistan | 4:58 AM | 6:17 AM | 6:27 PM | 13h 29m |
| Hāthazāri | Bangladesh | 4:41 AM | 5:55 AM | 6:04 PM | 13h 23m |
| Liverpool | United Kingdom | 4:36 AM | 6:10 AM | 6:31 PM | 13h 55m |
| Dera Ghazi Khan | Pakistan | 5:00 AM | 6:20 AM | 6:30 PM | 13h 30m |
| Pindi Bhattian | Pakistan | 4:47 AM | 6:09 AM | 6:19 PM | 13h 32m |
| Ajman | United Arab Emirates | 5:03 AM | 6:18 AM | 6:33 PM | 13h 30m |
| Miami | United States | 6:20 AM | 7:23 AM | 7:33 PM | 13h 13m |
| Omaha | United States | 6:08 AM | 7:24 AM | 7:38 PM | 13h 30m |
| Raleigh | United States | 6:05 AM | 7:16 AM | 7:28 PM | 13h 23m |
| Malegaon | India | 5:21 AM | 6:35 AM | 6:43 PM | 13h 22m |
| Bristol | United Kingdom | 4:36 AM | 6:09 AM | 6:29 PM | 13h 53m |
| Kansas City | United States | 6:05 AM | 7:19 AM | 7:32 PM | 13h 27m |
| Long Beach | United States | 5:45 AM | 6:54 AM | 7:06 PM | 13h 21m |
| Mesa | United States | 5:20 AM | 6:28 AM | 6:40 PM | 13h 20m |
| Halifax | Canada | 5:53 AM | 7:14 AM | 7:29 PM | 13h 36m |
| Staten Island | United States | 5:42 AM | 6:57 AM | 7:11 PM | 13h 29m |
| Colorado Springs | United States | 5:46 AM | 7:00 AM | 7:13 PM | 13h 27m |
| Virginia Beach | United States | 5:53 AM | 7:05 AM | 7:17 PM | 13h 24m |
| Laval | Canada | 5:32 AM | 6:54 AM | 7:10 PM | 13h 38m |
| Tando Bago | Pakistan | 5:11 AM | 6:27 AM | 6:36 PM | 13h 25m |
| London | Canada | 6:06 AM | 7:25 AM | 7:39 PM | 13h 33m |
| Tando Allahyar | Pakistan | 5:11 AM | 6:28 AM | 6:37 PM | 13h 26m |
| Bogura | Bangladesh | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:14 PM | 13h 25m |
| Oakland | United States | 5:57 AM | 7:10 AM | 7:23 PM | 13h 26m |
| Tampa | United States | 6:27 AM | 7:32 AM | 7:42 PM | 13h 15m |
| Tulsa | United States | 6:14 AM | 7:25 AM | 7:37 PM | 13h 23m |
| Minneapolis | United States | 5:51 AM | 7:13 AM | 7:28 PM | 13h 37m |
| Kuching | Malaysia | 5:26 AM | 6:43 AM | 6:50 PM | 13h 24m |
| Sunshine Coast | Australia | 4:35 AM | 5:52 AM | 5:57 PM | 13h 22m |
| Wichita | United States | 6:18 AM | 7:30 AM | 7:43 PM | 13h 25m |
| Arlington | United States | 6:22 AM | 7:30 AM | 7:41 PM | 13h 19m |
| Chak Jhumra | Pakistan | 4:48 AM | 6:09 AM | 6:20 PM | 13h 32m |
| Savar | Bangladesh | 4:46 AM | 6:02 AM | 6:11 PM | 13h 25m |
| Shibganj | Bangladesh | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13h 26m |
| Bhawana | Pakistan | 4:50 AM | 6:11 AM | 6:22 PM | 13h 32m |
| Bakersfield | United States | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:09 PM | 13h 22m |
| Cardiff | United Kingdom | 4:38 AM | 6:12 AM | 6:32 PM | 13h 54m |
| Natore | Bangladesh | 4:51 AM | 6:07 AM | 6:16 PM | 13h 25m |
| Leicester | United Kingdom | 4:30 AM | 6:03 AM | 6:24 PM | 13h 54m |
| Canberra | Australia | 5:43 AM | 7:08 AM | 7:13 PM | 13h 30m |
| Bradford | United Kingdom | 4:31 AM | 6:05 AM | 6:27 PM | 13h 56m |
| Cleveland | United States | 6:10 AM | 7:27 AM | 7:41 PM | 13h 31m |
| Etobicoke | Canada | 5:59 AM | 7:18 AM | 7:33 PM | 13h 34m |
| Larkana | Pakistan | 5:12 AM | 6:29 AM | 6:39 PM | 13h 27m |
| Nawabshah | Pakistan | 5:12 AM | 6:29 AM | 6:38 PM | 13h 26m |
| New Orleans | United States | 5:56 AM | 7:02 AM | 7:13 PM | 13h 17m |
| Burewala | Pakistan | 4:52 AM | 6:12 AM | 6:22 PM | 13h 30m |
| Mingora | Pakistan | 4:48 AM | 6:12 AM | 6:23 PM | 13h 35m |
| Aurora | United States | 5:45 AM | 7:00 AM | 7:13 PM | 13h 28m |
| Sinjhoro | Pakistan | 5:10 AM | 6:27 AM | 6:37 PM | 13h 27m |
| Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 5:01 AM | 6:16 AM | 6:31 PM | 13h 30m |
| Honolulu | United States | 5:33 AM | 6:34 AM | 6:43 PM | 13h 10m |
| Anaheim | United States | 5:44 AM | 6:53 AM | 7:05 PM | 13h 21m |
| Belfast | United Kingdom | 4:48 AM | 6:22 AM | 6:44 PM | 13h 56m |
| Central Coast | Australia | 5:36 AM | 6:59 AM | 7:04 PM | 13h 28m |
| Coventry | United Kingdom | 4:31 AM | 6:05 AM | 6:25 PM | 13h 54m |
| Logan City | Australia | 4:34 AM | 5:52 AM | 5:57 PM | 13h 23m |
| Doha | Qatar | 4:20 AM | 5:36 AM | 5:46 PM | 13h 26m |
| Kafrul | Bangladesh | 4:46 AM | 6:01 AM | 6:10 PM | 13h 24m |
| Markham | Canada | 5:57 AM | 7:17 AM | 7:32 PM | 13h 35m |
| Tungi | Bangladesh | 4:46 AM | 6:01 AM | 6:10 PM | 13h 24m |
| Orlando | United States | 6:22 AM | 7:27 AM | 7:38 PM | 13h 16m |
| Birkenhead | United Kingdom | 4:37 AM | 6:10 AM | 6:32 PM | 13h 55m |
| Bhatara | Bangladesh | 4:46 AM | 6:01 AM | 6:10 PM | 13h 24m |
| Nottingham | United Kingdom | 4:29 AM | 6:03 AM | 6:24 PM | 13h 55m |
| Vaughan | Canada | 5:58 AM | 7:18 AM | 7:33 PM | 13h 35m |
| Lexington | United States | 6:26 AM | 7:39 AM | 7:52 PM | 13h 26m |
| Islington | United Kingdom | 4:26 AM | 5:59 AM | 6:19 PM | 13h 53m |
| Hafizabad | Pakistan | 4:46 AM | 6:07 AM | 6:18 PM | 13h 32m |
| Chiniot | Pakistan | 4:49 AM | 6:10 AM | 6:21 PM | 13h 32m |
| Reading | United Kingdom | 4:30 AM | 6:03 AM | 6:23 PM | 13h 53m |
| Riverside | United States | 5:42 AM | 6:51 AM | 7:03 PM | 13h 21m |
| Corpus Christi | United States | 6:27 AM | 7:31 AM | 7:42 PM | 13h 15m |
| Lexington-Fayette | United States | 6:26 AM | 7:39 AM | 7:52 PM | 13h 26m |
| Kingston upon Hull | United Kingdom | 4:26 AM | 6:00 AM | 6:21 PM | 13h 55m |
| Preston | United Kingdom | 4:35 AM | 6:09 AM | 6:30 PM | 13h 55m |
| Cincinnati | United States | 6:25 AM | 7:39 AM | 7:52 PM | 13h 27m |
| Santa Ana | United States | 5:44 AM | 6:53 AM | 7:05 PM | 13h 21m |
| Stockton | United States | 5:53 AM | 7:06 AM | 7:19 PM | 13h 26m |
| Pittsburgh | United States | 6:05 AM | 7:20 AM | 7:34 PM | 13h 29m |
| Saint Paul | United States | 5:51 AM | 7:12 AM | 7:27 PM | 13h 36m |
| Mardan | Pakistan | 4:50 AM | 6:14 AM | 6:25 PM | 13h 35m |
| Swansea | United Kingdom | 4:41 AM | 6:15 AM | 6:35 PM | 13h 54m |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 4:30 AM | 6:04 AM | 6:26 PM | 13h 56m |
| Gatineau | Canada | 5:40 AM | 7:02 AM | 7:18 PM | 13h 38m |
| Southend-on-Sea | United Kingdom | 4:23 AM | 5:56 AM | 6:16 PM | 13h 53m |
| Lincoln | United States | 6:11 AM | 7:27 AM | 7:41 PM | 13h 30m |
| Kamoke | Pakistan | 4:44 AM | 6:05 AM | 6:16 PM | 13h 32m |
| Victoria | Canada | 5:45 AM | 7:12 AM | 7:29 PM | 13h 44m |
| Anchorage | United States | 6:16 AM | 7:54 AM | 8:20 PM | 14h 04m |
| Meads | United States | 6:19 AM | 7:31 AM | 7:45 PM | 13h 26m |
| Henderson | United States | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13h 23m |
| Greensboro | United States | 6:09 AM | 7:20 AM | 7:33 PM | 13h 24m |
| Brighton | United Kingdom | 4:27 AM | 6:00 AM | 6:19 PM | 13h 52m |
| Plano | United States | 6:20 AM | 7:28 AM | 7:40 PM | 13h 20m |
| Geelong | Australia | 5:58 AM | 7:27 AM | 7:32 PM | 13h 34m |
| Newark | United States | 5:41 AM | 6:57 AM | 7:11 PM | 13h 30m |
| Narsingdi | Bangladesh | 4:44 AM | 6:00 AM | 6:09 PM | 13h 25m |
| Madison | United States | 5:39 AM | 6:58 AM | 7:12 PM | 13h 33m |
| Wollongong | Australia | 5:37 AM | 7:01 AM | 7:06 PM | 13h 29m |
| St. Louis | United States | 5:48 AM | 7:01 AM | 7:15 PM | 13h 27m |
| Brāhmanbāria | Bangladesh | 4:43 AM | 5:58 AM | 6:07 PM | 13h 24m |
| Abbottabad | Pakistan | 4:45 AM | 6:09 AM | 6:20 PM | 13h 35m |
| Saddiqabad | Pakistan | 5:03 AM | 6:22 AM | 6:32 PM | 13h 29m |
| Nagar Naluākot | Bangladesh | 4:44 AM | 6:00 AM | 6:09 PM | 13h 25m |
| Al Rayyan | Qatar | 4:20 AM | 5:37 AM | 5:46 PM | 13h 26m |
| Derby | United Kingdom | 4:31 AM | 6:04 AM | 6:25 PM | 13h 54m |
| Southampton | United Kingdom | 4:32 AM | 6:05 AM | 6:24 PM | 13h 52m |
| Mirpur Khas | Pakistan | 5:10 AM | 6:26 AM | 6:36 PM | 13h 26m |
| Bagerhat | Bangladesh | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:12 PM | 13h 23m |
| Chula Vista | United States | 5:42 AM | 6:50 AM | 7:01 PM | 13h 19m |
| Toledo | United States | 6:18 AM | 7:34 AM | 7:48 PM | 13h 30m |
| Jersey City | United States | 5:41 AM | 6:57 AM | 7:10 PM | 13h 29m |
| Reno | United States | 5:45 AM | 7:00 AM | 7:13 PM | 13h 28m |
| Wolverhampton | United Kingdom | 4:34 AM | 6:07 AM | 6:28 PM | 13h 54m |
| Chandler | United States | 5:20 AM | 6:29 AM | 6:40 PM | 13h 20m |
| Fort Wayne | United States | 6:25 AM | 7:41 AM | 7:55 PM | 13h 30m |
| Plymouth | United Kingdom | 4:43 AM | 6:16 AM | 6:35 PM | 13h 52m |
| Skardu | Pakistan | 4:34 AM | 5:59 AM | 6:10 PM | 13h 36m |
| Stoke-on-Trent | United Kingdom | 4:34 AM | 6:07 AM | 6:28 PM | 13h 54m |
| Buffalo | United States | 5:57 AM | 7:16 AM | 7:30 PM | 13h 33m |
| Durham | United States | 6:06 AM | 7:17 AM | 7:29 PM | 13h 23m |
| St. Petersburg | United States | 6:28 AM | 7:33 AM | 7:43 PM | 13h 15m |
| Irvine | United States | 5:44 AM | 6:52 AM | 7:04 PM | 13h 20m |
| Milton Keynes | United Kingdom | 4:28 AM | 6:02 AM | 6:22 PM | 13h 54m |
| Laredo | United States | 6:36 AM | 7:40 AM | 7:50 PM | 13h 14m |
| Hobart | Australia | 5:40 AM | 7:15 AM | 7:20 PM | 13h 40m |
| Muridke | Pakistan | 4:44 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13h 31m |
| Cox’s Bāzār | Bangladesh | 4:41 AM | 5:55 AM | 6:04 PM | 13h 23m |
| Lubbock | United States | 6:40 AM | 7:49 AM | 8:00 PM | 13h 20m |
| City of Westminster | United Kingdom | 4:26 AM | 5:59 AM | 6:20 PM | 13h 54m |
| Gilbert | United States | 5:20 AM | 6:28 AM | 6:40 PM | 13h 20m |
| Northampton | United Kingdom | 4:29 AM | 6:02 AM | 6:23 PM | 13h 54m |
| Kaliakair | Bangladesh | 4:46 AM | 6:02 AM | 6:11 PM | 13h 25m |
| Shahkot | Pakistan | 4:47 AM | 6:08 AM | 6:19 PM | 13h 32m |
| Tri-Cities | United States | 5:33 AM | 6:56 AM | 7:12 PM | 13h 39m |
| Jessore | Bangladesh | 4:51 AM | 6:06 AM | 6:15 PM | 13h 24m |
| Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 4:49 AM | 6:09 AM | 6:19 PM | 13h 30m |
| Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 4:48 AM | 6:09 AM | 6:19 PM | 13h 31m |
| Winston-Salem | United States | 6:11 AM | 7:22 AM | 7:34 PM | 13h 23m |
| Glendale | United States | 5:21 AM | 6:30 AM | 6:42 PM | 13h 21m |
| Nāgarpur | Bangladesh | 4:48 AM | 6:03 AM | 6:12 PM | 13h 24m |
