| # | City | Country | Sehri ends (Fajr) | Sunrise | Maghrib (Iftar) | Fast duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage | United States | 4:17 AM | 5:12 AM | 10:41 PM | 18h 24m |
| 2 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 3:09 AM | 4:59 AM | 9:10 PM | 18h 01m |
| 3 | Sunderland | United Kingdom | 3:09 AM | 4:59 AM | 9:09 PM | 18h 00m |
| 4 | Belfast | United Kingdom | 3:28 AM | 5:19 AM | 9:26 PM | 17h 58m |
| 5 | Leeds | United Kingdom | 3:15 AM | 5:05 AM | 9:04 PM | 17h 49m |
| 6 | Bradford | United Kingdom | 3:16 AM | 5:06 AM | 9:05 PM | 17h 49m |
| 7 | Preston | United Kingdom | 3:20 AM | 5:10 AM | 9:09 PM | 17h 49m |
| 8 | Blackburn | United Kingdom | 3:19 AM | 5:09 AM | 9:08 PM | 17h 49m |
| 9 | Burnley | United Kingdom | 3:18 AM | 5:08 AM | 9:07 PM | 17h 49m |
| 10 | Kingston upon Hull | United Kingdom | 3:11 AM | 5:00 AM | 8:59 PM | 17h 48m |
| 11 | Dewsbury | United Kingdom | 3:16 AM | 5:06 AM | 9:04 PM | 17h 48m |
| 12 | Batley | United Kingdom | 3:16 AM | 5:06 AM | 9:04 PM | 17h 48m |
| 13 | Halifax | United Kingdom | 3:17 AM | 5:06 AM | 9:05 PM | 17h 48m |
| 14 | Huddersfield | United Kingdom | 3:17 AM | 5:07 AM | 9:05 PM | 17h 48m |
| 15 | Wigan | United Kingdom | 3:21 AM | 5:10 AM | 9:08 PM | 17h 47m |
| 16 | Rochdale | United Kingdom | 3:19 AM | 5:08 AM | 9:06 PM | 17h 47m |
| 17 | Bolton | United Kingdom | 3:20 AM | 5:09 AM | 9:07 PM | 17h 47m |
| 18 | Manchester | United Kingdom | 3:20 AM | 5:09 AM | 9:06 PM | 17h 46m |
| 19 | Oldham | United Kingdom | 3:19 AM | 5:08 AM | 9:05 PM | 17h 46m |
| 20 | Warrington | United Kingdom | 3:21 AM | 5:11 AM | 9:07 PM | 17h 46m |
| 21 | Sheffield | United Kingdom | 3:17 AM | 5:06 AM | 9:02 PM | 17h 45m |
| 22 | Liverpool | United Kingdom | 3:23 AM | 5:12 AM | 9:08 PM | 17h 45m |
| 23 | Birkenhead | United Kingdom | 3:23 AM | 5:13 AM | 9:08 PM | 17h 45m |
| 24 | St Helens | United Kingdom | 3:22 AM | 5:11 AM | 9:07 PM | 17h 45m |
| 25 | Mansfield | United Kingdom | 3:17 AM | 5:07 AM | 9:00 PM | 17h 43m |
| 26 | Nottingham | United Kingdom | 3:18 AM | 5:07 AM | 8:59 PM | 17h 41m |
| 27 | Derby | United Kingdom | 3:19 AM | 5:09 AM | 9:00 PM | 17h 41m |
| 28 | Stoke-on-Trent | United Kingdom | 3:22 AM | 5:11 AM | 9:03 PM | 17h 41m |
| 29 | Aberdeen | United Kingdom | 3:46 AM | 4:50 AM | 9:24 PM | 17h 38m |
| 30 | Walsall | United Kingdom | 3:23 AM | 5:12 AM | 9:01 PM | 17h 38m |
| 31 | Birmingham | United Kingdom | 3:23 AM | 5:12 AM | 9:00 PM | 17h 37m |
| 32 | Leicester | United Kingdom | 3:20 AM | 5:08 AM | 8:57 PM | 17h 37m |
| 33 | Wolverhampton | United Kingdom | 3:24 AM | 5:13 AM | 9:01 PM | 17h 37m |
| 34 | Dudley | United Kingdom | 3:24 AM | 5:13 AM | 9:01 PM | 17h 37m |
| 35 | Coventry | United Kingdom | 3:22 AM | 5:11 AM | 8:58 PM | 17h 36m |
| 36 | Northampton | United Kingdom | 3:20 AM | 5:09 AM | 8:55 PM | 17h 35m |
| 37 | Ipswich | United Kingdom | 3:13 AM | 5:02 AM | 8:46 PM | 17h 33m |
| 38 | Milton Keynes | United Kingdom | 3:21 AM | 5:09 AM | 8:53 PM | 17h 32m |
| 39 | Luton | United Kingdom | 3:20 AM | 5:09 AM | 8:51 PM | 17h 31m |
| 40 | London | United Kingdom | 3:21 AM | 5:09 AM | 8:49 PM | 17h 28m |
| 41 | Cardiff | United Kingdom | 3:33 AM | 5:21 AM | 9:01 PM | 17h 28m |
| 42 | Islington | United Kingdom | 3:21 AM | 5:09 AM | 8:49 PM | 17h 28m |
| 43 | Swansea | United Kingdom | 3:36 AM | 5:24 AM | 9:04 PM | 17h 28m |
| 44 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 3:17 AM | 5:06 AM | 8:45 PM | 17h 28m |
| 45 | City of Westminster | United Kingdom | 3:21 AM | 5:09 AM | 8:49 PM | 17h 28m |
| 46 | Barking | United Kingdom | 3:20 AM | 5:08 AM | 8:48 PM | 17h 28m |
| 47 | Archway | United Kingdom | 3:21 AM | 5:09 AM | 8:49 PM | 17h 28m |
| 48 | Swindon | United Kingdom | 3:27 AM | 5:16 AM | 8:55 PM | 17h 28m |
| 49 | Ilford | United Kingdom | 3:20 AM | 5:08 AM | 8:48 PM | 17h 28m |
| 50 | Edinburgh | United Kingdom | 3:55 AM | 5:01 AM | 9:22 PM | 17h 27m |
| 51 | Bristol | United Kingdom | 3:31 AM | 5:19 AM | 8:58 PM | 17h 27m |
| 52 | Reading | United Kingdom | 3:25 AM | 5:13 AM | 8:52 PM | 17h 27m |
| 53 | Bexley | United Kingdom | 3:20 AM | 5:08 AM | 8:47 PM | 17h 27m |
| 54 | Croydon | United Kingdom | 3:21 AM | 5:10 AM | 8:48 PM | 17h 27m |
| 55 | Slough | United Kingdom | 3:23 AM | 5:11 AM | 8:50 PM | 17h 27m |
| 56 | Glasgow | United Kingdom | 4:00 AM | 5:05 AM | 9:26 PM | 17h 26m |
| 57 | Sutton | United Kingdom | 3:22 AM | 5:10 AM | 8:48 PM | 17h 26m |
| 58 | Brighton | United Kingdom | 3:24 AM | 5:12 AM | 8:46 PM | 17h 22m |
| 59 | Southampton | United Kingdom | 3:29 AM | 5:17 AM | 8:51 PM | 17h 22m |
| 60 | Portsmouth | United Kingdom | 3:28 AM | 5:16 AM | 8:50 PM | 17h 22m |
| 61 | Plymouth | United Kingdom | 3:42 AM | 5:30 AM | 9:00 PM | 17h 18m |
| 62 | Edmonton | Canada | 4:24 AM | 5:33 AM | 9:28 PM | 17h 04m |
| 63 | Seattle | United States | 3:41 AM | 5:32 AM | 8:40 PM | 16h 59m |
| 64 | Québec | Canada | 3:22 AM | 5:10 AM | 8:13 PM | 16h 51m |
| 65 | Calgary | Canada | 4:34 AM | 5:46 AM | 9:20 PM | 16h 46m |
| 66 | Tri-Cities | United States | 3:38 AM | 5:24 AM | 8:23 PM | 16h 45m |
| 67 | Portland | United States | 3:57 AM | 5:40 AM | 8:35 PM | 16h 38m |
| 68 | Winnipeg | Canada | 4:30 AM | 5:43 AM | 9:08 PM | 16h 38m |
| 69 | Laval | Canada | 3:41 AM | 5:24 AM | 8:19 PM | 16h 38m |
| 70 | Gatineau | Canada | 3:49 AM | 5:33 AM | 8:27 PM | 16h 38m |
| 71 | Montréal | Canada | 3:41 AM | 5:24 AM | 8:18 PM | 16h 37m |
| 72 | Ottawa | Canada | 3:50 AM | 5:33 AM | 8:26 PM | 16h 36m |
| 73 | Vancouver | Canada | 4:15 AM | 5:29 AM | 8:49 PM | 16h 34m |
| 74 | Saint Paul | United States | 4:02 AM | 5:44 AM | 8:35 PM | 16h 33m |
| 75 | Surrey | Canada | 4:14 AM | 5:29 AM | 8:47 PM | 16h 33m |
| 76 | Minneapolis | United States | 4:03 AM | 5:44 AM | 8:35 PM | 16h 32m |
| 77 | Bloomington | United States | 4:04 AM | 5:45 AM | 8:35 PM | 16h 31m |
| 78 | Halifax | Canada | 4:06 AM | 5:47 AM | 8:35 PM | 16h 29m |
| 79 | Victoria | Canada | 4:18 AM | 5:33 AM | 8:47 PM | 16h 29m |
| 80 | Markham | Canada | 4:13 AM | 5:52 AM | 8:36 PM | 16h 23m |
| 81 | Vaughan | Canada | 4:14 AM | 5:53 AM | 8:37 PM | 16h 23m |
| 82 | Toronto | Canada | 4:15 AM | 5:53 AM | 8:36 PM | 16h 21m |
| 83 | Brampton | Canada | 4:16 AM | 5:54 AM | 8:37 PM | 16h 21m |
| 84 | Etobicoke | Canada | 4:16 AM | 5:53 AM | 8:37 PM | 16h 21m |
| 85 | Mississauga | Canada | 4:17 AM | 5:54 AM | 8:37 PM | 16h 20m |
| 86 | Hamilton | Canada | 4:19 AM | 5:56 AM | 8:37 PM | 16h 18m |
| 87 | Madison | United States | 3:58 AM | 5:34 AM | 8:14 PM | 16h 16m |
| 88 | Milwaukee | United States | 3:53 AM | 5:28 AM | 8:08 PM | 16h 15m |
| 89 | Buffalo | United States | 4:17 AM | 5:53 AM | 8:32 PM | 16h 15m |
| 90 | London | Canada | 4:26 AM | 6:02 AM | 8:41 PM | 16h 15m |
| 91 | Troy | United States | 4:36 AM | 6:11 AM | 8:48 PM | 16h 12m |
| 92 | Sterling Heights | United States | 4:35 AM | 6:10 AM | 8:47 PM | 16h 12m |
| 93 | Boston | United States | 3:49 AM | 5:23 AM | 7:59 PM | 16h 10m |
| 94 | Detroit | United States | 4:37 AM | 6:11 AM | 8:47 PM | 16h 10m |
| 95 | Dearborn | United States | 4:37 AM | 6:12 AM | 8:47 PM | 16h 10m |
| 96 | Hamtramck | United States | 4:37 AM | 6:11 AM | 8:47 PM | 16h 10m |
| 97 | Schaumburg | United States | 3:59 AM | 5:32 AM | 8:06 PM | 16h 07m |
| 98 | Chicago | United States | 3:58 AM | 5:31 AM | 8:04 PM | 16h 06m |
| 99 | Lombard | United States | 3:59 AM | 5:32 AM | 8:05 PM | 16h 06m |
| 100 | Toledo | United States | 4:42 AM | 6:15 AM | 8:47 PM | 16h 05m |
| 101 | Bridgeview | United States | 3:59 AM | 5:32 AM | 8:04 PM | 16h 05m |
| 102 | Cleveland | United States | 4:36 AM | 6:08 AM | 8:39 PM | 16h 03m |
| 103 | Omaha | United States | 4:34 AM | 6:05 AM | 8:35 PM | 16h 01m |
| 104 | Fort Wayne | United States | 4:51 AM | 6:23 AM | 8:52 PM | 16h 01m |
| 105 | Manhattan | United States | 4:08 AM | 5:39 AM | 8:06 PM | 15h 58m |
| 106 | The Bronx | United States | 4:08 AM | 5:38 AM | 8:06 PM | 15h 58m |
| 107 | Lincoln | United States | 4:39 AM | 6:09 AM | 8:37 PM | 15h 58m |
| 108 | Newark | United States | 4:09 AM | 5:40 AM | 8:07 PM | 15h 58m |
| 109 | Jersey City | United States | 4:09 AM | 5:39 AM | 8:07 PM | 15h 58m |
| 110 | Paterson | United States | 4:09 AM | 5:39 AM | 8:07 PM | 15h 58m |
| 111 | Clifton | United States | 4:09 AM | 5:39 AM | 8:07 PM | 15h 58m |
| 112 | New York | United States | 4:09 AM | 5:39 AM | 8:06 PM | 15h 57m |
| 113 | Brooklyn | United States | 4:09 AM | 5:39 AM | 8:06 PM | 15h 57m |
| 114 | Queens | United States | 4:08 AM | 5:39 AM | 8:05 PM | 15h 57m |
| 115 | Staten Island | United States | 4:10 AM | 5:40 AM | 8:06 PM | 15h 56m |
| 116 | Pittsburgh | United States | 4:34 AM | 6:04 AM | 8:29 PM | 15h 55m |
| 117 | Philadelphia | United States | 4:17 AM | 5:46 AM | 8:09 PM | 15h 52m |
| 118 | Columbus | United States | 4:48 AM | 6:17 AM | 8:40 PM | 15h 52m |
| 119 | Denver | United States | 4:17 AM | 5:45 AM | 8:08 PM | 15h 51m |
| 120 | Indianapolis | United States | 5:02 AM | 6:30 AM | 8:52 PM | 15h 50m |
| 121 | Aurora | United States | 4:17 AM | 5:45 AM | 8:07 PM | 15h 50m |
| 122 | Reno | United States | 4:17 AM | 5:45 AM | 8:07 PM | 15h 50m |
| 123 | Baltimore | United States | 4:26 AM | 5:53 AM | 8:13 PM | 15h 47m |
| 124 | Kansas City | United States | 4:38 AM | 6:05 AM | 8:24 PM | 15h 46m |
| 125 | Cincinnati | United States | 4:58 AM | 6:25 AM | 8:44 PM | 15h 46m |
| 126 | Washington | United States | 4:29 AM | 5:56 AM | 8:14 PM | 15h 45m |
| 127 | Herndon | United States | 4:30 AM | 5:57 AM | 8:15 PM | 15h 45m |
| 128 | Gilgit | Pakistan | 3:17 AM | 4:58 AM | 7:01 PM | 15h 44m |
| 129 | Colorado Springs | United States | 4:21 AM | 5:47 AM | 8:05 PM | 15h 44m |
| 130 | Fairfax | United States | 4:31 AM | 5:57 AM | 8:15 PM | 15h 44m |
| 131 | Sacramento | United States | 4:28 AM | 5:54 AM | 8:11 PM | 15h 43m |
| 132 | St. Louis | United States | 4:23 AM | 5:49 AM | 8:06 PM | 15h 43m |
| 133 | Meads | United States | 4:54 AM | 6:20 AM | 8:35 PM | 15h 41m |
| 134 | Louisville | United States | 5:07 AM | 6:32 AM | 8:47 PM | 15h 40m |
| 135 | Skardu | Pakistan | 3:15 AM | 4:54 AM | 6:54 PM | 15h 39m |
| 136 | Stockton | United States | 4:30 AM | 5:55 AM | 8:09 PM | 15h 39m |
| 137 | San Francisco | United States | 4:35 AM | 6:00 AM | 8:13 PM | 15h 38m |
| 138 | Lexington | United States | 5:03 AM | 6:28 AM | 8:41 PM | 15h 38m |
| 139 | Lexington-Fayette | United States | 5:03 AM | 6:27 AM | 8:41 PM | 15h 38m |
| 140 | Oakland | United States | 4:35 AM | 5:59 AM | 8:12 PM | 15h 37m |
| 141 | Wichita | United States | 4:55 AM | 6:20 AM | 8:32 PM | 15h 37m |
| 142 | Battagram | Pakistan | 3:28 AM | 5:05 AM | 7:04 PM | 15h 36m |
| 143 | Mingora | Pakistan | 3:30 AM | 5:08 AM | 7:06 PM | 15h 36m |
| 144 | San Jose | United States | 4:35 AM | 5:59 AM | 8:10 PM | 15h 35m |
| 145 | Muzaffarābād | Pakistan | 3:27 AM | 5:04 AM | 7:01 PM | 15h 34m |
| 146 | Mardan | Pakistan | 3:33 AM | 5:10 AM | 7:06 PM | 15h 33m |
| 147 | Abbottabad | Pakistan | 3:29 AM | 5:06 AM | 7:02 PM | 15h 33m |
| 148 | Charsadda | Pakistan | 3:35 AM | 5:12 AM | 7:08 PM | 15h 33m |
| 149 | Peshawar | Pakistan | 3:36 AM | 5:13 AM | 7:08 PM | 15h 32m |
| 150 | Dhirkot | Pakistan | 3:28 AM | 5:05 AM | 7:00 PM | 15h 32m |
| 151 | Tordher | Pakistan | 3:33 AM | 5:10 AM | 7:05 PM | 15h 32m |
| 152 | Virginia Beach | United States | 4:33 AM | 5:56 AM | 8:05 PM | 15h 32m |
| 153 | Srinagar | India | 3:53 AM | 5:30 AM | 7:25 PM | 15h 32m |
| 154 | Fresno | United States | 4:29 AM | 5:52 AM | 8:00 PM | 15h 31m |
| 155 | Norfolk | United States | 4:35 AM | 5:58 AM | 8:06 PM | 15h 31m |
| 156 | Islamabad | Pakistan | 3:31 AM | 5:07 AM | 7:01 PM | 15h 30m |
| 157 | Attock City | Pakistan | 3:34 AM | 5:10 AM | 7:04 PM | 15h 30m |
| 158 | Rawalpindi | Pakistan | 3:32 AM | 5:08 AM | 7:01 PM | 15h 29m |
| 159 | Kohat | Pakistan | 3:38 AM | 5:14 AM | 7:07 PM | 15h 29m |
| 160 | Nashville | United States | 4:19 AM | 5:41 AM | 7:46 PM | 15h 27m |
| 161 | Las Vegas | United States | 4:13 AM | 5:34 AM | 7:40 PM | 15h 27m |
| 162 | Tulsa | United States | 4:56 AM | 6:18 AM | 8:23 PM | 15h 27m |
| 163 | Henderson | United States | 4:12 AM | 5:34 AM | 7:39 PM | 15h 27m |
| 164 | Winston-Salem | United States | 4:53 AM | 6:15 AM | 8:20 PM | 15h 27m |
| 165 | Bannu | Pakistan | 3:44 AM | 5:19 AM | 7:10 PM | 15h 26m |
| 166 | Jhelum | Pakistan | 3:31 AM | 5:06 AM | 6:57 PM | 15h 26m |
| 167 | New Mirpur City | Pakistan | 3:31 AM | 5:06 AM | 6:57 PM | 15h 26m |
| 168 | Greensboro | United States | 4:52 AM | 6:13 AM | 8:18 PM | 15h 26m |
| 169 | Durham | United States | 4:48 AM | 6:10 AM | 8:14 PM | 15h 26m |
| 170 | Raleigh | United States | 4:48 AM | 6:09 AM | 8:13 PM | 15h 25m |
| 171 | Gujrat | Pakistan | 3:31 AM | 5:06 AM | 6:55 PM | 15h 24m |
| 172 | Jalalpur Jattan | Pakistan | 3:31 AM | 5:05 AM | 6:55 PM | 15h 24m |
| 173 | Sialkot | Pakistan | 3:30 AM | 5:04 AM | 6:53 PM | 15h 23m |
| 174 | Mandi Bahauddin | Pakistan | 3:34 AM | 5:08 AM | 6:57 PM | 15h 23m |
| 175 | Mianwali | Pakistan | 3:42 AM | 5:16 AM | 7:05 PM | 15h 23m |
| 176 | Sambrial | Pakistan | 3:31 AM | 5:05 AM | 6:54 PM | 15h 23m |
| 177 | Oklahoma City | United States | 5:05 AM | 6:26 AM | 8:28 PM | 15h 23m |
| 178 | Bakersfield | United States | 4:31 AM | 5:52 AM | 7:54 PM | 15h 23m |
| 179 | Gujranwala | Pakistan | 3:32 AM | 5:06 AM | 6:54 PM | 15h 22m |
| 180 | Wazirabad | Pakistan | 3:32 AM | 5:06 AM | 6:54 PM | 15h 22m |
| 181 | Shakargarh | Pakistan | 3:28 AM | 5:02 AM | 6:50 PM | 15h 22m |
| 182 | Jauharabad | Pakistan | 3:40 AM | 5:13 AM | 7:02 PM | 15h 22m |
| 183 | Charlotte | United States | 4:59 AM | 6:19 AM | 8:21 PM | 15h 22m |
| 184 | Sargodha | Pakistan | 3:39 AM | 5:12 AM | 7:00 PM | 15h 21m |
| 185 | Narowal | Pakistan | 3:30 AM | 5:03 AM | 6:51 PM | 15h 21m |
| 186 | Memphis | United States | 4:36 AM | 5:56 AM | 7:57 PM | 15h 21m |
| 187 | Sahiwal, Punjab | Pakistan | 3:41 AM | 5:14 AM | 7:01 PM | 15h 20m |
| 188 | Pindi Bhattian | Pakistan | 3:37 AM | 5:10 AM | 6:57 PM | 15h 20m |
| 189 | Hafizabad | Pakistan | 3:35 AM | 5:08 AM | 6:55 PM | 15h 20m |
| 190 | Kamoke | Pakistan | 3:33 AM | 5:06 AM | 6:53 PM | 15h 20m |
| 191 | Muridke | Pakistan | 3:33 AM | 5:06 AM | 6:53 PM | 15h 20m |
| 192 | Eminabad | Pakistan | 3:33 AM | 5:06 AM | 6:53 PM | 15h 20m |
| 193 | Albuquerque | United States | 4:43 AM | 6:03 AM | 8:03 PM | 15h 20m |
| 194 | Dera Ismail Khan | Pakistan | 3:47 AM | 5:20 AM | 7:06 PM | 15h 19m |
| 195 | Shekhupura | Pakistan | 3:35 AM | 5:08 AM | 6:54 PM | 15h 19m |
| 196 | Chiniot | Pakistan | 3:39 AM | 5:12 AM | 6:58 PM | 15h 19m |
| 197 | Lahore | Pakistan | 3:34 AM | 5:07 AM | 6:52 PM | 15h 18m |
| 198 | Faisalabad | Pakistan | 3:39 AM | 5:12 AM | 6:57 PM | 15h 18m |
| 199 | Bhawana | Pakistan | 3:41 AM | 5:13 AM | 6:59 PM | 15h 18m |
| 200 | Shahkot | Pakistan | 3:37 AM | 5:10 AM | 6:55 PM | 15h 18m |
| 201 | Bhakkar | Pakistan | 3:47 AM | 5:20 AM | 7:05 PM | 15h 18m |
| 202 | Chak Jhumra | Pakistan | 3:39 AM | 5:11 AM | 6:56 PM | 15h 17m |
| 203 | Jaranwala | Pakistan | 3:38 AM | 5:11 AM | 6:55 PM | 15h 17m |
| 204 | Nankana Sahib | Pakistan | 3:37 AM | 5:09 AM | 6:54 PM | 15h 17m |
| 205 | Jhang Sadr | Pakistan | 3:43 AM | 5:15 AM | 6:59 PM | 15h 16m |
| 206 | Gojra | Pakistan | 3:42 AM | 5:14 AM | 6:58 PM | 15h 16m |
| 207 | Phool Nagar | Pakistan | 3:37 AM | 5:09 AM | 6:53 PM | 15h 16m |
| 208 | Chunian | Pakistan | 3:37 AM | 5:09 AM | 6:52 PM | 15h 15m |
| 209 | Kasur | Pakistan | 3:35 AM | 5:07 AM | 6:50 PM | 15h 15m |
| 210 | Toba Tek Singh | Pakistan | 3:43 AM | 5:15 AM | 6:58 PM | 15h 15m |
| 211 | Pattoki | Pakistan | 3:38 AM | 5:10 AM | 6:53 PM | 15h 15m |
| 212 | Los Angeles | United States | 4:33 AM | 5:51 AM | 7:48 PM | 15h 15m |
| 213 | Okara | Pakistan | 3:40 AM | 5:12 AM | 6:54 PM | 15h 14m |
| 214 | Layyah | Pakistan | 3:50 AM | 5:21 AM | 7:04 PM | 15h 14m |
| 215 | Chaman | Pakistan | 4:08 AM | 5:39 AM | 7:22 PM | 15h 14m |
| 216 | Atlanta | United States | 5:18 AM | 6:37 AM | 8:32 PM | 15h 14m |
| 217 | Anaheim | United States | 4:32 AM | 5:51 AM | 7:46 PM | 15h 14m |
| 218 | Riverside | United States | 4:30 AM | 5:48 AM | 7:44 PM | 15h 14m |
| 219 | Sahiwal, Punjab | Pakistan | 3:42 AM | 5:13 AM | 6:55 PM | 15h 13m |
| 220 | Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 3:41 AM | 5:12 AM | 6:54 PM | 15h 13m |
| 221 | Kamalia | Pakistan | 3:44 AM | 5:15 AM | 6:57 PM | 15h 13m |
| 222 | Taunsa | Pakistan | 3:52 AM | 5:23 AM | 7:05 PM | 15h 13m |
| 223 | Long Beach | United States | 4:34 AM | 5:52 AM | 7:47 PM | 15h 13m |
| 224 | Santa Ana | United States | 4:32 AM | 5:51 AM | 7:45 PM | 15h 13m |
| 225 | Irvine | United States | 4:32 AM | 5:51 AM | 7:45 PM | 15h 13m |
| 226 | Garden Grove | United States | 4:33 AM | 5:51 AM | 7:46 PM | 15h 13m |
| 227 | Mian Channun | Pakistan | 3:46 AM | 5:17 AM | 6:58 PM | 15h 12m |
| 228 | Haveli Lakha | Pakistan | 3:40 AM | 5:11 AM | 6:52 PM | 15h 12m |
| 229 | Chichawatni | Pakistan | 3:44 AM | 5:15 AM | 6:56 PM | 15h 12m |
| 230 | Phoenix | United States | 4:10 AM | 5:28 AM | 7:22 PM | 15h 12m |
| 231 | Mesa | United States | 4:09 AM | 5:27 AM | 7:21 PM | 15h 12m |
| 232 | Lubbock | United States | 5:29 AM | 6:47 AM | 8:41 PM | 15h 12m |
| 233 | Glendale | United States | 4:10 AM | 5:28 AM | 7:22 PM | 15h 12m |
| 234 | Scottsdale | United States | 4:09 AM | 5:27 AM | 7:21 PM | 15h 12m |
| 235 | Multan | Pakistan | 3:50 AM | 5:21 AM | 7:01 PM | 15h 11m |
| 236 | Arifwala | Pakistan | 3:43 AM | 5:14 AM | 6:54 PM | 15h 11m |
| 237 | Burewala | Pakistan | 3:45 AM | 5:16 AM | 6:56 PM | 15h 11m |
| 238 | Qadirpur Ran | Pakistan | 3:49 AM | 5:20 AM | 7:00 PM | 15h 11m |
| 239 | Pakpattan | Pakistan | 3:42 AM | 5:13 AM | 6:53 PM | 15h 11m |
| 240 | Gilbert | United States | 4:09 AM | 5:27 AM | 7:20 PM | 15h 11m |
| 241 | Quetta | Pakistan | 4:08 AM | 5:39 AM | 7:18 PM | 15h 10m |
| 242 | Dera Ghazi Khan | Pakistan | 3:54 AM | 5:24 AM | 7:04 PM | 15h 10m |
| 243 | Vihari | Pakistan | 3:47 AM | 5:17 AM | 6:57 PM | 15h 10m |
| 244 | Chandler | United States | 4:10 AM | 5:27 AM | 7:20 PM | 15h 10m |
| 245 | Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 3:44 AM | 5:14 AM | 6:53 PM | 15h 09m |
| 246 | Muzaffargarh | Pakistan | 3:52 AM | 5:22 AM | 7:01 PM | 15h 09m |
| 247 | Shujaabad | Pakistan | 3:52 AM | 5:22 AM | 7:01 PM | 15h 09m |
| 248 | Plano | United States | 5:10 AM | 6:27 AM | 8:19 PM | 15h 09m |
| 249 | Garland | United States | 5:10 AM | 6:27 AM | 8:19 PM | 15h 09m |
| 250 | Hasilpur | Pakistan | 3:47 AM | 5:17 AM | 6:55 PM | 15h 08m |
| 251 | Jampur | Pakistan | 3:55 AM | 5:25 AM | 7:03 PM | 15h 08m |
| 252 | Chishtian | Pakistan | 3:46 AM | 5:16 AM | 6:54 PM | 15h 08m |
| 253 | Harunabad | Pakistan | 3:45 AM | 5:15 AM | 6:53 PM | 15h 08m |
| 254 | Mailsi | Pakistan | 3:49 AM | 5:19 AM | 6:57 PM | 15h 08m |
| 255 | San Diego | United States | 4:33 AM | 5:50 AM | 7:41 PM | 15h 08m |
| 256 | Dallas | United States | 5:11 AM | 6:28 AM | 8:19 PM | 15h 08m |
| 257 | Irving | United States | 5:12 AM | 6:29 AM | 8:20 PM | 15h 08m |
| 258 | Jalalpur Pirwala | Pakistan | 3:53 AM | 5:23 AM | 7:00 PM | 15h 07m |
| 259 | Dajal | Pakistan | 3:57 AM | 5:26 AM | 7:04 PM | 15h 07m |
| 260 | Lodhran | Pakistan | 3:52 AM | 5:21 AM | 6:59 PM | 15h 07m |
| 261 | Fort Worth | United States | 5:14 AM | 6:31 AM | 8:21 PM | 15h 07m |
| 262 | Arlington | United States | 5:13 AM | 6:30 AM | 8:20 PM | 15h 07m |
| 263 | Chula Vista | United States | 4:33 AM | 5:50 AM | 7:40 PM | 15h 07m |
| 264 | Bahawalpur | Pakistan | 3:52 AM | 5:21 AM | 6:58 PM | 15h 06m |
| 265 | Kuwait City | Kuwait | 3:27 AM | 4:56 AM | 6:33 PM | 15h 06m |
| 266 | Ahmadpur East | Pakistan | 3:54 AM | 5:24 AM | 6:59 PM | 15h 05m |
| 267 | Tucson | United States | 4:10 AM | 5:26 AM | 7:15 PM | 15h 05m |
| 268 | Khanpur | Pakistan | 3:58 AM | 5:27 AM | 7:01 PM | 15h 03m |
| 269 | Dera Murad Jamali | Pakistan | 4:08 AM | 5:37 AM | 7:11 PM | 15h 03m |
| 270 | El Paso | United States | 4:53 AM | 6:09 AM | 7:56 PM | 15h 03m |
| 271 | Delhi | India | 4:02 AM | 5:31 AM | 7:05 PM | 15h 03m |
| 272 | Rahim Yar Khan | Pakistan | 4:00 AM | 5:29 AM | 7:02 PM | 15h 02m |
| 273 | Saddiqabad | Pakistan | 4:01 AM | 5:30 AM | 7:02 PM | 15h 01m |
| 274 | Jacobabad | Pakistan | 4:08 AM | 5:36 AM | 7:09 PM | 15h 01m |
| 275 | Bareilly | India | 3:54 AM | 5:22 AM | 6:55 PM | 15h 01m |
| 276 | Shikarpur | Pakistan | 4:08 AM | 5:36 AM | 7:08 PM | 15h 00m |
| 277 | Garhi Khairo | Pakistan | 4:11 AM | 5:39 AM | 7:11 PM | 15h 00m |
| 278 | Khuzdar | Pakistan | 4:17 AM | 5:45 AM | 7:16 PM | 14h 59m |
| 279 | Ghotki | Pakistan | 4:06 AM | 5:33 AM | 7:05 PM | 14h 59m |
| 280 | Sukkur | Pakistan | 4:08 AM | 5:36 AM | 7:06 PM | 14h 58m |
| 281 | Larkana | Pakistan | 4:11 AM | 5:39 AM | 7:09 PM | 14h 58m |
| 282 | Shahdad Kot | Pakistan | 4:12 AM | 5:39 AM | 7:10 PM | 14h 58m |
| 283 | Khairpur Mir’s | Pakistan | 4:09 AM | 5:36 AM | 7:06 PM | 14h 57m |
| 284 | Dokri | Pakistan | 4:12 AM | 5:39 AM | 7:09 PM | 14h 57m |
