15 Sha‘ban 1448 AH

Shab-e-Barat 2027: Date, Night & Fasting Schedule by City

Shab-e-Barat (15 Sha‘ban 1448 AH, Laylat al-Bara’ah) is expected on Saturday, 23 January 2027 by the Umm al-Qura calendar, with the night of 15 Sha‘ban beginning at Maghrib on Friday, 22 January 2027. Below are the evening Maghrib, Isha, last-third-of-the-night and 15 Sha‘ban sehri and iftar times for 407 cities.

Night begins
22 Jan 2027
15 Sha‘ban day
23 Jan 2027
Cities
407
CityCountryMaghrib (22 Jan eve)Isha (22 Jan eve)Last third beginsSehri ends (23 Jan)Iftar (23 Jan)15th fast
LahorePakistan5:28 PM6:52 PM1:33 AM5:36 AM5:29 PM11h 53m
MumbaiIndia6:25 PM7:42 PM2:07 AM5:58 AM6:26 PM12h 28m
KarachiPakistan6:09 PM7:29 PM2:02 AM5:58 AM6:10 PM12h 12m
DelhiIndia5:52 PM7:14 PM1:51 AM5:51 AM5:52 PM12h 01m
DhakaBangladesh5:38 PM6:56 PM1:28 AM5:23 AM5:38 PM12h 15m
LondonUnited Kingdom4:35 PM6:03 PM1:40 AM6:13 AM4:37 PM10h 24m
New YorkUnited States5:01 PM6:21 PM1:36 AM5:54 AM5:02 PM11h 08m
BengaluruIndia6:16 PM7:30 PM1:47 AM5:32 AM6:16 PM12h 44m
HyderabadIndia6:06 PM7:21 PM1:45 AM5:34 AM6:06 PM12h 32m
AhmedabadIndia6:20 PM7:38 PM2:09 AM6:04 AM6:21 PM12h 17m
SydneyAustralia8:07 PM9:38 PM1:42 AM4:29 AM8:06 PM15h 37m
SingaporeSingapore7:18 PM8:31 PM2:22 AM5:54 AM7:19 PM13h 25m
MelbourneAustralia8:41 PM10:20 PM1:58 AM4:37 AM8:40 PM16h 03m
PeshawarPakistan5:34 PM7:01 PM1:44 AM5:49 AM5:35 PM11h 46m
JeddahSaudi Arabia6:06 PM7:36 PM1:51 AM5:44 AM6:07 PM12h 23m
ChennaiIndia6:05 PM7:19 PM1:36 AM5:22 AM6:05 PM12h 43m
KolkataIndia5:18 PM6:36 PM1:06 AM5:00 AM5:18 PM12h 18m
SuratIndia6:22 PM7:40 PM2:08 AM6:01 AM6:23 PM12h 22m
RiyadhSaudi Arabia5:31 PM7:01 PM1:22 AM5:17 AM5:32 PM12h 15m
ChattogramBangladesh5:34 PM6:52 PM1:22 AM5:16 AM5:35 PM12h 19m
Los AngelesUnited States5:14 PM6:26 PM1:33 AM5:43 AM5:14 PM11h 31m
FaisalabadPakistan5:33 PM6:58 PM1:38 AM5:41 AM5:34 PM11h 53m
DubaiUnited Arab Emirates5:59 PM7:16 PM1:49 AM5:44 AM6:00 PM12h 16m
RawalpindiPakistan5:29 PM6:55 PM1:38 AM5:43 AM5:30 PM11h 47m
PuneIndia6:22 PM7:38 PM2:03 AM5:54 AM6:23 PM12h 29m
JaipurIndia6:01 PM7:21 PM1:57 AM5:55 AM6:01 PM12h 06m
KanpurIndia5:43 PM7:04 PM1:39 AM5:37 AM5:44 PM12h 07m
TorontoCanada5:15 PM6:39 PM1:58 AM6:20 AM5:16 PM10h 56m
BrisbaneAustralia6:46 PM8:09 PM12:45 AM3:45 AM6:46 PM15h 01m
BrooklynUnited States5:01 PM6:21 PM1:36 AM5:54 AM5:02 PM11h 08m
GazipurBangladesh5:37 PM6:56 PM1:28 AM5:24 AM5:38 PM12h 14m
ChicagoUnited States4:53 PM6:14 PM1:31 AM5:50 AM4:54 PM11h 04m
GujranwalaPakistan5:27 PM6:52 PM1:34 AM5:37 AM5:28 PM11h 51m
LucknowIndia5:40 PM7:01 PM1:37 AM5:35 AM5:41 PM12h 06m
NagpurIndia5:57 PM7:15 PM1:43 AM5:36 AM5:58 PM12h 22m
PerthAustralia7:24 PM8:52 PM1:07 AM3:58 AM7:23 PM15h 25m
QueensUnited States5:01 PM6:20 PM1:36 AM5:54 AM5:02 PM11h 08m
HoustonUnited States5:50 PM6:59 PM2:01 AM6:07 AM5:51 PM11h 44m
MultanPakistan5:42 PM7:05 PM1:45 AM5:46 AM5:43 PM11h 57m
CoimbatoreIndia6:21 PM7:35 PM1:48 AM5:32 AM6:22 PM12h 50m
IndoreIndia6:08 PM7:26 PM1:57 AM5:51 AM6:08 PM12h 17m
HyderabadPakistan6:03 PM7:23 PM1:56 AM5:53 AM6:04 PM12h 11m
ThāneIndia6:25 PM7:41 PM2:07 AM5:58 AM6:25 PM12h 27m
VadodaraIndia6:19 PM7:37 PM2:07 AM6:01 AM6:20 PM12h 19m
Abu DhabiUnited Arab Emirates6:04 PM7:21 PM1:53 AM5:47 AM6:04 PM12h 17m
SharjahUnited Arab Emirates5:58 PM7:16 PM1:49 AM5:44 AM5:59 PM12h 15m
BhopalIndia6:00 PM7:19 PM1:50 AM5:45 AM6:01 PM12h 16m
MontréalCanada4:47 PM6:13 PM1:35 AM5:59 AM4:48 PM10h 49m
RasapūdipalemIndia5:46 PM7:02 PM1:25 AM5:15 AM5:46 PM12h 31m
Pimpri-ChinchwadIndia6:22 PM7:39 PM2:03 AM5:54 AM6:23 PM12h 29m
PhoenixUnited States5:50 PM7:02 PM2:09 AM6:18 AM5:51 PM11h 33m
MakkahSaudi Arabia6:04 PM7:34 PM1:49 AM5:41 AM6:05 PM12h 24m
PhiladelphiaUnited States5:08 PM6:26 PM1:41 AM5:58 AM5:09 PM11h 11m
QuettaPakistan6:00 PM7:23 PM2:03 AM6:04 AM6:01 PM11h 57m
San AntonioUnited States6:04 PM7:12 PM2:14 AM6:19 AM6:04 PM11h 45m
KhulnaBangladesh5:43 PM7:01 PM1:32 AM5:26 AM5:43 PM12h 17m
ManhattanUnited States5:01 PM6:20 PM1:36 AM5:54 AM5:02 PM11h 08m
AdelaideAustralia8:29 PM10:03 PM2:00 AM4:45 AM8:29 PM15h 44m
Kuala LumpurMalaysia7:24 PM8:37 PM2:31 AM6:05 AM7:25 PM13h 20m
San DiegoUnited States5:12 PM6:23 PM1:29 AM5:38 AM5:13 PM11h 35m
The BronxUnited States5:00 PM6:20 PM1:36 AM5:54 AM5:02 PM11h 08m
BannuPakistan5:40 PM7:06 PM1:48 AM5:52 AM5:41 PM11h 49m
DallasUnited States5:50 PM7:01 PM2:07 AM6:16 AM5:51 PM11h 35m
CalgaryCanada6:10 PM7:48 PM3:15 AM7:48 AM6:12 PM10h 24m
MadinahSaudi Arabia6:00 PM7:30 PM1:50 AM5:45 AM6:00 PM12h 15m
DammamSaudi Arabia5:14 PM6:44 PM1:08 AM5:05 AM5:15 PM12h 10m
SrinagarIndia5:51 PM7:18 PM2:02 AM6:07 AM5:52 PM11h 45m
BirminghamUnited Kingdom4:38 PM6:07 PM1:48 AM6:23 AM4:40 PM10h 17m
RangpurBangladesh5:39 PM6:59 PM1:33 AM5:30 AM5:40 PM12h 10m
OttawaCanada4:55 PM6:22 PM1:43 AM6:07 AM4:57 PM10h 50m
EdmontonCanada5:57 PM7:41 PM3:12 AM7:49 AM5:59 PM10h 10m
JacksonvilleUnited States5:54 PM7:04 PM2:07 AM6:13 AM5:55 PM11h 42m
Fort WorthUnited States5:52 PM7:04 PM2:09 AM6:18 AM5:53 PM11h 35m
San JoseUnited States5:21 PM6:36 PM1:48 AM6:02 AM5:22 PM11h 20m
SargodhaPakistan5:33 PM6:58 PM1:40 AM5:43 AM5:34 PM11h 51m
AustinUnited States5:59 PM7:08 PM2:11 AM6:17 AM6:00 PM11h 43m
ColumbusUnited States5:39 PM6:58 PM2:12 AM6:29 AM5:40 PM11h 11m
SialkotPakistan5:25 PM6:51 PM1:32 AM5:36 AM5:26 PM11h 50m
CharlotteUnited States5:41 PM6:55 PM2:04 AM6:15 AM5:42 PM11h 27m
BahawalpurPakistan5:43 PM7:05 PM1:44 AM5:44 AM5:43 PM11h 59m
IndianapolisUnited States5:52 PM7:10 PM2:25 AM6:42 AM5:53 PM11h 11m
BhiwandiIndia6:24 PM7:41 PM2:07 AM5:58 AM6:25 PM12h 27m
Johor BahruMalaysia7:18 PM8:31 PM2:22 AM5:54 AM7:19 PM13h 25m
ArifwalaPakistan5:35 PM6:59 PM1:38 AM5:40 AM5:36 PM11h 56m
Al Ain CityUnited Arab Emirates5:58 PM7:15 PM1:47 AM5:42 AM5:59 PM12h 17m
San FranciscoUnited States5:22 PM6:38 PM1:50 AM6:04 AM5:23 PM11h 19m
Petaling JayaMalaysia7:25 PM8:38 PM2:32 AM6:05 AM7:25 PM13h 20m
SeattleUnited States4:55 PM6:25 PM1:49 AM6:16 AM4:57 PM10h 41m
RajshahiBangladesh5:44 PM7:03 PM1:35 AM5:31 AM5:44 PM12h 13m
Dera Ismail KhanPakistan5:41 PM7:06 PM1:47 AM5:50 AM5:42 PM11h 52m
IpohMalaysia7:25 PM8:38 PM2:34 AM6:09 AM7:25 PM13h 16m
WinnipegCanada6:06 PM7:41 PM3:08 AM7:39 AM6:08 PM10h 29m
BareillyIndia5:43 PM7:05 PM1:42 AM5:42 AM5:44 PM12h 02m
Shah AlamMalaysia7:25 PM8:38 PM2:32 AM6:05 AM7:25 PM13h 20m
DenverUnited States5:08 PM6:26 PM1:41 AM5:57 AM5:09 PM11h 12m
MuzaffarābādPakistan5:25 PM6:53 PM1:36 AM5:42 AM5:26 PM11h 44m
MississaugaCanada5:16 PM6:40 PM1:59 AM6:21 AM5:18 PM10h 57m
BattagramPakistan5:27 PM6:54 PM1:38 AM5:44 AM5:28 PM11h 44m
WashingtonUnited States5:18 PM6:35 PM1:49 AM6:04 AM5:19 PM11h 15m
NashvilleUnited States5:03 PM6:17 PM1:28 AM5:40 AM5:04 PM11h 24m
Oklahoma CityUnited States5:48 PM7:01 PM2:11 AM6:22 AM5:49 PM11h 27m
El PasoUnited States5:31 PM6:41 PM1:46 AM5:54 AM5:32 PM11h 38m
VancouverCanada5:53 PM7:26 PM2:52 AM7:22 AM5:54 PM10h 32m
BramptonCanada5:16 PM6:40 PM1:59 AM6:21 AM5:18 PM10h 57m
BostonUnited States4:45 PM6:07 PM1:25 AM5:45 AM4:47 PM11h 02m
PortlandUnited States5:03 PM6:29 PM1:51 AM6:15 AM5:04 PM10h 49m
DetroitUnited States5:33 PM6:55 PM2:13 AM6:33 AM5:35 PM11h 02m
Las VegasUnited States4:57 PM6:11 PM1:21 AM5:33 AM4:58 PM11h 25m
Gold CoastAustralia6:46 PM8:09 PM12:43 AM3:41 AM6:45 PM15h 04m
ComillaBangladesh5:35 PM6:54 PM1:25 AM5:20 AM5:36 PM12h 16m
ChunianPakistan5:30 PM6:54 PM1:35 AM5:37 AM5:31 PM11h 54m
MemphisUnited States5:18 PM6:32 PM1:41 AM5:52 AM5:19 PM11h 27m
GlasgowUnited Kingdom4:32 PM6:02 PM2:01 AM6:46 AM4:34 PM9h 48m
LouisvilleUnited States5:54 PM7:11 PM2:23 AM6:38 AM5:55 PM11h 17m
Jhang SadrPakistan5:36 PM7:01 PM1:41 AM5:44 AM5:37 PM11h 53m
IslamabadPakistan5:29 PM6:55 PM1:38 AM5:43 AM5:30 PM11h 47m
ShekhupuraPakistan5:29 PM6:54 PM1:34 AM5:37 AM5:30 PM11h 53m
BaltimoreUnited States5:15 PM6:33 PM1:47 AM6:03 AM5:16 PM11h 13m
MalaccaMalaysia7:23 PM8:36 PM2:28 AM6:01 AM7:24 PM13h 23m
GujratPakistan5:27 PM6:52 PM1:34 AM5:38 AM5:28 PM11h 50m
HamiltonCanada5:18 PM6:41 PM2:00 AM6:21 AM5:19 PM10h 58m
ManchesterUnited Kingdom4:35 PM6:04 PM1:50 AM6:28 AM4:37 PM10h 09m
Kota BharuMalaysia7:18 PM8:31 PM2:31 AM6:07 AM7:18 PM13h 11m
SurreyCanada5:52 PM7:25 PM2:51 AM7:20 AM5:54 PM10h 34m
AlbuquerqueUnited States5:25 PM6:38 PM1:47 AM5:58 AM5:26 PM11h 28m
SukkurPakistan5:57 PM7:18 PM1:55 AM5:54 AM5:58 PM12h 04m
MilwaukeeUnited States4:51 PM6:13 PM1:32 AM5:53 AM4:52 PM10h 59m
SheffieldUnited Kingdom4:32 PM6:01 PM1:47 AM6:25 AM4:34 PM10h 09m
KozhikodeIndia6:26 PM7:40 PM1:53 AM5:37 AM6:26 PM12h 49m
TucsonUnited States5:48 PM6:59 PM2:04 AM6:12 AM5:49 PM11h 37m
FresnoUnited States5:14 PM6:29 PM1:40 AM5:53 AM5:15 PM11h 22m
Sahiwal, PunjabPakistan5:35 PM7:00 PM1:41 AM5:44 AM5:36 PM11h 52m
Sahiwal, PunjabPakistan5:34 PM6:58 PM1:38 AM5:40 AM5:35 PM11h 55m
LeedsUnited Kingdom4:31 PM6:00 PM1:48 AM6:27 AM4:33 PM10h 06m
OkaraPakistan5:33 PM6:57 PM1:37 AM5:39 AM5:34 PM11h 55m
QuébecCanada4:33 PM6:02 PM1:25 AM5:51 AM4:34 PM10h 43m
MohammadpurBangladesh5:43 PM7:03 PM1:36 AM5:32 AM5:44 PM12h 12m
SacramentoUnited States5:17 PM6:33 PM1:47 AM6:02 AM5:18 PM11h 16m
Rahim Yar KhanPakistan5:50 PM7:12 PM1:49 AM5:49 AM5:51 PM12h 02m
EdinburghUnited Kingdom4:27 PM5:57 PM1:58 AM6:43 AM4:29 PM9h 46m
KasurPakistan5:28 PM6:52 PM1:33 AM5:35 AM5:29 PM11h 54m
AtlantaUnited States5:59 PM7:11 PM2:18 AM6:28 AM6:00 PM11h 32m
NewcastleAustralia8:02 PM9:32 PM1:41 AM4:31 AM8:02 PM15h 31m
Kota KinabaluMalaysia6:23 PM7:36 PM1:35 AM5:11 AM6:23 PM13h 12m
Jalalpur PirwalaPakistan5:44 PM7:07 PM1:45 AM5:46 AM5:45 PM11h 59m
HāthazāriBangladesh5:34 PM6:52 PM1:22 AM5:16 AM5:35 PM12h 19m
LiverpoolUnited Kingdom4:38 PM6:07 PM1:53 AM6:31 AM4:40 PM10h 09m
Dera Ghazi KhanPakistan5:45 PM7:09 PM1:48 AM5:49 AM5:46 PM11h 57m
Pindi BhattianPakistan5:31 PM6:56 PM1:37 AM5:40 AM5:32 PM11h 52m
AjmanUnited Arab Emirates5:58 PM7:15 PM1:49 AM5:44 AM5:58 PM12h 14m
MiamiUnited States5:57 PM7:03 PM2:00 AM6:02 AM5:58 PM11h 56m
OmahaUnited States5:28 PM6:48 PM2:05 AM6:23 AM5:29 PM11h 06m
RaleighUnited States5:31 PM6:45 PM1:55 AM6:07 AM5:32 PM11h 25m
MalegaonIndia6:16 PM7:33 PM2:01 AM5:53 AM6:17 PM12h 24m
BristolUnited Kingdom4:45 PM6:13 PM1:50 AM6:22 AM4:47 PM10h 25m
Kansas CityUnited States5:28 PM6:45 PM1:59 AM6:15 AM5:29 PM11h 14m
Long BeachUnited States5:14 PM6:26 PM1:33 AM5:43 AM5:15 PM11h 32m
MesaUnited States5:49 PM7:01 PM2:08 AM6:17 AM5:50 PM11h 33m
HalifaxCanada5:09 PM6:34 PM1:55 AM6:18 AM5:10 PM10h 52m
Staten IslandUnited States5:02 PM6:21 PM1:37 AM5:55 AM5:03 PM11h 08m
Colorado SpringsUnited States5:09 PM6:26 PM1:40 AM5:55 AM5:10 PM11h 15m
Virginia BeachUnited States5:18 PM6:33 PM1:45 AM5:58 AM5:19 PM11h 21m
LavalCanada4:47 PM6:13 PM1:35 AM5:59 AM4:48 PM10h 49m
Tando BagoPakistan6:02 PM7:21 PM1:54 AM5:50 AM6:02 PM12h 12m
LondonCanada5:24 PM6:47 PM2:05 AM6:26 AM5:26 PM11h 00m
Tando AllahyarPakistan6:01 PM7:21 PM1:55 AM5:52 AM6:02 PM12h 10m
BoguraBangladesh5:40 PM6:59 PM1:33 AM5:29 AM5:41 PM12h 12m
OaklandUnited States5:21 PM6:37 PM1:50 AM6:04 AM5:23 PM11h 19m
TampaUnited States6:02 PM7:10 PM2:09 AM6:13 AM6:03 PM11h 50m
TulsaUnited States5:40 PM6:54 PM2:05 AM6:17 AM5:41 PM11h 24m
MinneapolisUnited States5:07 PM6:32 PM1:54 AM6:17 AM5:08 PM10h 51m
KuchingMalaysia6:52 PM8:05 PM1:56 AM5:28 AM6:52 PM13h 24m
Sunshine CoastAustralia6:45 PM8:06 PM12:46 AM3:47 AM6:44 PM14h 57m
WichitaUnited States5:42 PM6:58 PM2:10 AM6:24 AM5:43 PM11h 19m
ArlingtonUnited States5:52 PM7:03 PM2:09 AM6:17 AM5:53 PM11h 36m
Chak JhumraPakistan5:32 PM6:57 PM1:38 AM5:41 AM5:33 PM11h 52m
SavarBangladesh5:38 PM6:57 PM1:29 AM5:24 AM5:39 PM12h 15m
ShibganjBangladesh5:40 PM6:59 PM1:33 AM5:29 AM5:41 PM12h 12m
BhawanaPakistan5:34 PM6:59 PM1:40 AM5:43 AM5:35 PM11h 52m
BakersfieldUnited States5:14 PM6:27 PM1:37 AM5:48 AM5:15 PM11h 27m
CardiffUnited Kingdom4:47 PM6:15 PM1:52 AM6:25 AM4:49 PM10h 24m
NatoreBangladesh5:42 PM7:01 PM1:34 AM5:30 AM5:43 PM12h 13m
LeicesterUnited Kingdom4:34 PM6:03 PM1:45 AM6:21 AM4:36 PM10h 15m
CanberraAustralia8:18 PM9:52 PM1:47 AM4:32 AM8:18 PM15h 46m
BradfordUnited Kingdom4:32 PM6:01 PM1:49 AM6:28 AM4:34 PM10h 06m
ClevelandUnited States5:30 PM6:51 PM2:07 AM6:26 AM5:31 PM11h 05m
EtobicokeCanada5:16 PM6:39 PM1:59 AM6:20 AM5:17 PM10h 57m
LarkanaPakistan6:00 PM7:21 PM1:57 AM5:56 AM6:01 PM12h 05m
NawabshahPakistan6:01 PM7:22 PM1:56 AM5:54 AM6:02 PM12h 08m
New OrleansUnited States5:29 PM6:38 PM1:40 AM5:46 AM5:30 PM11h 44m
BurewalaPakistan5:37 PM7:01 PM1:40 AM5:41 AM5:38 PM11h 57m
MingoraPakistan5:29 PM6:57 PM1:41 AM5:47 AM5:30 PM11h 43m
AuroraUnited States5:07 PM6:25 PM1:40 AM5:56 AM5:08 PM11h 12m
SinjhoroPakistan6:00 PM7:20 PM1:55 AM5:52 AM6:01 PM12h 09m
Ras Al KhaimahUnited Arab Emirates5:55 PM7:13 PM1:47 AM5:43 AM5:56 PM12h 13m
HonoluluUnited States6:15 PM7:19 PM2:10 AM6:07 AM6:16 PM12h 09m
AnaheimUnited States5:13 PM6:25 PM1:32 AM5:42 AM5:14 PM11h 32m
BelfastUnited Kingdom4:45 PM6:14 PM2:07 AM6:48 AM4:47 PM9h 59m
Central CoastAustralia8:05 PM9:36 PM1:42 AM4:30 AM8:05 PM15h 35m
CoventryUnited Kingdom4:37 PM6:05 PM1:47 AM6:22 AM4:39 PM10h 17m
Logan CityAustralia6:46 PM8:09 PM12:45 AM3:44 AM6:46 PM15h 02m
DohaQatar5:11 PM6:41 PM1:04 AM5:01 AM5:11 PM12h 10m
KafrulBangladesh5:38 PM6:56 PM1:29 AM5:24 AM5:38 PM12h 14m
MarkhamCanada5:14 PM6:38 PM1:57 AM6:19 AM5:15 PM10h 56m
TungiBangladesh5:37 PM6:56 PM1:28 AM5:24 AM5:38 PM12h 14m
OrlandoUnited States5:57 PM7:05 PM2:06 AM6:10 AM5:58 PM11h 48m
BirkenheadUnited Kingdom4:39 PM6:07 PM1:54 AM6:31 AM4:40 PM10h 09m
BhataraBangladesh5:37 PM6:56 PM1:28 AM5:23 AM5:38 PM12h 15m
NottinghamUnited Kingdom4:33 PM6:02 PM1:46 AM6:22 AM4:35 PM10h 13m
VaughanCanada5:15 PM6:39 PM1:58 AM6:20 AM5:16 PM10h 56m
LexingtonUnited States5:50 PM7:06 PM2:19 AM6:33 AM5:51 PM11h 18m
IslingtonUnited Kingdom4:35 PM6:03 PM1:40 AM6:13 AM4:36 PM10h 23m
HafizabadPakistan5:29 PM6:54 PM1:36 AM5:39 AM5:30 PM11h 51m
ChiniotPakistan5:33 PM6:58 PM1:38 AM5:41 AM5:34 PM11h 53m
ReadingUnited Kingdom4:38 PM6:07 PM1:43 AM6:16 AM4:40 PM10h 24m
RiversideUnited States5:10 PM6:22 PM1:30 AM5:40 AM5:11 PM11h 31m
Corpus ChristiUnited States6:02 PM7:10 PM2:09 AM6:13 AM6:03 PM11h 50m
Lexington-FayetteUnited States5:50 PM7:06 PM2:19 AM6:33 AM5:51 PM11h 18m
Kingston upon HullUnited Kingdom4:26 PM5:55 PM1:43 AM6:22 AM4:28 PM10h 06m
PrestonUnited Kingdom4:36 PM6:05 PM1:53 AM6:31 AM4:38 PM10h 07m
CincinnatiUnited States5:47 PM7:05 PM2:18 AM6:34 AM5:48 PM11h 14m
Santa AnaUnited States5:13 PM6:25 PM1:32 AM5:42 AM5:14 PM11h 32m
StocktonUnited States5:17 PM6:33 PM1:46 AM6:00 AM5:18 PM11h 18m
PittsburghUnited States5:26 PM6:45 PM2:01 AM6:18 AM5:27 PM11h 09m
Saint PaulUnited States5:06 PM6:32 PM1:53 AM6:16 AM5:08 PM10h 52m
MardanPakistan5:32 PM6:59 PM1:43 AM5:48 AM5:33 PM11h 45m
SwanseaUnited Kingdom4:50 PM6:18 PM1:55 AM6:28 AM4:51 PM10h 23m
Newcastle upon TyneUnited Kingdom4:26 PM5:55 PM1:50 AM6:32 AM4:28 PM9h 56m
GatineauCanada4:55 PM6:21 PM1:43 AM6:07 AM4:56 PM10h 49m
Southend-on-SeaUnited Kingdom4:31 PM6:00 PM1:37 AM6:10 AM4:33 PM10h 23m
LincolnUnited States5:32 PM6:51 PM2:07 AM6:25 AM5:33 PM11h 08m
KamokePakistan5:27 PM6:52 PM1:34 AM5:37 AM5:28 PM11h 51m
VictoriaCanada5:56 PM7:28 PM2:53 AM7:21 AM5:58 PM10h 37m
AnchorageUnited States4:40 PM6:54 PM2:32 AM7:28 AM4:43 PM9h 15m
MeadsUnited States5:42 PM6:58 PM2:11 AM6:26 AM5:43 PM11h 17m
HendersonUnited States4:56 PM6:10 PM1:21 AM5:33 AM4:57 PM11h 24m
GreensboroUnited States5:35 PM6:49 PM2:00 AM6:12 AM5:36 PM11h 24m
BrightonUnited Kingdom4:38 PM6:06 PM1:40 AM6:11 AM4:39 PM10h 28m
PlanoUnited States5:49 PM7:01 PM2:07 AM6:16 AM5:50 PM11h 34m
GeelongAustralia8:44 PM10:24 PM1:59 AM4:37 AM8:43 PM16h 06m
NewarkUnited States5:02 PM6:21 PM1:37 AM5:55 AM5:03 PM11h 08m
NarsingdiBangladesh5:36 PM6:55 PM1:27 AM5:22 AM5:37 PM12h 15m
MadisonUnited States4:57 PM6:19 PM1:38 AM5:59 AM4:58 PM10h 59m
WollongongAustralia8:09 PM9:42 PM1:42 AM4:28 AM8:09 PM15h 41m
St. LouisUnited States5:11 PM6:28 PM1:42 AM5:57 AM5:12 PM11h 15m
BrāhmanbāriaBangladesh5:34 PM6:53 PM1:25 AM5:21 AM5:35 PM12h 14m
AbbottabadPakistan5:27 PM6:54 PM1:38 AM5:43 AM5:28 PM11h 45m
SaddiqabadPakistan5:51 PM7:13 PM1:50 AM5:49 AM5:52 PM12h 03m
Nagar NaluākotBangladesh5:35 PM6:54 PM1:26 AM5:22 AM5:36 PM12h 14m
Al RayyanQatar5:11 PM6:41 PM1:04 AM5:01 AM5:12 PM12h 11m
DerbyUnited Kingdom4:34 PM6:03 PM1:47 AM6:23 AM4:36 PM10h 13m
SouthamptonUnited Kingdom4:42 PM6:10 PM1:45 AM6:16 AM4:44 PM10h 28m
Mirpur KhasPakistan6:00 PM7:20 PM1:54 AM5:51 AM6:01 PM12h 10m
BagerhatBangladesh5:42 PM7:00 PM1:31 AM5:25 AM5:43 PM12h 18m
Chula VistaUnited States5:12 PM6:23 PM1:29 AM5:37 AM5:13 PM11h 36m
ToledoUnited States5:37 PM6:58 PM2:15 AM6:34 AM5:38 PM11h 04m
Jersey CityUnited States5:02 PM6:21 PM1:37 AM5:55 AM5:03 PM11h 08m
RenoUnited States5:08 PM6:26 PM1:40 AM5:56 AM5:09 PM11h 13m
WolverhamptonUnited Kingdom4:38 PM6:07 PM1:49 AM6:25 AM4:40 PM10h 15m
ChandlerUnited States5:49 PM7:01 PM2:08 AM6:17 AM5:50 PM11h 33m
Fort WayneUnited States5:45 PM7:05 PM2:21 AM6:39 AM5:46 PM11h 07m
PlymouthUnited Kingdom4:55 PM6:23 PM1:55 AM6:25 AM4:57 PM10h 32m
SkarduPakistan5:15 PM6:43 PM1:28 AM5:34 AM5:16 PM11h 42m
Stoke-on-TrentUnited Kingdom4:37 PM6:06 PM1:50 AM6:26 AM4:39 PM10h 13m
BuffaloUnited States5:15 PM6:38 PM1:56 AM6:17 AM5:16 PM10h 59m
DurhamUnited States5:32 PM6:46 PM1:56 AM6:08 AM5:33 PM11h 25m
St. PetersburgUnited States6:03 PM7:11 PM2:10 AM6:14 AM6:04 PM11h 50m
IrvineUnited States5:13 PM6:25 PM1:32 AM5:41 AM5:14 PM11h 33m
Milton KeynesUnited Kingdom4:35 PM6:04 PM1:43 AM6:17 AM4:37 PM10h 20m
LaredoUnited States6:11 PM7:18 PM2:18 AM6:21 AM6:12 PM11h 51m
HobartAustralia8:45 PM10:38 PM1:34 AM3:58 AM8:44 PM16h 46m
MuridkePakistan5:28 PM6:52 PM1:33 AM5:36 AM5:28 PM11h 52m
Cox’s BāzārBangladesh5:35 PM6:53 PM1:21 AM5:14 AM5:36 PM12h 22m
LubbockUnited States6:09 PM7:21 PM2:28 AM6:37 AM6:10 PM11h 33m
City of WestminsterUnited Kingdom4:35 PM6:03 PM1:40 AM6:13 AM4:37 PM10h 24m
GilbertUnited States5:49 PM7:01 PM2:08 AM6:17 AM5:50 PM11h 33m
NorthamptonUnited Kingdom4:35 PM6:03 PM1:44 AM6:18 AM4:37 PM10h 19m
KaliakairBangladesh5:38 PM6:57 PM1:29 AM5:24 AM5:39 PM12h 15m
ShahkotPakistan5:31 PM6:56 PM1:36 AM5:39 AM5:32 PM11h 53m
Tri-CitiesUnited States4:47 PM6:15 PM1:37 AM6:02 AM4:48 PM10h 46m
JessoreBangladesh5:43 PM7:02 PM1:33 AM5:28 AM5:44 PM12h 16m
Bahawalnagar, PunjabPakistan5:35 PM6:58 PM1:38 AM5:39 AM5:36 PM11h 57m
Bahawalnagar, PunjabPakistan5:33 PM6:57 PM1:37 AM5:39 AM5:34 PM11h 55m
Winston-SalemUnited States5:37 PM6:51 PM2:02 AM6:14 AM5:38 PM11h 24m
GlendaleUnited States5:50 PM7:02 PM2:09 AM6:19 AM5:51 PM11h 32m
NāgarpurBangladesh5:39 PM6:58 PM1:30 AM5:26 AM5:40 PM12h 14m
NorfolkUnited States5:20 PM6:34 PM1:46 AM5:59 AM5:21 PM11h 22m
OldhamUnited Kingdom4:34 PM6:03 PM1:50 AM6:28 AM4:36 PM10h 08m
HialeahUnited States5:57 PM7:03 PM2:00 AM6:02 AM5:58 PM11h 56m
KunriPakistan5:59 PM7:18 PM1:52 AM5:48 AM5:59 PM12h 11m
SylhetBangladesh5:30 PM6:49 PM1:23 AM5:19 AM5:31 PM12h 12m
GarlandUnited States5:49 PM7:01 PM2:07 AM6:16 AM5:50 PM11h 34m
ScottsdaleUnited States5:49 PM7:01 PM2:08 AM6:17 AM5:50 PM11h 33m
IrvingUnited States5:51 PM7:02 PM2:08 AM6:17 AM5:52 PM11h 35m
MuzaffargarhPakistan5:43 PM7:07 PM1:46 AM5:47 AM5:44 PM11h 57m
