| City | Country | Maghrib (22 Jan eve) | Isha (22 Jan eve) | Last third begins | Sehri ends (23 Jan) | Iftar (23 Jan) | 15th fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | Pakistan | 5:28 PM | 6:52 PM | 1:33 AM | 5:36 AM | 5:29 PM | 11h 53m |
| Mumbai | India | 6:25 PM | 7:42 PM | 2:07 AM | 5:58 AM | 6:26 PM | 12h 28m |
| Karachi | Pakistan | 6:09 PM | 7:29 PM | 2:02 AM | 5:58 AM | 6:10 PM | 12h 12m |
| Delhi | India | 5:52 PM | 7:14 PM | 1:51 AM | 5:51 AM | 5:52 PM | 12h 01m |
| Dhaka | Bangladesh | 5:38 PM | 6:56 PM | 1:28 AM | 5:23 AM | 5:38 PM | 12h 15m |
| London | United Kingdom | 4:35 PM | 6:03 PM | 1:40 AM | 6:13 AM | 4:37 PM | 10h 24m |
| New York | United States | 5:01 PM | 6:21 PM | 1:36 AM | 5:54 AM | 5:02 PM | 11h 08m |
| Bengaluru | India | 6:16 PM | 7:30 PM | 1:47 AM | 5:32 AM | 6:16 PM | 12h 44m |
| Hyderabad | India | 6:06 PM | 7:21 PM | 1:45 AM | 5:34 AM | 6:06 PM | 12h 32m |
| Ahmedabad | India | 6:20 PM | 7:38 PM | 2:09 AM | 6:04 AM | 6:21 PM | 12h 17m |
| Sydney | Australia | 8:07 PM | 9:38 PM | 1:42 AM | 4:29 AM | 8:06 PM | 15h 37m |
| Singapore | Singapore | 7:18 PM | 8:31 PM | 2:22 AM | 5:54 AM | 7:19 PM | 13h 25m |
| Melbourne | Australia | 8:41 PM | 10:20 PM | 1:58 AM | 4:37 AM | 8:40 PM | 16h 03m |
| Peshawar | Pakistan | 5:34 PM | 7:01 PM | 1:44 AM | 5:49 AM | 5:35 PM | 11h 46m |
| Jeddah | Saudi Arabia | 6:06 PM | 7:36 PM | 1:51 AM | 5:44 AM | 6:07 PM | 12h 23m |
| Chennai | India | 6:05 PM | 7:19 PM | 1:36 AM | 5:22 AM | 6:05 PM | 12h 43m |
| Kolkata | India | 5:18 PM | 6:36 PM | 1:06 AM | 5:00 AM | 5:18 PM | 12h 18m |
| Surat | India | 6:22 PM | 7:40 PM | 2:08 AM | 6:01 AM | 6:23 PM | 12h 22m |
| Riyadh | Saudi Arabia | 5:31 PM | 7:01 PM | 1:22 AM | 5:17 AM | 5:32 PM | 12h 15m |
| Chattogram | Bangladesh | 5:34 PM | 6:52 PM | 1:22 AM | 5:16 AM | 5:35 PM | 12h 19m |
| Los Angeles | United States | 5:14 PM | 6:26 PM | 1:33 AM | 5:43 AM | 5:14 PM | 11h 31m |
| Faisalabad | Pakistan | 5:33 PM | 6:58 PM | 1:38 AM | 5:41 AM | 5:34 PM | 11h 53m |
| Dubai | United Arab Emirates | 5:59 PM | 7:16 PM | 1:49 AM | 5:44 AM | 6:00 PM | 12h 16m |
| Rawalpindi | Pakistan | 5:29 PM | 6:55 PM | 1:38 AM | 5:43 AM | 5:30 PM | 11h 47m |
| Pune | India | 6:22 PM | 7:38 PM | 2:03 AM | 5:54 AM | 6:23 PM | 12h 29m |
| Jaipur | India | 6:01 PM | 7:21 PM | 1:57 AM | 5:55 AM | 6:01 PM | 12h 06m |
| Kanpur | India | 5:43 PM | 7:04 PM | 1:39 AM | 5:37 AM | 5:44 PM | 12h 07m |
| Toronto | Canada | 5:15 PM | 6:39 PM | 1:58 AM | 6:20 AM | 5:16 PM | 10h 56m |
| Brisbane | Australia | 6:46 PM | 8:09 PM | 12:45 AM | 3:45 AM | 6:46 PM | 15h 01m |
| Brooklyn | United States | 5:01 PM | 6:21 PM | 1:36 AM | 5:54 AM | 5:02 PM | 11h 08m |
| Gazipur | Bangladesh | 5:37 PM | 6:56 PM | 1:28 AM | 5:24 AM | 5:38 PM | 12h 14m |
| Chicago | United States | 4:53 PM | 6:14 PM | 1:31 AM | 5:50 AM | 4:54 PM | 11h 04m |
| Gujranwala | Pakistan | 5:27 PM | 6:52 PM | 1:34 AM | 5:37 AM | 5:28 PM | 11h 51m |
| Lucknow | India | 5:40 PM | 7:01 PM | 1:37 AM | 5:35 AM | 5:41 PM | 12h 06m |
| Nagpur | India | 5:57 PM | 7:15 PM | 1:43 AM | 5:36 AM | 5:58 PM | 12h 22m |
| Perth | Australia | 7:24 PM | 8:52 PM | 1:07 AM | 3:58 AM | 7:23 PM | 15h 25m |
| Queens | United States | 5:01 PM | 6:20 PM | 1:36 AM | 5:54 AM | 5:02 PM | 11h 08m |
| Houston | United States | 5:50 PM | 6:59 PM | 2:01 AM | 6:07 AM | 5:51 PM | 11h 44m |
| Multan | Pakistan | 5:42 PM | 7:05 PM | 1:45 AM | 5:46 AM | 5:43 PM | 11h 57m |
| Coimbatore | India | 6:21 PM | 7:35 PM | 1:48 AM | 5:32 AM | 6:22 PM | 12h 50m |
| Indore | India | 6:08 PM | 7:26 PM | 1:57 AM | 5:51 AM | 6:08 PM | 12h 17m |
| Hyderabad | Pakistan | 6:03 PM | 7:23 PM | 1:56 AM | 5:53 AM | 6:04 PM | 12h 11m |
| Thāne | India | 6:25 PM | 7:41 PM | 2:07 AM | 5:58 AM | 6:25 PM | 12h 27m |
| Vadodara | India | 6:19 PM | 7:37 PM | 2:07 AM | 6:01 AM | 6:20 PM | 12h 19m |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 6:04 PM | 7:21 PM | 1:53 AM | 5:47 AM | 6:04 PM | 12h 17m |
| Sharjah | United Arab Emirates | 5:58 PM | 7:16 PM | 1:49 AM | 5:44 AM | 5:59 PM | 12h 15m |
| Bhopal | India | 6:00 PM | 7:19 PM | 1:50 AM | 5:45 AM | 6:01 PM | 12h 16m |
| Montréal | Canada | 4:47 PM | 6:13 PM | 1:35 AM | 5:59 AM | 4:48 PM | 10h 49m |
| Rasapūdipalem | India | 5:46 PM | 7:02 PM | 1:25 AM | 5:15 AM | 5:46 PM | 12h 31m |
| Pimpri-Chinchwad | India | 6:22 PM | 7:39 PM | 2:03 AM | 5:54 AM | 6:23 PM | 12h 29m |
| Phoenix | United States | 5:50 PM | 7:02 PM | 2:09 AM | 6:18 AM | 5:51 PM | 11h 33m |
| Makkah | Saudi Arabia | 6:04 PM | 7:34 PM | 1:49 AM | 5:41 AM | 6:05 PM | 12h 24m |
| Philadelphia | United States | 5:08 PM | 6:26 PM | 1:41 AM | 5:58 AM | 5:09 PM | 11h 11m |
| Quetta | Pakistan | 6:00 PM | 7:23 PM | 2:03 AM | 6:04 AM | 6:01 PM | 11h 57m |
| San Antonio | United States | 6:04 PM | 7:12 PM | 2:14 AM | 6:19 AM | 6:04 PM | 11h 45m |
| Khulna | Bangladesh | 5:43 PM | 7:01 PM | 1:32 AM | 5:26 AM | 5:43 PM | 12h 17m |
| Manhattan | United States | 5:01 PM | 6:20 PM | 1:36 AM | 5:54 AM | 5:02 PM | 11h 08m |
| Adelaide | Australia | 8:29 PM | 10:03 PM | 2:00 AM | 4:45 AM | 8:29 PM | 15h 44m |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 7:24 PM | 8:37 PM | 2:31 AM | 6:05 AM | 7:25 PM | 13h 20m |
| San Diego | United States | 5:12 PM | 6:23 PM | 1:29 AM | 5:38 AM | 5:13 PM | 11h 35m |
| The Bronx | United States | 5:00 PM | 6:20 PM | 1:36 AM | 5:54 AM | 5:02 PM | 11h 08m |
| Bannu | Pakistan | 5:40 PM | 7:06 PM | 1:48 AM | 5:52 AM | 5:41 PM | 11h 49m |
| Dallas | United States | 5:50 PM | 7:01 PM | 2:07 AM | 6:16 AM | 5:51 PM | 11h 35m |
| Calgary | Canada | 6:10 PM | 7:48 PM | 3:15 AM | 7:48 AM | 6:12 PM | 10h 24m |
| Madinah | Saudi Arabia | 6:00 PM | 7:30 PM | 1:50 AM | 5:45 AM | 6:00 PM | 12h 15m |
| Dammam | Saudi Arabia | 5:14 PM | 6:44 PM | 1:08 AM | 5:05 AM | 5:15 PM | 12h 10m |
| Srinagar | India | 5:51 PM | 7:18 PM | 2:02 AM | 6:07 AM | 5:52 PM | 11h 45m |
| Birmingham | United Kingdom | 4:38 PM | 6:07 PM | 1:48 AM | 6:23 AM | 4:40 PM | 10h 17m |
| Rangpur | Bangladesh | 5:39 PM | 6:59 PM | 1:33 AM | 5:30 AM | 5:40 PM | 12h 10m |
| Ottawa | Canada | 4:55 PM | 6:22 PM | 1:43 AM | 6:07 AM | 4:57 PM | 10h 50m |
| Edmonton | Canada | 5:57 PM | 7:41 PM | 3:12 AM | 7:49 AM | 5:59 PM | 10h 10m |
| Jacksonville | United States | 5:54 PM | 7:04 PM | 2:07 AM | 6:13 AM | 5:55 PM | 11h 42m |
| Fort Worth | United States | 5:52 PM | 7:04 PM | 2:09 AM | 6:18 AM | 5:53 PM | 11h 35m |
| San Jose | United States | 5:21 PM | 6:36 PM | 1:48 AM | 6:02 AM | 5:22 PM | 11h 20m |
| Sargodha | Pakistan | 5:33 PM | 6:58 PM | 1:40 AM | 5:43 AM | 5:34 PM | 11h 51m |
| Austin | United States | 5:59 PM | 7:08 PM | 2:11 AM | 6:17 AM | 6:00 PM | 11h 43m |
| Columbus | United States | 5:39 PM | 6:58 PM | 2:12 AM | 6:29 AM | 5:40 PM | 11h 11m |
| Sialkot | Pakistan | 5:25 PM | 6:51 PM | 1:32 AM | 5:36 AM | 5:26 PM | 11h 50m |
| Charlotte | United States | 5:41 PM | 6:55 PM | 2:04 AM | 6:15 AM | 5:42 PM | 11h 27m |
| Bahawalpur | Pakistan | 5:43 PM | 7:05 PM | 1:44 AM | 5:44 AM | 5:43 PM | 11h 59m |
| Indianapolis | United States | 5:52 PM | 7:10 PM | 2:25 AM | 6:42 AM | 5:53 PM | 11h 11m |
| Bhiwandi | India | 6:24 PM | 7:41 PM | 2:07 AM | 5:58 AM | 6:25 PM | 12h 27m |
| Johor Bahru | Malaysia | 7:18 PM | 8:31 PM | 2:22 AM | 5:54 AM | 7:19 PM | 13h 25m |
| Arifwala | Pakistan | 5:35 PM | 6:59 PM | 1:38 AM | 5:40 AM | 5:36 PM | 11h 56m |
| Al Ain City | United Arab Emirates | 5:58 PM | 7:15 PM | 1:47 AM | 5:42 AM | 5:59 PM | 12h 17m |
| San Francisco | United States | 5:22 PM | 6:38 PM | 1:50 AM | 6:04 AM | 5:23 PM | 11h 19m |
| Petaling Jaya | Malaysia | 7:25 PM | 8:38 PM | 2:32 AM | 6:05 AM | 7:25 PM | 13h 20m |
| Seattle | United States | 4:55 PM | 6:25 PM | 1:49 AM | 6:16 AM | 4:57 PM | 10h 41m |
| Rajshahi | Bangladesh | 5:44 PM | 7:03 PM | 1:35 AM | 5:31 AM | 5:44 PM | 12h 13m |
| Dera Ismail Khan | Pakistan | 5:41 PM | 7:06 PM | 1:47 AM | 5:50 AM | 5:42 PM | 11h 52m |
| Ipoh | Malaysia | 7:25 PM | 8:38 PM | 2:34 AM | 6:09 AM | 7:25 PM | 13h 16m |
| Winnipeg | Canada | 6:06 PM | 7:41 PM | 3:08 AM | 7:39 AM | 6:08 PM | 10h 29m |
| Bareilly | India | 5:43 PM | 7:05 PM | 1:42 AM | 5:42 AM | 5:44 PM | 12h 02m |
| Shah Alam | Malaysia | 7:25 PM | 8:38 PM | 2:32 AM | 6:05 AM | 7:25 PM | 13h 20m |
| Denver | United States | 5:08 PM | 6:26 PM | 1:41 AM | 5:57 AM | 5:09 PM | 11h 12m |
| Muzaffarābād | Pakistan | 5:25 PM | 6:53 PM | 1:36 AM | 5:42 AM | 5:26 PM | 11h 44m |
| Mississauga | Canada | 5:16 PM | 6:40 PM | 1:59 AM | 6:21 AM | 5:18 PM | 10h 57m |
| Battagram | Pakistan | 5:27 PM | 6:54 PM | 1:38 AM | 5:44 AM | 5:28 PM | 11h 44m |
| Washington | United States | 5:18 PM | 6:35 PM | 1:49 AM | 6:04 AM | 5:19 PM | 11h 15m |
| Nashville | United States | 5:03 PM | 6:17 PM | 1:28 AM | 5:40 AM | 5:04 PM | 11h 24m |
| Oklahoma City | United States | 5:48 PM | 7:01 PM | 2:11 AM | 6:22 AM | 5:49 PM | 11h 27m |
| El Paso | United States | 5:31 PM | 6:41 PM | 1:46 AM | 5:54 AM | 5:32 PM | 11h 38m |
| Vancouver | Canada | 5:53 PM | 7:26 PM | 2:52 AM | 7:22 AM | 5:54 PM | 10h 32m |
| Brampton | Canada | 5:16 PM | 6:40 PM | 1:59 AM | 6:21 AM | 5:18 PM | 10h 57m |
| Boston | United States | 4:45 PM | 6:07 PM | 1:25 AM | 5:45 AM | 4:47 PM | 11h 02m |
| Portland | United States | 5:03 PM | 6:29 PM | 1:51 AM | 6:15 AM | 5:04 PM | 10h 49m |
| Detroit | United States | 5:33 PM | 6:55 PM | 2:13 AM | 6:33 AM | 5:35 PM | 11h 02m |
| Las Vegas | United States | 4:57 PM | 6:11 PM | 1:21 AM | 5:33 AM | 4:58 PM | 11h 25m |
| Gold Coast | Australia | 6:46 PM | 8:09 PM | 12:43 AM | 3:41 AM | 6:45 PM | 15h 04m |
| Comilla | Bangladesh | 5:35 PM | 6:54 PM | 1:25 AM | 5:20 AM | 5:36 PM | 12h 16m |
| Chunian | Pakistan | 5:30 PM | 6:54 PM | 1:35 AM | 5:37 AM | 5:31 PM | 11h 54m |
| Memphis | United States | 5:18 PM | 6:32 PM | 1:41 AM | 5:52 AM | 5:19 PM | 11h 27m |
| Glasgow | United Kingdom | 4:32 PM | 6:02 PM | 2:01 AM | 6:46 AM | 4:34 PM | 9h 48m |
| Louisville | United States | 5:54 PM | 7:11 PM | 2:23 AM | 6:38 AM | 5:55 PM | 11h 17m |
| Jhang Sadr | Pakistan | 5:36 PM | 7:01 PM | 1:41 AM | 5:44 AM | 5:37 PM | 11h 53m |
| Islamabad | Pakistan | 5:29 PM | 6:55 PM | 1:38 AM | 5:43 AM | 5:30 PM | 11h 47m |
| Shekhupura | Pakistan | 5:29 PM | 6:54 PM | 1:34 AM | 5:37 AM | 5:30 PM | 11h 53m |
| Baltimore | United States | 5:15 PM | 6:33 PM | 1:47 AM | 6:03 AM | 5:16 PM | 11h 13m |
| Malacca | Malaysia | 7:23 PM | 8:36 PM | 2:28 AM | 6:01 AM | 7:24 PM | 13h 23m |
| Gujrat | Pakistan | 5:27 PM | 6:52 PM | 1:34 AM | 5:38 AM | 5:28 PM | 11h 50m |
| Hamilton | Canada | 5:18 PM | 6:41 PM | 2:00 AM | 6:21 AM | 5:19 PM | 10h 58m |
| Manchester | United Kingdom | 4:35 PM | 6:04 PM | 1:50 AM | 6:28 AM | 4:37 PM | 10h 09m |
| Kota Bharu | Malaysia | 7:18 PM | 8:31 PM | 2:31 AM | 6:07 AM | 7:18 PM | 13h 11m |
| Surrey | Canada | 5:52 PM | 7:25 PM | 2:51 AM | 7:20 AM | 5:54 PM | 10h 34m |
| Albuquerque | United States | 5:25 PM | 6:38 PM | 1:47 AM | 5:58 AM | 5:26 PM | 11h 28m |
| Sukkur | Pakistan | 5:57 PM | 7:18 PM | 1:55 AM | 5:54 AM | 5:58 PM | 12h 04m |
| Milwaukee | United States | 4:51 PM | 6:13 PM | 1:32 AM | 5:53 AM | 4:52 PM | 10h 59m |
| Sheffield | United Kingdom | 4:32 PM | 6:01 PM | 1:47 AM | 6:25 AM | 4:34 PM | 10h 09m |
| Kozhikode | India | 6:26 PM | 7:40 PM | 1:53 AM | 5:37 AM | 6:26 PM | 12h 49m |
| Tucson | United States | 5:48 PM | 6:59 PM | 2:04 AM | 6:12 AM | 5:49 PM | 11h 37m |
| Fresno | United States | 5:14 PM | 6:29 PM | 1:40 AM | 5:53 AM | 5:15 PM | 11h 22m |
| Sahiwal, Punjab | Pakistan | 5:35 PM | 7:00 PM | 1:41 AM | 5:44 AM | 5:36 PM | 11h 52m |
| Sahiwal, Punjab | Pakistan | 5:34 PM | 6:58 PM | 1:38 AM | 5:40 AM | 5:35 PM | 11h 55m |
| Leeds | United Kingdom | 4:31 PM | 6:00 PM | 1:48 AM | 6:27 AM | 4:33 PM | 10h 06m |
| Okara | Pakistan | 5:33 PM | 6:57 PM | 1:37 AM | 5:39 AM | 5:34 PM | 11h 55m |
| Québec | Canada | 4:33 PM | 6:02 PM | 1:25 AM | 5:51 AM | 4:34 PM | 10h 43m |
| Mohammadpur | Bangladesh | 5:43 PM | 7:03 PM | 1:36 AM | 5:32 AM | 5:44 PM | 12h 12m |
| Sacramento | United States | 5:17 PM | 6:33 PM | 1:47 AM | 6:02 AM | 5:18 PM | 11h 16m |
| Rahim Yar Khan | Pakistan | 5:50 PM | 7:12 PM | 1:49 AM | 5:49 AM | 5:51 PM | 12h 02m |
| Edinburgh | United Kingdom | 4:27 PM | 5:57 PM | 1:58 AM | 6:43 AM | 4:29 PM | 9h 46m |
| Kasur | Pakistan | 5:28 PM | 6:52 PM | 1:33 AM | 5:35 AM | 5:29 PM | 11h 54m |
| Atlanta | United States | 5:59 PM | 7:11 PM | 2:18 AM | 6:28 AM | 6:00 PM | 11h 32m |
| Newcastle | Australia | 8:02 PM | 9:32 PM | 1:41 AM | 4:31 AM | 8:02 PM | 15h 31m |
| Kota Kinabalu | Malaysia | 6:23 PM | 7:36 PM | 1:35 AM | 5:11 AM | 6:23 PM | 13h 12m |
| Jalalpur Pirwala | Pakistan | 5:44 PM | 7:07 PM | 1:45 AM | 5:46 AM | 5:45 PM | 11h 59m |
| Hāthazāri | Bangladesh | 5:34 PM | 6:52 PM | 1:22 AM | 5:16 AM | 5:35 PM | 12h 19m |
| Liverpool | United Kingdom | 4:38 PM | 6:07 PM | 1:53 AM | 6:31 AM | 4:40 PM | 10h 09m |
| Dera Ghazi Khan | Pakistan | 5:45 PM | 7:09 PM | 1:48 AM | 5:49 AM | 5:46 PM | 11h 57m |
| Pindi Bhattian | Pakistan | 5:31 PM | 6:56 PM | 1:37 AM | 5:40 AM | 5:32 PM | 11h 52m |
| Ajman | United Arab Emirates | 5:58 PM | 7:15 PM | 1:49 AM | 5:44 AM | 5:58 PM | 12h 14m |
| Miami | United States | 5:57 PM | 7:03 PM | 2:00 AM | 6:02 AM | 5:58 PM | 11h 56m |
| Omaha | United States | 5:28 PM | 6:48 PM | 2:05 AM | 6:23 AM | 5:29 PM | 11h 06m |
| Raleigh | United States | 5:31 PM | 6:45 PM | 1:55 AM | 6:07 AM | 5:32 PM | 11h 25m |
| Malegaon | India | 6:16 PM | 7:33 PM | 2:01 AM | 5:53 AM | 6:17 PM | 12h 24m |
| Bristol | United Kingdom | 4:45 PM | 6:13 PM | 1:50 AM | 6:22 AM | 4:47 PM | 10h 25m |
| Kansas City | United States | 5:28 PM | 6:45 PM | 1:59 AM | 6:15 AM | 5:29 PM | 11h 14m |
| Long Beach | United States | 5:14 PM | 6:26 PM | 1:33 AM | 5:43 AM | 5:15 PM | 11h 32m |
| Mesa | United States | 5:49 PM | 7:01 PM | 2:08 AM | 6:17 AM | 5:50 PM | 11h 33m |
| Halifax | Canada | 5:09 PM | 6:34 PM | 1:55 AM | 6:18 AM | 5:10 PM | 10h 52m |
| Staten Island | United States | 5:02 PM | 6:21 PM | 1:37 AM | 5:55 AM | 5:03 PM | 11h 08m |
| Colorado Springs | United States | 5:09 PM | 6:26 PM | 1:40 AM | 5:55 AM | 5:10 PM | 11h 15m |
| Virginia Beach | United States | 5:18 PM | 6:33 PM | 1:45 AM | 5:58 AM | 5:19 PM | 11h 21m |
| Laval | Canada | 4:47 PM | 6:13 PM | 1:35 AM | 5:59 AM | 4:48 PM | 10h 49m |
| Tando Bago | Pakistan | 6:02 PM | 7:21 PM | 1:54 AM | 5:50 AM | 6:02 PM | 12h 12m |
| London | Canada | 5:24 PM | 6:47 PM | 2:05 AM | 6:26 AM | 5:26 PM | 11h 00m |
| Tando Allahyar | Pakistan | 6:01 PM | 7:21 PM | 1:55 AM | 5:52 AM | 6:02 PM | 12h 10m |
| Bogura | Bangladesh | 5:40 PM | 6:59 PM | 1:33 AM | 5:29 AM | 5:41 PM | 12h 12m |
| Oakland | United States | 5:21 PM | 6:37 PM | 1:50 AM | 6:04 AM | 5:23 PM | 11h 19m |
| Tampa | United States | 6:02 PM | 7:10 PM | 2:09 AM | 6:13 AM | 6:03 PM | 11h 50m |
| Tulsa | United States | 5:40 PM | 6:54 PM | 2:05 AM | 6:17 AM | 5:41 PM | 11h 24m |
| Minneapolis | United States | 5:07 PM | 6:32 PM | 1:54 AM | 6:17 AM | 5:08 PM | 10h 51m |
| Kuching | Malaysia | 6:52 PM | 8:05 PM | 1:56 AM | 5:28 AM | 6:52 PM | 13h 24m |
| Sunshine Coast | Australia | 6:45 PM | 8:06 PM | 12:46 AM | 3:47 AM | 6:44 PM | 14h 57m |
| Wichita | United States | 5:42 PM | 6:58 PM | 2:10 AM | 6:24 AM | 5:43 PM | 11h 19m |
| Arlington | United States | 5:52 PM | 7:03 PM | 2:09 AM | 6:17 AM | 5:53 PM | 11h 36m |
| Chak Jhumra | Pakistan | 5:32 PM | 6:57 PM | 1:38 AM | 5:41 AM | 5:33 PM | 11h 52m |
| Savar | Bangladesh | 5:38 PM | 6:57 PM | 1:29 AM | 5:24 AM | 5:39 PM | 12h 15m |
| Shibganj | Bangladesh | 5:40 PM | 6:59 PM | 1:33 AM | 5:29 AM | 5:41 PM | 12h 12m |
| Bhawana | Pakistan | 5:34 PM | 6:59 PM | 1:40 AM | 5:43 AM | 5:35 PM | 11h 52m |
| Bakersfield | United States | 5:14 PM | 6:27 PM | 1:37 AM | 5:48 AM | 5:15 PM | 11h 27m |
| Cardiff | United Kingdom | 4:47 PM | 6:15 PM | 1:52 AM | 6:25 AM | 4:49 PM | 10h 24m |
| Natore | Bangladesh | 5:42 PM | 7:01 PM | 1:34 AM | 5:30 AM | 5:43 PM | 12h 13m |
| Leicester | United Kingdom | 4:34 PM | 6:03 PM | 1:45 AM | 6:21 AM | 4:36 PM | 10h 15m |
| Canberra | Australia | 8:18 PM | 9:52 PM | 1:47 AM | 4:32 AM | 8:18 PM | 15h 46m |
| Bradford | United Kingdom | 4:32 PM | 6:01 PM | 1:49 AM | 6:28 AM | 4:34 PM | 10h 06m |
| Cleveland | United States | 5:30 PM | 6:51 PM | 2:07 AM | 6:26 AM | 5:31 PM | 11h 05m |
| Etobicoke | Canada | 5:16 PM | 6:39 PM | 1:59 AM | 6:20 AM | 5:17 PM | 10h 57m |
| Larkana | Pakistan | 6:00 PM | 7:21 PM | 1:57 AM | 5:56 AM | 6:01 PM | 12h 05m |
| Nawabshah | Pakistan | 6:01 PM | 7:22 PM | 1:56 AM | 5:54 AM | 6:02 PM | 12h 08m |
| New Orleans | United States | 5:29 PM | 6:38 PM | 1:40 AM | 5:46 AM | 5:30 PM | 11h 44m |
| Burewala | Pakistan | 5:37 PM | 7:01 PM | 1:40 AM | 5:41 AM | 5:38 PM | 11h 57m |
| Mingora | Pakistan | 5:29 PM | 6:57 PM | 1:41 AM | 5:47 AM | 5:30 PM | 11h 43m |
| Aurora | United States | 5:07 PM | 6:25 PM | 1:40 AM | 5:56 AM | 5:08 PM | 11h 12m |
| Sinjhoro | Pakistan | 6:00 PM | 7:20 PM | 1:55 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 12h 09m |
| Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 5:55 PM | 7:13 PM | 1:47 AM | 5:43 AM | 5:56 PM | 12h 13m |
| Honolulu | United States | 6:15 PM | 7:19 PM | 2:10 AM | 6:07 AM | 6:16 PM | 12h 09m |
| Anaheim | United States | 5:13 PM | 6:25 PM | 1:32 AM | 5:42 AM | 5:14 PM | 11h 32m |
| Belfast | United Kingdom | 4:45 PM | 6:14 PM | 2:07 AM | 6:48 AM | 4:47 PM | 9h 59m |
| Central Coast | Australia | 8:05 PM | 9:36 PM | 1:42 AM | 4:30 AM | 8:05 PM | 15h 35m |
| Coventry | United Kingdom | 4:37 PM | 6:05 PM | 1:47 AM | 6:22 AM | 4:39 PM | 10h 17m |
| Logan City | Australia | 6:46 PM | 8:09 PM | 12:45 AM | 3:44 AM | 6:46 PM | 15h 02m |
| Doha | Qatar | 5:11 PM | 6:41 PM | 1:04 AM | 5:01 AM | 5:11 PM | 12h 10m |
| Kafrul | Bangladesh | 5:38 PM | 6:56 PM | 1:29 AM | 5:24 AM | 5:38 PM | 12h 14m |
| Markham | Canada | 5:14 PM | 6:38 PM | 1:57 AM | 6:19 AM | 5:15 PM | 10h 56m |
| Tungi | Bangladesh | 5:37 PM | 6:56 PM | 1:28 AM | 5:24 AM | 5:38 PM | 12h 14m |
| Orlando | United States | 5:57 PM | 7:05 PM | 2:06 AM | 6:10 AM | 5:58 PM | 11h 48m |
| Birkenhead | United Kingdom | 4:39 PM | 6:07 PM | 1:54 AM | 6:31 AM | 4:40 PM | 10h 09m |
| Bhatara | Bangladesh | 5:37 PM | 6:56 PM | 1:28 AM | 5:23 AM | 5:38 PM | 12h 15m |
| Nottingham | United Kingdom | 4:33 PM | 6:02 PM | 1:46 AM | 6:22 AM | 4:35 PM | 10h 13m |
| Vaughan | Canada | 5:15 PM | 6:39 PM | 1:58 AM | 6:20 AM | 5:16 PM | 10h 56m |
| Lexington | United States | 5:50 PM | 7:06 PM | 2:19 AM | 6:33 AM | 5:51 PM | 11h 18m |
| Islington | United Kingdom | 4:35 PM | 6:03 PM | 1:40 AM | 6:13 AM | 4:36 PM | 10h 23m |
| Hafizabad | Pakistan | 5:29 PM | 6:54 PM | 1:36 AM | 5:39 AM | 5:30 PM | 11h 51m |
| Chiniot | Pakistan | 5:33 PM | 6:58 PM | 1:38 AM | 5:41 AM | 5:34 PM | 11h 53m |
| Reading | United Kingdom | 4:38 PM | 6:07 PM | 1:43 AM | 6:16 AM | 4:40 PM | 10h 24m |
| Riverside | United States | 5:10 PM | 6:22 PM | 1:30 AM | 5:40 AM | 5:11 PM | 11h 31m |
| Corpus Christi | United States | 6:02 PM | 7:10 PM | 2:09 AM | 6:13 AM | 6:03 PM | 11h 50m |
| Lexington-Fayette | United States | 5:50 PM | 7:06 PM | 2:19 AM | 6:33 AM | 5:51 PM | 11h 18m |
| Kingston upon Hull | United Kingdom | 4:26 PM | 5:55 PM | 1:43 AM | 6:22 AM | 4:28 PM | 10h 06m |
| Preston | United Kingdom | 4:36 PM | 6:05 PM | 1:53 AM | 6:31 AM | 4:38 PM | 10h 07m |
| Cincinnati | United States | 5:47 PM | 7:05 PM | 2:18 AM | 6:34 AM | 5:48 PM | 11h 14m |
| Santa Ana | United States | 5:13 PM | 6:25 PM | 1:32 AM | 5:42 AM | 5:14 PM | 11h 32m |
| Stockton | United States | 5:17 PM | 6:33 PM | 1:46 AM | 6:00 AM | 5:18 PM | 11h 18m |
| Pittsburgh | United States | 5:26 PM | 6:45 PM | 2:01 AM | 6:18 AM | 5:27 PM | 11h 09m |
| Saint Paul | United States | 5:06 PM | 6:32 PM | 1:53 AM | 6:16 AM | 5:08 PM | 10h 52m |
| Mardan | Pakistan | 5:32 PM | 6:59 PM | 1:43 AM | 5:48 AM | 5:33 PM | 11h 45m |
| Swansea | United Kingdom | 4:50 PM | 6:18 PM | 1:55 AM | 6:28 AM | 4:51 PM | 10h 23m |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 4:26 PM | 5:55 PM | 1:50 AM | 6:32 AM | 4:28 PM | 9h 56m |
| Gatineau | Canada | 4:55 PM | 6:21 PM | 1:43 AM | 6:07 AM | 4:56 PM | 10h 49m |
| Southend-on-Sea | United Kingdom | 4:31 PM | 6:00 PM | 1:37 AM | 6:10 AM | 4:33 PM | 10h 23m |
| Lincoln | United States | 5:32 PM | 6:51 PM | 2:07 AM | 6:25 AM | 5:33 PM | 11h 08m |
