| City | Iftar today | Iftar tomorrow | Ramadan day 1 (Mon 8 Feb) | Ramadan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| New York | 4:34 PM | 4:34 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Los Angeles | 4:47 PM | 4:46 PM | 5:30 PM | Timetable |
| Brooklyn | 4:34 PM | 4:34 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Chicago | 4:26 PM | 4:25 PM | 5:15 PM | Timetable |
| Queens | 4:34 PM | 4:33 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Houston | 5:24 PM | 5:23 PM | 6:05 PM | Timetable |
| Phoenix | 5:23 PM | 5:23 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Philadelphia | 4:41 PM | 4:40 PM | 5:28 PM | Timetable |
| San Antonio | 5:37 PM | 5:37 PM | 6:18 PM | Timetable |
| Manhattan | 4:34 PM | 4:33 PM | 5:22 PM | Timetable |
| San Diego | 4:45 PM | 4:45 PM | 5:28 PM | Timetable |
| The Bronx | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:21 PM | Timetable |
| Dallas | 5:23 PM | 5:23 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Jacksonville | 5:28 PM | 5:27 PM | 6:09 PM | Timetable |
| Fort Worth | 5:26 PM | 5:25 PM | 6:08 PM | Timetable |
| San Jose | 4:54 PM | 4:53 PM | 5:40 PM | Timetable |
| Austin | 5:32 PM | 5:32 PM | 6:14 PM | Timetable |
| Columbus | 5:12 PM | 5:12 PM | 5:59 PM | Timetable |
| Charlotte | 5:14 PM | 5:14 PM | 5:59 PM | Timetable |
| Indianapolis | 5:25 PM | 5:25 PM | 6:12 PM | Timetable |
| San Francisco | 4:55 PM | 4:54 PM | 5:41 PM | Timetable |
| Seattle | 4:27 PM | 4:27 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Denver | 4:41 PM | 4:40 PM | 5:28 PM | Timetable |
| Washington | 4:51 PM | 4:50 PM | 5:37 PM | Timetable |
| Nashville | 4:36 PM | 4:36 PM | 5:21 PM | Timetable |
| Oklahoma City | 5:21 PM | 5:20 PM | 6:05 PM | Timetable |
| El Paso | 5:04 PM | 5:04 PM | 5:47 PM | Timetable |
| Boston | 4:18 PM | 4:17 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Portland | 4:35 PM | 4:35 PM | 5:28 PM | Timetable |
| Detroit | 5:06 PM | 5:05 PM | 5:55 PM | Timetable |
| Las Vegas | 4:30 PM | 4:29 PM | 5:14 PM | Timetable |
| Memphis | 4:51 PM | 4:51 PM | 5:36 PM | Timetable |
| Louisville | 5:27 PM | 5:27 PM | 6:13 PM | Timetable |
| Baltimore | 4:48 PM | 4:48 PM | 5:35 PM | Timetable |
| Albuquerque | 4:58 PM | 4:58 PM | 5:42 PM | Timetable |
| Milwaukee | 4:24 PM | 4:23 PM | 5:13 PM | Timetable |
| Tucson | 5:21 PM | 5:21 PM | 6:04 PM | Timetable |
| Fresno | 4:47 PM | 4:46 PM | 5:32 PM | Timetable |
| Sacramento | 4:49 PM | 4:49 PM | 5:36 PM | Timetable |
| Atlanta | 5:32 PM | 5:31 PM | 6:15 PM | Timetable |
| Miami | 5:30 PM | 5:30 PM | 6:09 PM | Timetable |
| Omaha | 5:01 PM | 5:00 PM | 5:49 PM | Timetable |
| Raleigh | 5:04 PM | 5:04 PM | 5:49 PM | Timetable |
| Kansas City | 5:01 PM | 5:00 PM | 5:47 PM | Timetable |
| Long Beach | 4:47 PM | 4:47 PM | 5:30 PM | Timetable |
| Mesa | 5:22 PM | 5:22 PM | 6:05 PM | Timetable |
| Staten Island | 4:35 PM | 4:35 PM | 5:23 PM | Timetable |
| Colorado Springs | 4:42 PM | 4:42 PM | 5:29 PM | Timetable |
| Virginia Beach | 4:51 PM | 4:51 PM | 5:37 PM | Timetable |
| Oakland | 4:54 PM | 4:54 PM | 5:40 PM | Timetable |
| Tampa | 5:35 PM | 5:35 PM | 6:16 PM | Timetable |
| Tulsa | 5:13 PM | 5:13 PM | 5:58 PM | Timetable |
| Minneapolis | 4:40 PM | 4:39 PM | 5:31 PM | Timetable |
| Wichita | 5:15 PM | 5:14 PM | 6:01 PM | Timetable |
| Arlington | 5:25 PM | 5:24 PM | 6:08 PM | Timetable |
| Bakersfield | 4:47 PM | 4:46 PM | 5:31 PM | Timetable |
| Cleveland | 5:03 PM | 5:02 PM | 5:51 PM | Timetable |
| New Orleans | 5:02 PM | 5:02 PM | 5:43 PM | Timetable |
| Aurora | 4:40 PM | 4:39 PM | 5:27 PM | Timetable |
| Honolulu | 5:49 PM | 5:48 PM | 6:26 PM | Timetable |
| Anaheim | 4:46 PM | 4:45 PM | 5:29 PM | Timetable |
| Orlando | 5:30 PM | 5:30 PM | 6:11 PM | Timetable |
| Lexington | 5:23 PM | 5:22 PM | 6:09 PM | Timetable |
| Riverside | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:27 PM | Timetable |
| Corpus Christi | 5:35 PM | 5:35 PM | 6:16 PM | Timetable |
| Lexington-Fayette | 5:23 PM | 5:22 PM | 6:09 PM | Timetable |
| Cincinnati | 5:20 PM | 5:20 PM | 6:07 PM | Timetable |
| Santa Ana | 4:46 PM | 4:45 PM | 5:29 PM | Timetable |
| Stockton | 4:50 PM | 4:50 PM | 5:36 PM | Timetable |
| Pittsburgh | 4:59 PM | 4:58 PM | 5:47 PM | Timetable |
| Saint Paul | 4:39 PM | 4:38 PM | 5:30 PM | Timetable |
| Lincoln | 5:05 PM | 5:04 PM | 5:53 PM | Timetable |
| Anchorage | 4:10 PM | 4:08 PM | 5:27 PM | Timetable |
| Meads | 5:15 PM | 5:14 PM | 6:01 PM | Timetable |
| Henderson | 4:29 PM | 4:29 PM | 5:14 PM | Timetable |
| Greensboro | 5:08 PM | 5:08 PM | 5:53 PM | Timetable |
| Plano | 5:23 PM | 5:22 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Newark | 4:35 PM | 4:34 PM | 5:23 PM | Timetable |
| Madison | 4:30 PM | 4:29 PM | 5:19 PM | Timetable |
| St. Louis | 4:44 PM | 4:44 PM | 5:31 PM | Timetable |
| Chula Vista | 4:45 PM | 4:44 PM | 5:28 PM | Timetable |
| Toledo | 5:10 PM | 5:09 PM | 5:59 PM | Timetable |
| Jersey City | 4:35 PM | 4:34 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Reno | 4:40 PM | 4:40 PM | 5:28 PM | Timetable |
| Chandler | 5:23 PM | 5:22 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Fort Wayne | 5:18 PM | 5:17 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Buffalo | 4:48 PM | 4:47 PM | 5:38 PM | Timetable |
| Durham | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:50 PM | Timetable |
| St. Petersburg | 5:37 PM | 5:36 PM | 6:17 PM | Timetable |
| Irvine | 4:46 PM | 4:45 PM | 5:29 PM | Timetable |
| Laredo | 5:44 PM | 5:44 PM | 6:24 PM | Timetable |
| Lubbock | 5:42 PM | 5:42 PM | 6:25 PM | Timetable |
| Gilbert | 5:22 PM | 5:22 PM | 6:05 PM | Timetable |
| Tri-Cities | 4:19 PM | 4:18 PM | 5:12 PM | Timetable |
| Winston-Salem | 5:10 PM | 5:10 PM | 5:55 PM | Timetable |
| Glendale | 5:23 PM | 5:23 PM | 6:07 PM | Timetable |
| Norfolk | 4:53 PM | 4:52 PM | 5:38 PM | Timetable |
| Hialeah | 5:31 PM | 5:30 PM | 6:10 PM | Timetable |
| Garland | 5:23 PM | 5:22 PM | 6:05 PM | Timetable |
| Scottsdale | 5:22 PM | 5:22 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Irving | 5:24 PM | 5:24 PM | 6:07 PM | Timetable |
| Garden Grove | 4:46 PM | 4:46 PM | 5:29 PM | Timetable |
| Paterson | 4:34 PM | 4:34 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Sterling Heights | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:55 PM | Timetable |
| Dearborn | 5:07 PM | 5:06 PM | 5:56 PM | Timetable |
| Sugar Land | 5:25 PM | 5:25 PM | 6:06 PM | Timetable |
| Bloomington | 4:40 PM | 4:39 PM | 5:31 PM | Timetable |
| Clifton | 4:35 PM | 4:34 PM | 5:22 PM | Timetable |
| Troy | 5:06 PM | 5:05 PM | 5:55 PM | Timetable |
| Schaumburg | 4:27 PM | 4:26 PM | 5:16 PM | Timetable |
| Lombard | 4:27 PM | 4:27 PM | 5:16 PM | Timetable |
| Herndon | 4:52 PM | 4:52 PM | 5:39 PM | Timetable |
| Fairfax | 4:52 PM | 4:52 PM | 5:39 PM | Timetable |
| Hamtramck | 5:06 PM | 5:05 PM | 5:55 PM | Timetable |
| Bridgeview | 4:27 PM | 4:26 PM | 5:15 PM | Timetable |
Iftar is Maghrib (sunset), calculated for each city with Islamic Society of North America (ISNA); each row is in local time. Your mosque’s timetable may differ by a few minutes.
Iftar and Maghrib
The fast ends at sunset, so iftar time is the start of Maghrib. It moves a minute or two each day; why some timetables show iftar a few minutes after sunset.
Outside Ramadan the same times apply to voluntary and make-up (qada) fasts: White Days and Monday and Thursday fasts.
Frequently asked questions
What time is iftar today in New York?
Iftar in New York today, Friday, 20 November 2026, is at 4:34 PM. Iftar is at Maghrib (sunset); tomorrow it is 4:34 PM.
Is iftar time the same as Maghrib?
Yes. The fast ends at sunset, which is when Maghrib begins and the adhan is called. Some timetables add a minute or two after the calculated sunset as a precaution, so follow your mosque where it differs.
When does Ramadan 2027 start in USA?
Expected Mon 8 Feb or Tue 9 Feb. Varies: calculation, local sighting or Saudi.
Which calculation method is used?
Islamic Society of North America (ISNA) (Fajr 15°, Isha 15°), this site's default for United States.