Ramadan 2027 timetables in the United States
Choose your city for the expected 29-day Umm al-Qura sehri and iftar schedule, a printable A4 timetable and calendar reminders. An extra conditional date is included; follow local moon-sighting announcements.
| City | Day 1 sehri ends | Day 1 iftar | Day 1 fast | Day 29 fast |
|---|---|---|---|---|
| New York | 5:42 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 51m |
| Los Angeles | 5:34 AM | 5:30 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Brooklyn | 5:42 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 51m |
| Chicago | 5:37 AM | 5:15 PM | 11h 38m | 12h 51m |
| Queens | 5:41 AM | 5:22 PM | 11h 41m | 12h 50m |
| Houston | 6:00 AM | 6:05 PM | 12h 05m | 12h 51m |
| Phoenix | 6:09 AM | 6:06 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Philadelphia | 5:46 AM | 5:28 PM | 11h 42m | 12h 51m |
| San Antonio | 6:12 AM | 6:18 PM | 12h 06m | 12h 51m |
| Manhattan | 5:42 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 51m |
| San Diego | 5:29 AM | 5:28 PM | 11h 59m | 12h 50m |
| The Bronx | 5:41 AM | 5:21 PM | 11h 40m | 12h 50m |
| Dallas | 6:08 AM | 6:06 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| Jacksonville | 6:05 AM | 6:09 PM | 12h 04m | 12h 51m |
| Fort Worth | 6:10 AM | 6:08 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| San Jose | 5:51 AM | 5:40 PM | 11h 49m | 12h 50m |
| Austin | 6:10 AM | 6:14 PM | 12h 04m | 12h 51m |
| Columbus | 6:17 AM | 5:59 PM | 11h 42m | 12h 50m |
| Charlotte | 6:06 AM | 5:59 PM | 11h 53m | 12h 51m |
| Indianapolis | 6:30 AM | 6:12 PM | 11h 42m | 12h 50m |
| San Francisco | 5:53 AM | 5:41 PM | 11h 48m | 12h 51m |
| Seattle | 5:59 AM | 5:22 PM | 11h 23m | 12h 53m |
| Denver | 5:45 AM | 5:28 PM | 11h 43m | 12h 50m |
| Washington | 5:53 AM | 5:37 PM | 11h 44m | 12h 50m |
| Nashville | 5:30 AM | 5:21 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| Oklahoma City | 6:12 AM | 6:05 PM | 11h 53m | 12h 51m |
| El Paso | 5:46 AM | 5:47 PM | 12h 01m | 12h 51m |
| Boston | 5:31 AM | 5:07 PM | 11h 36m | 12h 50m |
| Portland | 5:59 AM | 5:28 PM | 11h 29m | 12h 52m |
| Detroit | 6:19 AM | 5:55 PM | 11h 36m | 12h 51m |
| Las Vegas | 5:23 AM | 5:14 PM | 11h 51m | 12h 51m |
| Memphis | 5:42 AM | 5:36 PM | 11h 54m | 12h 51m |
| Louisville | 6:27 AM | 6:13 PM | 11h 46m | 12h 50m |
| Baltimore | 5:51 AM | 5:35 PM | 11h 44m | 12h 50m |
| Albuquerque | 5:49 AM | 5:42 PM | 11h 53m | 12h 50m |
| Milwaukee | 5:39 AM | 5:13 PM | 11h 34m | 12h 51m |
| Tucson | 6:04 AM | 6:04 PM | 12h 00m | 12h 51m |
| Fresno | 5:42 AM | 5:32 PM | 11h 50m | 12h 51m |
| Sacramento | 5:50 AM | 5:36 PM | 11h 46m | 12h 51m |
| Atlanta | 6:19 AM | 6:15 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Miami | 5:56 AM | 6:09 PM | 12h 13m | 12h 52m |
| Omaha | 6:10 AM | 5:49 PM | 11h 39m | 12h 50m |
| Raleigh | 5:57 AM | 5:49 PM | 11h 52m | 12h 51m |
| Kansas City | 6:03 AM | 5:47 PM | 11h 44m | 12h 50m |
| Long Beach | 5:34 AM | 5:30 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Mesa | 6:08 AM | 6:05 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Staten Island | 5:42 AM | 5:23 PM | 11h 41m | 12h 51m |
| Colorado Springs | 5:44 AM | 5:29 PM | 11h 45m | 12h 50m |
| Virginia Beach | 5:47 AM | 5:37 PM | 11h 50m | 12h 51m |
| Oakland | 5:53 AM | 5:40 PM | 11h 47m | 12h 51m |
| Tampa | 6:07 AM | 6:16 PM | 12h 09m | 12h 51m |
| Tulsa | 6:07 AM | 5:58 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| Minneapolis | 6:02 AM | 5:31 PM | 11h 29m | 12h 52m |
| Wichita | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m | 12h 51m |
| Arlington | 6:09 AM | 6:08 PM | 11h 59m | 12h 51m |
| Bakersfield | 5:38 AM | 5:31 PM | 11h 53m | 12h 51m |
| Cleveland | 6:13 AM | 5:51 PM | 11h 38m | 12h 50m |
| New Orleans | 5:39 AM | 5:43 PM | 12h 04m | 12h 51m |
| Aurora | 5:44 AM | 5:27 PM | 11h 43m | 12h 51m |
| Honolulu | 6:03 AM | 6:26 PM | 12h 23m | 12h 53m |
| Anaheim | 5:33 AM | 5:29 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Orlando | 6:03 AM | 6:11 PM | 12h 08m | 12h 51m |
| Lexington | 6:22 AM | 6:09 PM | 11h 47m | 12h 50m |
| Riverside | 5:31 AM | 5:27 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Corpus Christi | 6:06 AM | 6:16 PM | 12h 10m | 12h 51m |
| Lexington-Fayette | 6:22 AM | 6:09 PM | 11h 47m | 12h 50m |
| Cincinnati | 6:23 AM | 6:07 PM | 11h 44m | 12h 51m |
| Santa Ana | 5:33 AM | 5:29 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Stockton | 5:49 AM | 5:36 PM | 11h 47m | 12h 51m |
| Pittsburgh | 6:06 AM | 5:47 PM | 11h 41m | 12h 50m |
| Saint Paul | 6:01 AM | 5:30 PM | 11h 29m | 12h 51m |
| Lincoln | 6:13 AM | 5:53 PM | 11h 40m | 12h 51m |
| Anchorage | 6:57 AM | 5:27 PM | 10h 30m | 12h 55m |
| Meads | 6:15 AM | 6:01 PM | 11h 46m | 12h 51m |
| Henderson | 5:23 AM | 5:14 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| Greensboro | 6:02 AM | 5:53 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| Plano | 6:07 AM | 6:06 PM | 11h 59m | 12h 50m |
| Newark | 5:43 AM | 5:23 PM | 11h 40m | 12h 51m |
| Madison | 5:45 AM | 5:19 PM | 11h 34m | 12h 51m |
| St. Louis | 5:45 AM | 5:31 PM | 11h 46m | 12h 51m |
| Chula Vista | 5:29 AM | 5:28 PM | 11h 59m | 12h 51m |
| Toledo | 6:21 AM | 5:59 PM | 11h 38m | 12h 51m |
| Jersey City | 5:42 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 50m |
| Reno | 5:44 AM | 5:28 PM | 11h 44m | 12h 51m |
| Chandler | 6:08 AM | 6:06 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| Fort Wayne | 6:27 AM | 6:06 PM | 11h 39m | 12h 50m |
| Buffalo | 6:03 AM | 5:38 PM | 11h 35m | 12h 51m |
| Durham | 5:58 AM | 5:50 PM | 11h 52m | 12h 51m |
| St. Petersburg | 6:08 AM | 6:17 PM | 12h 09m | 12h 51m |
| Irvine | 5:32 AM | 5:29 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Laredo | 6:15 AM | 6:24 PM | 12h 09m | 12h 52m |
| Lubbock | 6:28 AM | 6:25 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Gilbert | 6:08 AM | 6:05 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Tri-Cities | 5:46 AM | 5:12 PM | 11h 26m | 12h 52m |
| Winston-Salem | 6:04 AM | 5:55 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| Glendale | 6:10 AM | 6:07 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Norfolk | 5:48 AM | 5:38 PM | 11h 50m | 12h 50m |
| Hialeah | 5:57 AM | 6:10 PM | 12h 13m | 12h 51m |
| Garland | 6:07 AM | 6:05 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| Scottsdale | 6:09 AM | 6:06 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| Irving | 6:08 AM | 6:07 PM | 11h 59m | 12h 50m |
| Garden Grove | 5:33 AM | 5:29 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| Paterson | 5:43 AM | 5:22 PM | 11h 39m | 12h 51m |
| Sterling Heights | 6:19 AM | 5:55 PM | 11h 36m | 12h 51m |
| Dearborn | 6:20 AM | 5:56 PM | 11h 36m | 12h 51m |
| Sugar Land | 6:01 AM | 6:06 PM | 12h 05m | 12h 51m |
| Bloomington | 6:02 AM | 5:31 PM | 11h 29m | 12h 51m |
| Clifton | 5:43 AM | 5:22 PM | 11h 39m | 12h 51m |
| Troy | 6:20 AM | 5:55 PM | 11h 35m | 12h 51m |
| Schaumburg | 5:39 AM | 5:16 PM | 11h 37m | 12h 51m |
| Lombard | 5:39 AM | 5:16 PM | 11h 37m | 12h 50m |
| Herndon | 5:54 AM | 5:39 PM | 11h 45m | 12h 50m |
| Fairfax | 5:54 AM | 5:39 PM | 11h 45m | 12h 50m |
| Hamtramck | 6:19 AM | 5:55 PM | 11h 36m | 12h 51m |
| Bridgeview | 5:38 AM | 5:15 PM | 11h 37m | 12h 51m |
Day 1 is Monday, 8 February 2027 (1 Ramadan 1448 by the Umm al-Qura calendar). Times are local; method Islamic Society of North America (ISNA).
How the start of Ramadan is decided in the United States
Varies: calculation, local sighting or Saudi. Islamic date today in the United States explains who announces the new month and how often it matches Saudi Arabia.
Every day: iftar time today in USA · sehri time today in USA.
In and after Ramadan: Laylat al-Qadr and the last ten nights · Eid al-Fitr 2027 · Zakat al-Fitr in the United States · fasting hours worldwide.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in the United States?
Expected Monday, 8 February 2027 or Tuesday, 9 February 2027, depending on the local announcement. Varies: calculation, local sighting or Saudi. The first taraweeh is prayed the night before the first fast.
What time is sehri and iftar on the first day in New York?
Sehri (suhoor) ends at Fajr, 5:42 AM, and iftar is at Maghrib, 5:22 PM, on Monday, 8 February 2027.
Where in the United States is the fast longest?
Honolulu, at 12h 23m on the first day; the shortest first fast is 10h 30m in Anchorage. The last column shows how much longer or shorter the fast is by day 29.
When is Eid al-Fitr 2027 in the United States?
Tuesday, 9 March 2027 if Ramadan has 29 days by the Umm al-Qura calendar; where the month starts or ends a day later, Eid is a day later too.
Which calculation method is used?
Islamic Society of North America (ISNA) (Fajr 15°, Isha 15°), this site's default for United States. Follow your mosque's timetable where it differs.