| # | City | Country | Day 1 sehri | Day 1 iftar | Day 1 fast | Day 29 fast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Australia | 4:30 AM | 8:27 PM | 15h 57m | 14h 24m |
| 2 | Geelong | Australia | 5:03 AM | 8:30 PM | 15h 27m | 14h 10m |
| 3 | Melbourne | Australia | 5:02 AM | 8:27 PM | 15h 25m | 14h 10m |
| 4 | Canberra | Australia | 4:54 AM | 8:06 PM | 15h 12m | 14h 03m |
| 5 | Adelaide | Australia | 5:08 AM | 8:17 PM | 15h 09m | 14h 02m |
| 6 | Wollongong | Australia | 4:50 AM | 7:57 PM | 15h 07m | 14h 01m |
| 7 | Sydney | Australia | 4:51 AM | 7:55 PM | 15h 04m | 14h 00m |
| 8 | Central Coast | Australia | 4:51 AM | 7:54 PM | 15h 03m | 13h 59m |
| 9 | Newcastle | Australia | 4:51 AM | 7:51 PM | 15h 00m | 13h 59m |
| 10 | Perth | Australia | 4:18 AM | 7:13 PM | 14h 55m | 13h 56m |
| 11 | Gold Coast | Australia | 3:58 AM | 6:37 PM | 14h 39m | 13h 48m |
| 12 | Brisbane | Australia | 4:01 AM | 6:38 PM | 14h 37m | 13h 48m |
| 13 | Logan City | Australia | 4:01 AM | 6:38 PM | 14h 37m | 13h 48m |
| 14 | Sunshine Coast | Australia | 4:03 AM | 6:37 PM | 14h 34m | 13h 46m |
| 15 | Townsville | Australia | 4:44 AM | 6:52 PM | 14h 08m | 13h 35m |
| 16 | Johor Bahru | Malaysia | 5:58 AM | 7:21 PM | 13h 23m | 13h 22m |
| 17 | Kuching | Malaysia | 5:32 AM | 6:55 PM | 13h 23m | 13h 23m |
| 18 | Singapore | Singapore | 5:58 AM | 7:21 PM | 13h 23m | 13h 23m |
| 19 | Malacca | Malaysia | 6:05 AM | 7:27 PM | 13h 22m | 13h 22m |
| 20 | Kuala Lumpur | Malaysia | 6:08 AM | 7:28 PM | 13h 20m | 13h 22m |
| 21 | Shah Alam | Malaysia | 6:09 AM | 7:29 PM | 13h 20m | 13h 21m |
| 22 | Petaling Jaya | Malaysia | 6:09 AM | 7:28 PM | 13h 19m | 13h 21m |
| 23 | Ipoh | Malaysia | 6:12 AM | 7:29 PM | 13h 17m | 13h 21m |
| 24 | George Town | Malaysia | 6:16 AM | 7:31 PM | 13h 15m | 13h 20m |
| 25 | Kota Bharu | Malaysia | 6:09 AM | 7:23 PM | 13h 14m | 13h 20m |
| 26 | Kota Kinabalu | Malaysia | 5:14 AM | 6:27 PM | 13h 13m | 13h 19m |
| 27 | Coimbatore | India | 5:33 AM | 6:28 PM | 12h 55m | 13h 09m |
| 28 | Malappuram | India | 5:36 AM | 6:31 PM | 12h 55m | 13h 09m |
| 29 | Kozhikode | India | 5:38 AM | 6:32 PM | 12h 54m | 13h 09m |
| 30 | Bengaluru | India | 5:32 AM | 6:23 PM | 12h 51m | 13h 08m |
| 31 | Chennai | India | 5:21 AM | 6:12 PM | 12h 51m | 13h 08m |
| 32 | Hyderabad | India | 5:32 AM | 6:15 PM | 12h 43m | 13h 06m |
| 33 | Rasapūdipalem | India | 5:13 AM | 5:55 PM | 12h 42m | 13h 07m |
| 34 | Pune | India | 5:51 AM | 6:32 PM | 12h 41m | 13h 06m |
| 35 | Pimpri-Chinchwad | India | 5:52 AM | 6:32 PM | 12h 40m | 13h 07m |
| 36 | Mumbai | India | 5:56 AM | 6:35 PM | 12h 39m | 13h 06m |
| 37 | Thāne | India | 5:56 AM | 6:35 PM | 12h 39m | 13h 06m |
| 38 | Bhiwandi | India | 5:55 AM | 6:34 PM | 12h 39m | 13h 06m |
| 39 | Malegaon | India | 5:50 AM | 6:27 PM | 12h 37m | 13h 06m |
| 40 | Jeddah | Saudi Arabia | 5:40 AM | 6:17 PM | 12h 37m | 13h 08m |
| 41 | Makkah | Saudi Arabia | 5:38 AM | 6:15 PM | 12h 37m | 13h 08m |
| 42 | Surat | India | 5:58 AM | 6:33 PM | 12h 35m | 13h 06m |
| 43 | Nagpur | India | 5:33 AM | 6:08 PM | 12h 35m | 13h 06m |
| 44 | Cox’s Bāzār | Bangladesh | 5:11 AM | 5:46 PM | 12h 35m | 13h 06m |
| 45 | Kolkata | India | 4:56 AM | 5:29 PM | 12h 33m | 13h 05m |
| 46 | Vadodara | India | 5:57 AM | 6:30 PM | 12h 33m | 13h 05m |
| 47 | Chattogram | Bangladesh | 5:12 AM | 5:45 PM | 12h 33m | 13h 05m |
| 48 | Al Ain City | United Arab Emirates | 5:37 AM | 6:10 PM | 12h 33m | 13h 09m |
| 49 | Indore | India | 5:47 AM | 6:19 PM | 12h 32m | 13h 05m |
| 50 | Khulna | Bangladesh | 5:22 AM | 5:54 PM | 12h 32m | 13h 05m |
| 51 | Hāthazāri | Bangladesh | 5:13 AM | 5:45 PM | 12h 32m | 13h 05m |
| 52 | Bagerhat | Bangladesh | 5:21 AM | 5:53 PM | 12h 32m | 13h 05m |
| 53 | Jessore | Bangladesh | 5:23 AM | 5:55 PM | 12h 32m | 13h 05m |
| 54 | Dubai | United Arab Emirates | 5:39 AM | 6:11 PM | 12h 32m | 13h 08m |
| 55 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 5:43 AM | 6:15 PM | 12h 32m | 13h 09m |
| 56 | Ahmedabad | India | 6:00 AM | 6:31 PM | 12h 31m | 13h 05m |
| 57 | Bhopal | India | 5:41 AM | 6:12 PM | 12h 31m | 13h 04m |
| 58 | Comilla | Bangladesh | 5:16 AM | 5:47 PM | 12h 31m | 13h 05m |
| 59 | Sharjah | United Arab Emirates | 5:39 AM | 6:10 PM | 12h 31m | 13h 09m |
| 60 | Ajman | United Arab Emirates | 5:39 AM | 6:10 PM | 12h 31m | 13h 08m |
| 61 | Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 5:37 AM | 6:08 PM | 12h 31m | 13h 08m |
| 62 | Riyadh | Saudi Arabia | 5:12 AM | 5:43 PM | 12h 31m | 13h 07m |
| 63 | Madinah | Saudi Arabia | 5:41 AM | 6:12 PM | 12h 31m | 13h 07m |
| 64 | Dhaka | Bangladesh | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 04m |
| 65 | Gazipur | Bangladesh | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 05m |
| 66 | Savar | Bangladesh | 5:20 AM | 5:50 PM | 12h 30m | 13h 05m |
| 67 | Kafrul | Bangladesh | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 04m |
| 68 | Tungi | Bangladesh | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 04m |
| 69 | Bhatara | Bangladesh | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 05m |
| 70 | Narsingdi | Bangladesh | 5:18 AM | 5:48 PM | 12h 30m | 13h 05m |
| 71 | Brāhmanbāria | Bangladesh | 5:16 AM | 5:46 PM | 12h 30m | 13h 04m |
| 72 | Kaliakair | Bangladesh | 5:20 AM | 5:50 PM | 12h 30m | 13h 05m |
| 73 | Nāgarpur | Bangladesh | 5:21 AM | 5:51 PM | 12h 30m | 13h 04m |
| 74 | Rajshahi | Bangladesh | 5:27 AM | 5:56 PM | 12h 29m | 13h 04m |
| 75 | Natore | Bangladesh | 5:25 AM | 5:54 PM | 12h 29m | 13h 05m |
| 76 | Nagar Naluākot | Bangladesh | 5:18 AM | 5:47 PM | 12h 29m | 13h 05m |
| 77 | Karachi | Pakistan | 5:53 AM | 6:21 PM | 12h 28m | 13h 04m |
| 78 | Tando Bago | Pakistan | 5:46 AM | 6:14 PM | 12h 28m | 13h 05m |
| 79 | Kunri | Pakistan | 5:43 AM | 6:11 PM | 12h 28m | 13h 04m |
| 80 | Digri | Pakistan | 5:45 AM | 6:13 PM | 12h 28m | 13h 05m |
| 81 | Talhar | Pakistan | 5:46 AM | 6:14 PM | 12h 28m | 13h 04m |
| 82 | Hub | Pakistan | 5:54 AM | 6:22 PM | 12h 28m | 13h 05m |
| 83 | Badin | Pakistan | 5:46 AM | 6:14 PM | 12h 28m | 13h 04m |
| 84 | Mohammadpur | Bangladesh | 5:27 AM | 5:55 PM | 12h 28m | 13h 04m |
| 85 | Bogura | Bangladesh | 5:24 AM | 5:52 PM | 12h 28m | 13h 05m |
| 86 | Shibganj | Bangladesh | 5:24 AM | 5:52 PM | 12h 28m | 13h 04m |
| 87 | Sylhet | Bangladesh | 5:14 AM | 5:42 PM | 12h 28m | 13h 05m |
| 88 | Hyderabad | Pakistan | 5:48 AM | 6:15 PM | 12h 27m | 13h 05m |
| 89 | Tando Allahyar | Pakistan | 5:47 AM | 6:14 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 90 | Mirpur Khas | Pakistan | 5:46 AM | 6:13 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 91 | Tando Adam | Pakistan | 5:47 AM | 6:14 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 92 | Umarkot | Pakistan | 5:43 AM | 6:10 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 93 | Tando Muhammad Khan | Pakistan | 5:48 AM | 6:15 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 94 | Dammam | Saudi Arabia | 5:00 AM | 5:27 PM | 12h 27m | 13h 06m |
| 95 | Doha | Qatar | 4:56 AM | 5:23 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 96 | Al Rayyan | Qatar | 4:56 AM | 5:23 PM | 12h 27m | 13h 05m |
| 97 | Lusail | Qatar | 4:56 AM | 5:23 PM | 12h 27m | 13h 04m |
| 98 | Sinjhoro | Pakistan | 5:47 AM | 6:13 PM | 12h 26m | 13h 05m |
| 99 | Manjhand | Pakistan | 5:49 AM | 6:15 PM | 12h 26m | 13h 04m |
| 100 | Shahdadpur | Pakistan | 5:48 AM | 6:14 PM | 12h 26m | 13h 05m |
| 101 | Rangpur | Bangladesh | 5:25 AM | 5:51 PM | 12h 26m | 13h 04m |
| 102 | Nawabshah | Pakistan | 5:49 AM | 6:14 PM | 12h 25m | 13h 04m |
| 103 | Arif Wala | Pakistan | 5:57 AM | 6:22 PM | 12h 25m | 13h 05m |
| 104 | Daur | Pakistan | 5:49 AM | 6:14 PM | 12h 25m | 13h 05m |
| 105 | Kanpur | India | 5:31 AM | 5:56 PM | 12h 25m | 13h 04m |
| 106 | Dadu | Pakistan | 5:52 AM | 6:16 PM | 12h 24m | 13h 05m |
| 107 | Moro | Pakistan | 5:51 AM | 6:15 PM | 12h 24m | 13h 05m |
| 108 | Jaipur | India | 5:50 AM | 6:14 PM | 12h 24m | 13h 05m |
| 109 | Lucknow | India | 5:29 AM | 5:53 PM | 12h 24m | 13h 04m |
| 110 | Larkana | Pakistan | 5:50 AM | 6:13 PM | 12h 23m | 13h 05m |
| 111 | Khairpur Mir’s | Pakistan | 5:48 AM | 6:11 PM | 12h 23m | 13h 04m |
| 112 | Dokri | Pakistan | 5:51 AM | 6:14 PM | 12h 23m | 13h 04m |
| 113 | Honolulu | United States | 6:03 AM | 6:26 PM | 12h 23m | 12h 53m |
| 114 | Sukkur | Pakistan | 5:48 AM | 6:10 PM | 12h 22m | 13h 04m |
| 115 | Khuzdar | Pakistan | 5:57 AM | 6:19 PM | 12h 22m | 13h 04m |
| 116 | Shikarpur | Pakistan | 5:49 AM | 6:11 PM | 12h 22m | 13h 04m |
| 117 | Shahdad Kot | Pakistan | 5:52 AM | 6:14 PM | 12h 22m | 13h 05m |
| 118 | Ghotki | Pakistan | 5:46 AM | 6:08 PM | 12h 22m | 13h 04m |
| 119 | Rahim Yar Khan | Pakistan | 5:43 AM | 6:04 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 120 | Saddiqabad | Pakistan | 5:43 AM | 6:04 PM | 12h 21m | 13h 05m |
| 121 | Jacobabad | Pakistan | 5:50 AM | 6:11 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 122 | Garhi Khairo | Pakistan | 5:52 AM | 6:13 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 123 | Khanpur | Pakistan | 5:41 AM | 6:02 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 124 | Dera Murad Jamali | Pakistan | 5:51 AM | 6:12 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 125 | Delhi | India | 5:45 AM | 6:06 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 126 | Bareilly | India | 5:36 AM | 5:57 PM | 12h 21m | 13h 04m |
| 127 | Ahmadpur East | Pakistan | 5:39 AM | 5:59 PM | 12h 20m | 13h 04m |
| 128 | Kuwait City | Kuwait | 5:12 AM | 5:32 PM | 12h 20m | 13h 04m |
| 129 | Bahawalpur | Pakistan | 5:38 AM | 5:57 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 130 | Dajal | Pakistan | 5:43 AM | 6:02 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 131 | Hasilpur | Pakistan | 5:34 AM | 5:53 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 132 | Jampur | Pakistan | 5:42 AM | 6:01 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 133 | Chishtian | Pakistan | 5:33 AM | 5:52 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 134 | Harunabad | Pakistan | 5:32 AM | 5:51 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 135 | Lodhran | Pakistan | 5:38 AM | 5:57 PM | 12h 19m | 13h 04m |
| 136 | Jalalpur Pirwala | Pakistan | 5:40 AM | 5:58 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 137 | Dera Ghazi Khan | Pakistan | 5:42 AM | 6:00 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 138 | Burewala | Pakistan | 5:34 AM | 5:52 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 139 | Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 5:32 AM | 5:50 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 140 | Muzaffargarh | Pakistan | 5:40 AM | 5:58 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 141 | Qadirpur Ran | Pakistan | 5:38 AM | 5:56 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 142 | Shujaabad | Pakistan | 5:40 AM | 5:58 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 143 | Pakpattan | Pakistan | 5:31 AM | 5:49 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 144 | Mailsi | Pakistan | 5:36 AM | 5:54 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 145 | Vihari | Pakistan | 5:35 AM | 5:53 PM | 12h 18m | 13h 04m |
| 146 | Multan | Pakistan | 5:39 AM | 5:56 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 147 | Quetta | Pakistan | 5:57 AM | 6:14 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 148 | Arifwala | Pakistan | 5:33 AM | 5:50 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 149 | Okara | Pakistan | 5:31 AM | 5:48 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 150 | Mian Channun | Pakistan | 5:36 AM | 5:53 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 151 | Haveli Lakha | Pakistan | 5:30 AM | 5:47 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 152 | Chichawatni | Pakistan | 5:34 AM | 5:51 PM | 12h 17m | 13h 04m |
| 153 | Chunian | Pakistan | 5:29 AM | 5:45 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 154 | Jhang Sadr | Pakistan | 5:36 AM | 5:52 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 155 | Sahiwal, Punjab | Pakistan | 5:33 AM | 5:49 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 156 | Bahawalnagar, Punjab | Pakistan | 5:32 AM | 5:48 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 157 | Kamalia | Pakistan | 5:35 AM | 5:51 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 158 | Layyah | Pakistan | 5:42 AM | 5:58 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 159 | Chaman | Pakistan | 6:00 AM | 6:16 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 160 | Toba Tek Singh | Pakistan | 5:35 AM | 5:51 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 161 | Taunsa | Pakistan | 5:43 AM | 5:59 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 162 | Pattoki | Pakistan | 5:30 AM | 5:46 PM | 12h 16m | 13h 04m |
| 163 | Lahore | Pakistan | 5:28 AM | 5:43 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 164 | Faisalabad | Pakistan | 5:33 AM | 5:48 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 165 | Kasur | Pakistan | 5:28 AM | 5:43 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 166 | Chak Jhumra | Pakistan | 5:33 AM | 5:48 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 167 | Bhawana | Pakistan | 5:35 AM | 5:50 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 168 | Gojra | Pakistan | 5:35 AM | 5:50 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 169 | Jaranwala | Pakistan | 5:32 AM | 5:47 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 170 | Bhakkar | Pakistan | 5:41 AM | 5:56 PM | 12h 15m | 13h 05m |
| 171 | Nankana Sahib | Pakistan | 5:31 AM | 5:46 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 172 | Phool Nagar | Pakistan | 5:30 AM | 5:45 PM | 12h 15m | 13h 04m |
| 173 | Gujranwala | Pakistan | 5:29 AM | 5:43 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 174 | Sargodha | Pakistan | 5:35 AM | 5:49 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 175 | Dera Ismail Khan | Pakistan | 5:42 AM | 5:56 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 176 | Shekhupura | Pakistan | 5:30 AM | 5:44 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 177 | Sahiwal, Punjab | Pakistan | 5:37 AM | 5:51 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 178 | Pindi Bhattian | Pakistan | 5:33 AM | 5:47 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 179 | Hafizabad | Pakistan | 5:31 AM | 5:45 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 180 | Chiniot | Pakistan | 5:34 AM | 5:48 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 181 | Kamoke | Pakistan | 5:29 AM | 5:43 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 182 | Muridke | Pakistan | 5:29 AM | 5:43 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 183 | Shahkot | Pakistan | 5:32 AM | 5:46 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 184 | Eminabad | Pakistan | 5:29 AM | 5:43 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 185 | Shakargarh | Pakistan | 5:25 AM | 5:39 PM | 12h 14m | 13h 04m |
| 186 | Sialkot | Pakistan | 5:28 AM | 5:41 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 187 | Gujrat | Pakistan | 5:30 AM | 5:43 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 188 | Wazirabad | Pakistan | 5:30 AM | 5:43 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 189 | Narowal | Pakistan | 5:27 AM | 5:40 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 190 | Mandi Bahauddin | Pakistan | 5:32 AM | 5:45 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 191 | Mianwali | Pakistan | 5:40 AM | 5:53 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 192 | Sambrial | Pakistan | 5:29 AM | 5:42 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 193 | Jauharabad | Pakistan | 5:37 AM | 5:50 PM | 12h 13m | 13h 04m |
| 194 | Miami | United States | 5:56 AM | 6:09 PM | 12h 13m | 12h 52m |
| 195 | Hialeah | United States | 5:57 AM | 6:10 PM | 12h 13m | 12h 51m |
| 196 | Bannu | Pakistan | 5:44 AM | 5:56 PM | 12h 12m | 13h 04m |
| 197 | Jalalpur Jattan | Pakistan | 5:30 AM | 5:42 PM | 12h 12m | 13h 04m |
| 198 | Jhelum | Pakistan | 5:32 AM | 5:43 PM | 12h 11m | 13h 04m |
| 199 | Kohat | Pakistan | 5:41 AM | 5:52 PM | 12h 11m | 13h 04m |
| 200 | New Mirpur City | Pakistan | 5:32 AM | 5:43 PM | 12h 11m | 13h 04m |
| 201 | Rawalpindi | Pakistan | 5:35 AM | 5:45 PM | 12h 10m | 13h 04m |
| 202 | Islamabad | Pakistan | 5:35 AM | 5:45 PM | 12h 10m | 13h 04m |
| 203 | Abbottabad | Pakistan | 5:34 AM | 5:44 PM | 12h 10m | 13h 04m |
| 204 | Tordher | Pakistan | 5:38 AM | 5:48 PM | 12h 10m | 13h 05m |
| 205 | Attock City | Pakistan | 5:38 AM | 5:48 PM | 12h 10m | 13h 04m |
| 206 | Charsadda | Pakistan | 5:40 AM | 5:50 PM | 12h 10m | 13h 04m |
| 207 | Corpus Christi | United States | 6:06 AM | 6:16 PM | 12h 10m | 12h 51m |
| 208 | Peshawar | Pakistan | 5:41 AM | 5:50 PM | 12h 09m | 13h 04m |
| 209 | Muzaffarābād | Pakistan | 5:33 AM | 5:42 PM | 12h 09m | 13h 04m |
| 210 | Battagram | Pakistan | 5:35 AM | 5:44 PM | 12h 09m | 13h 04m |
| 211 | Mardan | Pakistan | 5:39 AM | 5:48 PM | 12h 09m | 13h 04m |
| 212 | Dhirkot | Pakistan | 5:33 AM | 5:42 PM | 12h 09m | 13h 04m |
| 213 | Tampa | United States | 6:07 AM | 6:16 PM | 12h 09m | 12h 51m |
| 214 | St. Petersburg | United States | 6:08 AM | 6:17 PM | 12h 09m | 12h 51m |
| 215 | Laredo | United States | 6:15 AM | 6:24 PM | 12h 09m | 12h 52m |
| 216 | Srinagar | India | 5:58 AM | 6:07 PM | 12h 09m | 13h 04m |
| 217 | Mingora | Pakistan | 5:38 AM | 5:46 PM | 12h 08m | 13h 04m |
| 218 | Orlando | United States | 6:03 AM | 6:11 PM | 12h 08m | 12h 51m |
| 219 | Skardu | Pakistan | 5:25 AM | 5:32 PM | 12h 07m | 13h 05m |
| 220 | Gilgit | Pakistan | 5:31 AM | 5:37 PM | 12h 06m | 13h 05m |
| 221 | San Antonio | United States | 6:12 AM | 6:18 PM | 12h 06m | 12h 51m |
| 222 | Houston | United States | 6:00 AM | 6:05 PM | 12h 05m | 12h 51m |
| 223 | Sugar Land | United States | 6:01 AM | 6:06 PM | 12h 05m | 12h 51m |
| 224 | Jacksonville | United States | 6:05 AM | 6:09 PM | 12h 04m | 12h 51m |
| 225 | Austin | United States | 6:10 AM | 6:14 PM | 12h 04m | 12h 51m |
| 226 | New Orleans | United States | 5:39 AM | 5:43 PM | 12h 04m | 12h 51m |
| 227 | El Paso | United States | 5:46 AM | 5:47 PM | 12h 01m | 12h 51m |
| 228 | Tucson | United States | 6:04 AM | 6:04 PM | 12h 00m | 12h 51m |
| 229 | San Diego | United States | 5:29 AM | 5:28 PM | 11h 59m | 12h 50m |
| 230 | Arlington | United States | 6:09 AM | 6:08 PM | 11h 59m | 12h 51m |
| 231 | Plano | United States | 6:07 AM | 6:06 PM | 11h 59m | 12h 50m |
| 232 | Chula Vista | United States | 5:29 AM | 5:28 PM | 11h 59m | 12h 51m |
| 233 | Irving | United States | 6:08 AM | 6:07 PM | 11h 59m | 12h 50m |
| 234 | Dallas | United States | 6:08 AM | 6:06 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| 235 | Fort Worth | United States | 6:10 AM | 6:08 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| 236 | Chandler | United States | 6:08 AM | 6:06 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| 237 | Garland | United States | 6:07 AM | 6:05 PM | 11h 58m | 12h 51m |
| 238 | Phoenix | United States | 6:09 AM | 6:06 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 239 | Mesa | United States | 6:08 AM | 6:05 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 240 | Irvine | United States | 5:32 AM | 5:29 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 241 | Lubbock | United States | 6:28 AM | 6:25 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 242 | Gilbert | United States | 6:08 AM | 6:05 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 243 | Glendale | United States | 6:10 AM | 6:07 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 244 | Scottsdale | United States | 6:09 AM | 6:06 PM | 11h 57m | 12h 51m |
| 245 | Los Angeles | United States | 5:34 AM | 5:30 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 246 | Atlanta | United States | 6:19 AM | 6:15 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 247 | Long Beach | United States | 5:34 AM | 5:30 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 248 | Anaheim | United States | 5:33 AM | 5:29 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 249 | Riverside | United States | 5:31 AM | 5:27 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 250 | Santa Ana | United States | 5:33 AM | 5:29 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 251 | Garden Grove | United States | 5:33 AM | 5:29 PM | 11h 56m | 12h 51m |
| 252 | Memphis | United States | 5:42 AM | 5:36 PM | 11h 54m | 12h 51m |
| 253 | Charlotte | United States | 6:06 AM | 5:59 PM | 11h 53m | 12h 51m |
| 254 | Oklahoma City | United States | 6:12 AM | 6:05 PM | 11h 53m | 12h 51m |
| 255 | Albuquerque | United States | 5:49 AM | 5:42 PM | 11h 53m | 12h 50m |
| 256 | Bakersfield | United States | 5:38 AM | 5:31 PM | 11h 53m | 12h 51m |
| 257 | Raleigh | United States | 5:57 AM | 5:49 PM | 11h 52m | 12h 51m |
| 258 | Durham | United States | 5:58 AM | 5:50 PM | 11h 52m | 12h 51m |
| 259 | Nashville | United States | 5:30 AM | 5:21 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| 260 | Las Vegas | United States | 5:23 AM | 5:14 PM | 11h 51m | 12h 51m |
| 261 | Tulsa | United States | 6:07 AM | 5:58 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| 262 | Henderson | United States | 5:23 AM | 5:14 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| 263 | Greensboro | United States | 6:02 AM | 5:53 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| 264 | Winston-Salem | United States | 6:04 AM | 5:55 PM | 11h 51m | 12h 50m |
| 265 | Fresno | United States | 5:42 AM | 5:32 PM | 11h 50m | 12h 51m |
| 266 | Virginia Beach | United States | 5:47 AM | 5:37 PM | 11h 50m | 12h 51m |
| 267 | Norfolk | United States | 5:48 AM | 5:38 PM | 11h 50m | 12h 50m |
| 268 | San Jose | United States | 5:51 AM | 5:40 PM | 11h 49m | 12h 50m |
| 269 | San Francisco | United States | 5:53 AM | 5:41 PM | 11h 48m | 12h 51m |
| 270 | Wichita | United States | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m | 12h 51m |
| 271 | Oakland | United States | 5:53 AM | 5:40 PM | 11h 47m | 12h 51m |
| 272 | Lexington | United States | 6:22 AM | 6:09 PM | 11h 47m | 12h 50m |
| 273 | Lexington-Fayette | United States | 6:22 AM | 6:09 PM | 11h 47m | 12h 50m |
| 274 | Stockton | United States | 5:49 AM | 5:36 PM | 11h 47m | 12h 51m |
| 275 | Louisville | United States | 6:27 AM | 6:13 PM | 11h 46m | 12h 50m |
| 276 | Sacramento | United States | 5:50 AM | 5:36 PM | 11h 46m | 12h 51m |
| 277 | Meads | United States | 6:15 AM | 6:01 PM | 11h 46m | 12h 51m |
| 278 | St. Louis | United States | 5:45 AM | 5:31 PM | 11h 46m | 12h 51m |
| 279 | Colorado Springs | United States | 5:44 AM | 5:29 PM | 11h 45m | 12h 50m |
| 280 | Fairfax | United States | 5:54 AM | 5:39 PM | 11h 45m | 12h 50m |
| 281 | Herndon | United States | 5:54 AM | 5:39 PM | 11h 45m | 12h 50m |
| 282 | Washington | United States | 5:53 AM | 5:37 PM | 11h 44m | 12h 50m |
| 283 | Baltimore | United States | 5:51 AM | 5:35 PM | 11h 44m | 12h 50m |
| 284 | Kansas City | United States | 6:03 AM | 5:47 PM | 11h 44m | 12h 50m |
| 285 | Cincinnati | United States | 6:23 AM | 6:07 PM | 11h 44m | 12h 51m |
| 286 | Reno | United States | 5:44 AM | 5:28 PM | 11h 44m | 12h 51m |
| 287 | Denver | United States | 5:45 AM | 5:28 PM | 11h 43m | 12h 50m |
| 288 | Aurora | United States | 5:44 AM | 5:27 PM | 11h 43m | 12h 51m |
| 289 | Philadelphia | United States | 5:46 AM | 5:28 PM | 11h 42m | 12h 51m |
