| City | Sehri today | Sehri tomorrow | Ramadan day 1 (Mon 8 Feb) | Ramadan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| New York | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:42 AM | Timetable |
| Los Angeles | 5:18 AM | 5:19 AM | 5:34 AM | Timetable |
| Brooklyn | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:42 AM | Timetable |
| Chicago | 5:25 AM | 5:26 AM | 5:37 AM | Timetable |
| Queens | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:41 AM | Timetable |
| Houston | 5:41 AM | 5:42 AM | 6:00 AM | Timetable |
| Phoenix | 5:53 AM | 5:54 AM | 6:09 AM | Timetable |
| Philadelphia | 5:33 AM | 5:34 AM | 5:46 AM | Timetable |
| San Antonio | 5:54 AM | 5:54 AM | 6:12 AM | Timetable |
| Manhattan | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:42 AM | Timetable |
| San Diego | 5:12 AM | 5:13 AM | 5:29 AM | Timetable |
| The Bronx | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:41 AM | Timetable |
| Dallas | 5:51 AM | 5:52 AM | 6:08 AM | Timetable |
| Jacksonville | 5:47 AM | 5:48 AM | 6:05 AM | Timetable |
| Fort Worth | 5:53 AM | 5:54 AM | 6:10 AM | Timetable |
| San Jose | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:51 AM | Timetable |
| Austin | 5:52 AM | 5:52 AM | 6:10 AM | Timetable |
| Columbus | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:17 AM | Timetable |
| Charlotte | 5:50 AM | 5:51 AM | 6:06 AM | Timetable |
| Indianapolis | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:30 AM | Timetable |
| San Francisco | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:53 AM | Timetable |
| Seattle | 5:52 AM | 5:53 AM | 5:59 AM | Timetable |
| Denver | 5:32 AM | 5:33 AM | 5:45 AM | Timetable |
| Washington | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:53 AM | Timetable |
| Nashville | 5:15 AM | 5:16 AM | 5:30 AM | Timetable |
| Oklahoma City | 5:57 AM | 5:58 AM | 6:12 AM | Timetable |
| El Paso | 5:28 AM | 5:29 AM | 5:46 AM | Timetable |
| Boston | 5:20 AM | 5:21 AM | 5:31 AM | Timetable |
| Portland | 5:50 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | Timetable |
| Detroit | 6:07 AM | 6:09 AM | 6:19 AM | Timetable |
| Las Vegas | 5:08 AM | 5:09 AM | 5:23 AM | Timetable |
| Memphis | 5:27 AM | 5:27 AM | 5:42 AM | Timetable |
| Louisville | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:27 AM | Timetable |
| Baltimore | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:51 AM | Timetable |
| Albuquerque | 5:33 AM | 5:34 AM | 5:49 AM | Timetable |
| Milwaukee | 5:28 AM | 5:29 AM | 5:39 AM | Timetable |
| Tucson | 5:47 AM | 5:47 AM | 6:04 AM | Timetable |
| Fresno | 5:28 AM | 5:28 AM | 5:42 AM | Timetable |
| Sacramento | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:50 AM | Timetable |
| Atlanta | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:19 AM | Timetable |
| Miami | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:56 AM | Timetable |
| Omaha | 5:58 AM | 5:59 AM | 6:10 AM | Timetable |
| Raleigh | 5:42 AM | 5:43 AM | 5:57 AM | Timetable |
| Kansas City | 5:50 AM | 5:51 AM | 6:03 AM | Timetable |
| Long Beach | 5:18 AM | 5:18 AM | 5:34 AM | Timetable |
| Mesa | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:08 AM | Timetable |
| Staten Island | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:42 AM | Timetable |
| Colorado Springs | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:44 AM | Timetable |
| Virginia Beach | 5:32 AM | 5:33 AM | 5:47 AM | Timetable |
| Oakland | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:53 AM | Timetable |
| Tampa | 5:48 AM | 5:48 AM | 6:07 AM | Timetable |
| Tulsa | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:07 AM | Timetable |
| Minneapolis | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:02 AM | Timetable |
| Wichita | 5:59 AM | 6:00 AM | 6:13 AM | Timetable |
| Arlington | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:09 AM | Timetable |
| Bakersfield | 5:23 AM | 5:24 AM | 5:38 AM | Timetable |
| Cleveland | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:13 AM | Timetable |
| New Orleans | 5:21 AM | 5:21 AM | 5:39 AM | Timetable |
| Aurora | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:44 AM | Timetable |
| Honolulu | 5:41 AM | 5:42 AM | 6:03 AM | Timetable |
| Anaheim | 5:17 AM | 5:17 AM | 5:33 AM | Timetable |
| Orlando | 5:44 AM | 5:45 AM | 6:03 AM | Timetable |
| Lexington | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:22 AM | Timetable |
| Riverside | 5:15 AM | 5:15 AM | 5:31 AM | Timetable |
| Corpus Christi | 5:47 AM | 5:48 AM | 6:06 AM | Timetable |
| Lexington-Fayette | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:22 AM | Timetable |
| Cincinnati | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:23 AM | Timetable |
| Santa Ana | 5:16 AM | 5:17 AM | 5:33 AM | Timetable |
| Stockton | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:49 AM | Timetable |
| Pittsburgh | 5:53 AM | 5:54 AM | 6:06 AM | Timetable |
| Saint Paul | 5:51 AM | 5:52 AM | 6:01 AM | Timetable |
| Lincoln | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:13 AM | Timetable |
| Anchorage | 7:05 AM | 7:06 AM | 6:57 AM | Timetable |
| Meads | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:15 AM | Timetable |
| Henderson | 5:08 AM | 5:08 AM | 5:23 AM | Timetable |
| Greensboro | 5:47 AM | 5:48 AM | 6:02 AM | Timetable |
| Plano | 5:51 AM | 5:51 AM | 6:07 AM | Timetable |
| Newark | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:43 AM | Timetable |
| Madison | 5:34 AM | 5:35 AM | 5:45 AM | Timetable |
| St. Louis | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:45 AM | Timetable |
| Chula Vista | 5:12 AM | 5:13 AM | 5:29 AM | Timetable |
| Toledo | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:21 AM | Timetable |
| Jersey City | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:42 AM | Timetable |
| Reno | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:44 AM | Timetable |
| Chandler | 5:52 AM | 5:52 AM | 6:08 AM | Timetable |
| Fort Wayne | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:27 AM | Timetable |
| Buffalo | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:03 AM | Timetable |
| Durham | 5:43 AM | 5:44 AM | 5:58 AM | Timetable |
| St. Petersburg | 5:48 AM | 5:49 AM | 6:08 AM | Timetable |
| Irvine | 5:16 AM | 5:17 AM | 5:32 AM | Timetable |
| Laredo | 5:55 AM | 5:56 AM | 6:15 AM | Timetable |
| Lubbock | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:28 AM | Timetable |
| Gilbert | 5:51 AM | 5:52 AM | 6:08 AM | Timetable |
| Tri-Cities | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | Timetable |
| Winston-Salem | 5:49 AM | 5:49 AM | 6:04 AM | Timetable |
| Glendale | 5:53 AM | 5:54 AM | 6:10 AM | Timetable |
| Norfolk | 5:34 AM | 5:35 AM | 5:48 AM | Timetable |
| Hialeah | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:57 AM | Timetable |
| Garland | 5:50 AM | 5:51 AM | 6:07 AM | Timetable |
| Scottsdale | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:09 AM | Timetable |
| Irving | 5:51 AM | 5:52 AM | 6:08 AM | Timetable |
| Garden Grove | 5:17 AM | 5:17 AM | 5:33 AM | Timetable |
| Paterson | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:43 AM | Timetable |
| Sterling Heights | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:19 AM | Timetable |
| Dearborn | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:20 AM | Timetable |
| Sugar Land | 5:42 AM | 5:43 AM | 6:01 AM | Timetable |
| Bloomington | 5:52 AM | 5:53 AM | 6:02 AM | Timetable |
| Clifton | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:43 AM | Timetable |
| Troy | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:20 AM | Timetable |
| Schaumburg | 5:27 AM | 5:28 AM | 5:39 AM | Timetable |
| Lombard | 5:27 AM | 5:28 AM | 5:39 AM | Timetable |
| Herndon | 5:41 AM | 5:42 AM | 5:54 AM | Timetable |
| Fairfax | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:54 AM | Timetable |
| Hamtramck | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:19 AM | Timetable |
| Bridgeview | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:38 AM | Timetable |
Sehri ends at Fajr (true dawn), calculated for each city with Islamic Society of North America (ISNA); each row is in local time. Your mosque’s timetable may differ by a few minutes.
Sehri, imsak and Fajr
Sehri must be finished by the start of Fajr. Some timetables show imsak about 10 minutes earlier; sehri, imsak and Fajr explained, and why Fajr times differ.
Outside Ramadan the same times apply to voluntary and make-up (qada) fasts: White Days and Monday and Thursday fasts.
Frequently asked questions
What time is sehri today in New York?
Sehri in New York today, Friday, 20 November 2026, is at 5:29 AM. Sehri ends at the start of Fajr; tomorrow it ends at 5:30 AM.
When should I stop eating for sehri?
At the start of Fajr (true dawn). Many timetables print an imsak time about 10 minutes earlier as a precaution; eating is still allowed until Fajr begins.
When does Ramadan 2027 start in USA?
Expected Mon 8 Feb or Tue 9 Feb. Varies: calculation, local sighting or Saudi.
Which calculation method is used?
Islamic Society of North America (ISNA) (Fajr 15°, Isha 15°), this site's default for United States.