| City | Iftar today | Iftar tomorrow | Ramadan day 1 (Mon 8 Feb) | Ramadan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| London | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Birmingham | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Glasgow | 4:05 PM | 4:03 PM | 5:08 PM | Timetable |
| Manchester | 4:05 PM | 4:04 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Sheffield | 4:05 PM | 4:04 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Leeds | 4:04 PM | 4:03 PM | 5:04 PM | Timetable |
| Edinburgh | 4:00 PM | 3:59 PM | 5:04 PM | Timetable |
| Liverpool | 4:11 PM | 4:10 PM | 5:11 PM | Timetable |
| Bristol | 4:18 PM | 4:17 PM | 5:15 PM | Timetable |
| Cardiff | 4:20 PM | 4:19 PM | 5:18 PM | Timetable |
| Leicester | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | Timetable |
| Bradford | 4:05 PM | 4:03 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Belfast | 4:18 PM | 4:16 PM | 5:19 PM | Timetable |
| Coventry | 4:10 PM | 4:09 PM | 5:08 PM | Timetable |
| Birkenhead | 4:12 PM | 4:10 PM | 5:11 PM | Timetable |
| Nottingham | 4:06 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Islington | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Reading | 4:11 PM | 4:10 PM | 5:09 PM | Timetable |
| Kingston upon Hull | 3:59 PM | 3:58 PM | 5:00 PM | Timetable |
| Preston | 4:09 PM | 4:07 PM | 5:09 PM | Timetable |
| Swansea | 4:23 PM | 4:22 PM | 5:20 PM | Timetable |
| Newcastle upon Tyne | 3:59 PM | 3:57 PM | 5:01 PM | Timetable |
| Southend-on-Sea | 4:04 PM | 4:03 PM | 5:02 PM | Timetable |
| Brighton | 4:11 PM | 4:09 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Derby | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Southampton | 4:15 PM | 4:14 PM | 5:12 PM | Timetable |
| Wolverhampton | 4:11 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | Timetable |
| Plymouth | 4:28 PM | 4:27 PM | 5:24 PM | Timetable |
| Stoke-on-Trent | 4:10 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | Timetable |
| Milton Keynes | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:06 PM | Timetable |
| City of Westminster | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Northampton | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:06 PM | Timetable |
| Oldham | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Bexley | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:04 PM | Timetable |
| Luton | 4:08 PM | 4:06 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Barking | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:04 PM | Timetable |
| Archway | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Portsmouth | 4:15 PM | 4:13 PM | 5:11 PM | Timetable |
| Swindon | 4:14 PM | 4:13 PM | 5:12 PM | Timetable |
| Dudley | 4:12 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | Timetable |
| Aberdeen | 3:49 PM | 3:48 PM | 4:55 PM | Timetable |
| Sutton | 4:09 PM | 4:08 PM | 5:06 PM | Timetable |
| St Helens | 4:10 PM | 4:09 PM | 5:10 PM | Timetable |
| Ipswich | 4:01 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | Timetable |
| Wigan | 4:09 PM | 4:08 PM | 5:09 PM | Timetable |
| Croydon | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:06 PM | Timetable |
| Warrington | 4:10 PM | 4:09 PM | 5:10 PM | Timetable |
| Walsall | 4:11 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | Timetable |
| Mansfield | 4:05 PM | 4:04 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Sunderland | 3:58 PM | 3:57 PM | 5:00 PM | Timetable |
| Ilford | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:04 PM | Timetable |
| Slough | 4:10 PM | 4:09 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Burnley | 4:07 PM | 4:05 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Huddersfield | 4:06 PM | 4:04 PM | 5:06 PM | Timetable |
| Blackburn | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:08 PM | Timetable |
| Bolton | 4:08 PM | 4:07 PM | 5:08 PM | Timetable |
| Rochdale | 4:07 PM | 4:06 PM | 5:07 PM | Timetable |
| Halifax, England | 4:05 PM | 4:04 PM | 5:06 PM | Timetable |
| Dewsbury | 4:05 PM | 4:03 PM | 5:05 PM | Timetable |
| Batley | 4:05 PM | 4:03 PM | 5:05 PM | Timetable |
Iftar is Maghrib (sunset), calculated for each city with Moonsighting Committee Worldwide; times are in Europe/London. Your mosque’s timetable may differ by a few minutes.
Iftar and Maghrib
The fast ends at sunset, so iftar time is the start of Maghrib. It moves a minute or two each day; why some timetables show iftar a few minutes after sunset.
Outside Ramadan the same times apply to voluntary and make-up (qada) fasts: White Days and Monday and Thursday fasts.
Frequently asked questions
What time is iftar today in London?
Iftar in London today, Friday, 20 November 2026, is at 4:08 PM. Iftar is at Maghrib (sunset); tomorrow it is 4:07 PM.
Is iftar time the same as Maghrib?
Yes. The fast ends at sunset, which is when Maghrib begins and the adhan is called. Some timetables add a minute or two after the calculated sunset as a precaution, so follow your mosque where it differs.
When does Ramadan 2027 start in UK?
Expected Mon 8 Feb or Tue 9 Feb. Varies by mosque.
Which calculation method is used?
Moonsighting Committee Worldwide (Fajr 18°, Isha 18° with seasonal adjustment), this site's default for United Kingdom.