The five odd nights of Ramadan 2027 (Umm al-Qura)
An Islamic night runs from Maghrib (sunset) to Fajr (dawn). If your local community starts Ramadan a day later after crescent sighting, add one day to the Gregorian dates below or read the odd nights corresponding to your local Ramadan day count.
| Ramadan night | Begins at Maghrib on | Ends at Fajr on | Hijri date |
|---|---|---|---|
| 21st/th night (21 Ramadan) | Saturday, 27 February 2027 | Sunday, 28 February 2027 | 21 Ramadan 1448 AH |
| 23st/th night (23 Ramadan) | Monday, 1 March 2027 | Tuesday, 2 March 2027 | 23 Ramadan 1448 AH |
| 25st/th night (25 Ramadan) | Wednesday, 3 March 2027 | Thursday, 4 March 2027 | 25 Ramadan 1448 AH |
| 27st/th night (27 Ramadan) | Friday, 5 March 2027 | Saturday, 6 March 2027 | 27 Ramadan 1448 AH |
| 29st/th night (29 Ramadan) | Sunday, 7 March 2027 | Monday, 8 March 2027 | 29 Ramadan 1448 AH |
27th night schedule by city (Fri, 5 Mar 2027 evening → Sat, 6 Mar 2027 dawn)
Times are in each city's local time zone using its country's default calculation method. To calculate the last third for any of the other odd nights, open the last-third-of-the-night calculator.
| City | Country | Maghrib (night begins) | Isha | Night midpoint | Last third begins | Fajr (sehri ends) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | Pakistan | 6:03 PM | 7:24 PM | 11:34 PM | 1:24 AM | 5:04 AM |
| Mumbai | India | 6:45 PM | 7:58 PM | 12:14 AM | 2:03 AM | 5:42 AM |
| Karachi | Pakistan | 6:36 PM | 7:52 PM | 12:06 AM | 1:55 AM | 5:35 AM |
| Delhi | India | 6:23 PM | 7:42 PM | 11:53 PM | 1:43 AM | 5:23 AM |
| Dhaka | Bangladesh | 6:03 PM | 7:18 PM | 11:32 PM | 1:22 AM | 5:01 AM |
| London | United Kingdom | 5:50 PM | 7:08 PM | 11:26 PM | 1:17 AM | 5:01 AM |
| New York | United States | 5:52 PM | 7:07 PM | 11:30 PM | 1:23 AM | 5:08 AM |
| Bengaluru | India | 6:29 PM | 7:40 PM | 11:56 PM | 1:44 AM | 5:22 AM |
| Hyderabad | India | 6:24 PM | 7:36 PM | 11:52 PM | 1:41 AM | 5:19 AM |
| Ahmedabad | India | 6:45 PM | 7:59 PM | 12:14 AM | 2:04 AM | 5:43 AM |
| Sydney | Australia | 7:27 PM | 8:47 PM | 12:24 AM | 2:03 AM | 5:21 AM |
| Singapore | Singapore | 7:19 PM | 8:28 PM | 12:38 AM | 2:24 AM | 5:57 AM |
| Melbourne | Australia | 7:55 PM | 9:20 PM | 12:47 AM | 2:24 AM | 5:38 AM |
| Peshawar | Pakistan | 6:13 PM | 7:36 PM | 11:44 PM | 1:34 AM | 5:14 AM |
| Jeddah | Saudi Arabia | 6:29 PM | 7:59 PM | 11:57 PM | 1:46 AM | 5:24 AM |
| Chennai | India | 6:18 PM | 7:29 PM | 11:45 PM | 1:34 AM | 5:12 AM |
| Kolkata | India | 5:42 PM | 6:56 PM | 11:11 PM | 1:01 AM | 4:40 AM |
| Surat | India | 6:44 PM | 7:58 PM | 12:13 AM | 2:03 AM | 5:42 AM |
| Riyadh | Saudi Arabia | 5:57 PM | 7:27 PM | 11:26 PM | 1:15 AM | 4:54 AM |
| Chattogram | Bangladesh | 5:58 PM | 7:12 PM | 11:27 PM | 1:17 AM | 4:56 AM |
| Los Angeles | United States | 5:53 PM | 7:01 PM | 11:30 PM | 1:22 AM | 5:07 AM |
| Faisalabad | Pakistan | 6:08 PM | 7:29 PM | 11:39 PM | 1:29 AM | 5:09 AM |
| Dubai | United Arab Emirates | 6:26 PM | 7:40 PM | 11:54 PM | 1:43 AM | 5:21 AM |
| Rawalpindi | Pakistan | 6:07 PM | 7:30 PM | 11:38 PM | 1:28 AM | 5:08 AM |
| Pune | India | 6:42 PM | 7:54 PM | 12:10 AM | 1:59 AM | 5:38 AM |
| Jaipur | India | 6:30 PM | 7:47 PM | 12:00 AM | 1:49 AM | 5:29 AM |
| Kanpur | India | 6:12 PM | 7:29 PM | 11:42 PM | 1:31 AM | 5:11 AM |
| Toronto | Canada | 6:11 PM | 7:30 PM | 11:49 PM | 1:42 AM | 5:27 AM |
| Brisbane | Australia | 6:16 PM | 7:30 PM | 11:20 PM | 1:01 AM | 4:24 AM |
| Brooklyn | United States | 5:51 PM | 7:06 PM | 11:29 PM | 1:22 AM | 5:07 AM |
| Gazipur | Bangladesh | 6:03 PM | 7:18 PM | 11:32 PM | 1:22 AM | 5:01 AM |
| Chicago | United States | 5:45 PM | 7:02 PM | 11:23 PM | 1:16 AM | 5:01 AM |
| Gujranwala | Pakistan | 6:04 PM | 7:25 PM | 11:34 PM | 1:24 AM | 5:04 AM |
| Lucknow | India | 6:09 PM | 7:26 PM | 11:39 PM | 1:29 AM | 5:09 AM |
| Nagpur | India | 6:19 PM | 7:33 PM | 11:48 PM | 1:38 AM | 5:17 AM |
| Perth | Australia | 6:47 PM | 8:05 PM | 11:47 PM | 1:26 AM | 4:46 AM |
| Queens | United States | 5:51 PM | 7:06 PM | 11:29 PM | 1:22 AM | 5:07 AM |
| Houston | United States | 6:23 PM | 7:29 PM | 12:00 AM | 1:52 AM | 5:36 AM |
| Multan | Pakistan | 6:15 PM | 7:35 PM | 11:46 PM | 1:36 AM | 5:16 AM |
| Coimbatore | India | 6:32 PM | 7:43 PM | 11:59 PM | 1:47 AM | 5:25 AM |
| Indore | India | 6:32 PM | 7:46 PM | 12:01 AM | 1:51 AM | 5:30 AM |
| Hyderabad | Pakistan | 6:30 PM | 7:46 PM | 12:00 AM | 1:49 AM | 5:29 AM |
| Thāne | India | 6:45 PM | 7:58 PM | 12:13 AM | 2:02 AM | 5:41 AM |
| Vadodara | India | 6:42 PM | 7:57 PM | 12:11 AM | 2:01 AM | 5:40 AM |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 6:30 PM | 7:43 PM | 11:57 PM | 1:46 AM | 5:24 AM |
| Sharjah | United Arab Emirates | 6:25 PM | 7:39 PM | 11:53 PM | 1:42 AM | 5:20 AM |
| Bhopal | India | 6:25 PM | 7:40 PM | 11:54 PM | 1:44 AM | 5:23 AM |
| Montréal | Canada | 5:47 PM | 7:08 PM | 11:25 PM | 1:18 AM | 5:03 AM |
| Rasapūdipalem | India | 6:04 PM | 7:16 PM | 11:32 PM | 1:21 AM | 5:00 AM |
| Pimpri-Chinchwad | India | 6:42 PM | 7:54 PM | 12:10 AM | 1:59 AM | 5:38 AM |
| Phoenix | United States | 6:28 PM | 7:36 PM | 12:05 AM | 1:57 AM | 5:42 AM |
| Makkah | Saudi Arabia | 6:26 PM | 7:56 PM | 11:54 PM | 1:43 AM | 5:22 AM |
| Philadelphia | United States | 5:57 PM | 7:11 PM | 11:35 PM | 1:28 AM | 5:13 AM |
| Quetta | Pakistan | 6:33 PM | 7:53 PM | 12:04 AM | 1:54 AM | 5:34 AM |
| San Antonio | United States | 6:36 PM | 7:41 PM | 12:13 AM | 2:05 AM | 5:49 AM |
| Khulna | Bangladesh | 6:07 PM | 7:21 PM | 11:36 PM | 1:26 AM | 5:05 AM |
| Manhattan | United States | 5:51 PM | 7:06 PM | 11:29 PM | 1:22 AM | 5:07 AM |
| Adelaide | Australia | 7:48 PM | 9:10 PM | 12:44 AM | 2:23 AM | 5:40 AM |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 7:27 PM | 8:36 PM | 12:47 AM | 2:33 AM | 6:06 AM |
| San Diego | United States | 5:49 PM | 6:57 PM | 11:26 PM | 1:18 AM | 5:03 AM |
| The Bronx | United States | 5:51 PM | 7:06 PM | 11:29 PM | 1:22 AM | 5:07 AM |
| Bannu | Pakistan | 6:17 PM | 7:39 PM | 11:48 PM | 1:38 AM | 5:18 AM |
| Dallas | United States | 6:28 PM | 7:35 PM | 12:05 AM | 1:57 AM | 5:42 AM |
| Calgary | Canada | 7:24 PM | 8:55 PM | 1:02 AM | 2:55 AM | 6:40 AM |
| Madinah | Saudi Arabia | 6:26 PM | 7:56 PM | 11:54 PM | 1:43 AM | 5:22 AM |
| Dammam | Saudi Arabia | 5:43 PM | 7:13 PM | 11:12 PM | 1:01 AM | 4:40 AM |
| Srinagar | India | 6:30 PM | 7:53 PM | 12:01 AM | 1:51 AM | 5:31 AM |
| Birmingham | United Kingdom | 5:56 PM | 7:15 PM | 11:32 PM | 1:24 AM | 5:08 AM |
| Rangpur | Bangladesh | 6:07 PM | 7:23 PM | 11:37 PM | 1:26 AM | 5:06 AM |
| Ottawa | Canada | 5:55 PM | 7:16 PM | 11:33 PM | 1:26 AM | 5:11 AM |
| Edmonton | Canada | 7:19 PM | 8:55 PM | 12:57 AM | 2:49 AM | 6:34 AM |
| Jacksonville | United States | 6:28 PM | 7:34 PM | 12:05 AM | 1:57 AM | 5:42 AM |
| Fort Worth | United States | 6:30 PM | 7:37 PM | 12:07 AM | 1:59 AM | 5:44 AM |
| San Jose | United States | 6:05 PM | 7:17 PM | 11:43 PM | 1:35 AM | 5:20 AM |
| Sargodha | Pakistan | 6:10 PM | 7:31 PM | 11:40 PM | 1:30 AM | 5:10 AM |
| Austin | United States | 6:33 PM | 7:38 PM | 12:10 AM | 2:02 AM | 5:46 AM |
| Columbus | United States | 6:28 PM | 7:42 PM | 12:06 AM | 1:59 AM | 5:44 AM |
| Sialkot | Pakistan | 6:02 PM | 7:24 PM | 11:33 PM | 1:23 AM | 5:03 AM |
| Charlotte | United States | 6:22 PM | 7:32 PM | 12:00 AM | 1:52 AM | 5:37 AM |
| Bahawalpur | Pakistan | 6:15 PM | 7:34 PM | 11:45 PM | 1:35 AM | 5:15 AM |
| Indianapolis | United States | 6:41 PM | 7:55 PM | 12:19 AM | 2:12 AM | 5:57 AM |
| Bhiwandi | India | 6:44 PM | 7:57 PM | 12:13 AM | 2:02 AM | 5:41 AM |
| Johor Bahru | Malaysia | 7:20 PM | 8:29 PM | 12:39 AM | 2:25 AM | 5:57 AM |
| Arifwala | Pakistan | 6:09 PM | 7:29 PM | 11:39 PM | 1:29 AM | 5:09 AM |
| Al Ain City | United Arab Emirates | 6:24 PM | 7:38 PM | 11:52 PM | 1:41 AM | 5:19 AM |
| San Francisco | United States | 6:07 PM | 7:19 PM | 11:45 PM | 1:37 AM | 5:22 AM |
| Petaling Jaya | Malaysia | 7:28 PM | 8:37 PM | 12:47 AM | 2:33 AM | 6:06 AM |
| Seattle | United States | 6:00 PM | 7:25 PM | 11:38 PM | 1:31 AM | 5:16 AM |
| Rajshahi | Bangladesh | 6:10 PM | 7:25 PM | 11:39 PM | 1:29 AM | 5:08 AM |
| Dera Ismail Khan | Pakistan | 6:17 PM | 7:38 PM | 11:47 PM | 1:37 AM | 5:17 AM |
| Ipoh | Malaysia | 7:29 PM | 8:38 PM | 12:49 AM | 2:36 AM | 6:09 AM |
| Winnipeg | Canada | 7:17 PM | 8:46 PM | 12:55 AM | 2:48 AM | 6:33 AM |
| Bareilly | India | 6:15 PM | 7:33 PM | 11:45 PM | 1:34 AM | 5:14 AM |
| Shah Alam | Malaysia | 7:28 PM | 8:37 PM | 12:48 AM | 2:34 AM | 6:07 AM |
| Denver | United States | 5:56 PM | 7:10 PM | 11:34 PM | 1:27 AM | 5:12 AM |
| Muzaffarābād | Pakistan | 6:05 PM | 7:29 PM | 11:36 PM | 1:26 AM | 5:06 AM |
| Mississauga | Canada | 6:12 PM | 7:31 PM | 11:51 PM | 1:43 AM | 5:29 AM |
| Battagram | Pakistan | 6:07 PM | 7:31 PM | 11:38 PM | 1:28 AM | 5:08 AM |
| Washington | United States | 6:05 PM | 7:18 PM | 11:43 PM | 1:36 AM | 5:21 AM |
| Nashville | United States | 5:46 PM | 6:56 PM | 11:24 PM | 1:16 AM | 5:01 AM |
| Oklahoma City | United States | 6:29 PM | 7:39 PM | 12:07 AM | 1:59 AM | 5:44 AM |
| El Paso | United States | 6:07 PM | 7:14 PM | 11:44 PM | 1:36 AM | 5:21 AM |
| Vancouver | Canada | 7:02 PM | 8:29 PM | 12:40 AM | 2:33 AM | 6:18 AM |
| Brampton | Canada | 6:13 PM | 7:31 PM | 11:51 PM | 1:44 AM | 5:29 AM |
| Boston | United States | 5:39 PM | 6:56 PM | 11:17 PM | 1:10 AM | 4:55 AM |
| Portland | United States | 6:03 PM | 7:24 PM | 11:41 PM | 1:34 AM | 5:19 AM |
| Detroit | United States | 6:27 PM | 7:44 PM | 12:05 AM | 1:58 AM | 5:43 AM |
| Las Vegas | United States | 5:39 PM | 6:49 PM | 11:17 PM | 1:09 AM | 4:54 AM |
| Gold Coast | Australia | 6:15 PM | 7:30 PM | 11:19 PM | 1:00 AM | 4:22 AM |
| Comilla | Bangladesh | 6:00 PM | 7:15 PM | 11:29 PM | 1:19 AM | 4:58 AM |
| Chunian | Pakistan | 6:05 PM | 7:25 PM | 11:35 PM | 1:25 AM | 5:05 AM |
| Memphis | United States | 5:59 PM | 7:09 PM | 11:37 PM | 1:29 AM | 5:14 AM |
| Glasgow | United Kingdom | 6:02 PM | 7:21 PM | 11:41 PM | 1:34 AM | 5:20 AM |
| Louisville | United States | 6:40 PM | 7:53 PM | 12:18 AM | 2:11 AM | 5:56 AM |
| Jhang Sadr | Pakistan | 6:11 PM | 7:32 PM | 11:42 PM | 1:32 AM | 5:12 AM |
| Islamabad | Pakistan | 6:07 PM | 7:30 PM | 11:38 PM | 1:28 AM | 5:08 AM |
| Shekhupura | Pakistan | 6:05 PM | 7:25 PM | 11:35 PM | 1:25 AM | 5:05 AM |
| Baltimore | United States | 6:03 PM | 7:16 PM | 11:41 PM | 1:34 AM | 5:19 AM |
| Malacca | Malaysia | 7:25 PM | 8:35 PM | 12:44 AM | 2:30 AM | 6:03 AM |
| Gujrat | Pakistan | 6:04 PM | 7:25 PM | 11:34 PM | 1:24 AM | 5:04 AM |
| Hamilton | Canada | 6:13 PM | 7:31 PM | 11:52 PM | 1:44 AM | 5:30 AM |
| Manchester | United Kingdom | 5:57 PM | 7:15 PM | 11:34 PM | 1:26 AM | 5:10 AM |
| Kota Bharu | Malaysia | 7:24 PM | 8:33 PM | 12:45 AM | 2:31 AM | 6:05 AM |
| Surrey | Canada | 7:01 PM | 8:28 PM | 12:39 AM | 2:32 AM | 6:17 AM |
| Albuquerque | United States | 6:06 PM | 7:15 PM | 11:43 PM | 1:35 AM | 5:20 AM |
| Sukkur | Pakistan | 6:27 PM | 7:45 PM | 11:57 PM | 1:47 AM | 5:27 AM |
| Milwaukee | United States | 5:46 PM | 7:04 PM | 11:24 PM | 1:17 AM | 5:02 AM |
| Sheffield | United Kingdom | 5:54 PM | 7:12 PM | 11:31 PM | 1:23 AM | 5:07 AM |
| Kozhikode | India | 6:37 PM | 7:47 PM | 12:03 AM | 1:52 AM | 5:29 AM |
| Tucson | United States | 6:24 PM | 7:31 PM | 12:01 AM | 1:53 AM | 5:38 AM |
| Fresno | United States | 5:57 PM | 7:08 PM | 11:35 PM | 1:27 AM | 5:12 AM |
| Sahiwal, Punjab | Pakistan | 6:11 PM | 7:32 PM | 11:42 PM | 1:32 AM | 5:12 AM |
| Sahiwal, Punjab | Pakistan | 6:09 PM | 7:29 PM | 11:39 PM | 1:29 AM | 5:09 AM |
| Leeds | United Kingdom | 5:54 PM | 7:12 PM | 11:31 PM | 1:23 AM | 5:08 AM |
| Okara | Pakistan | 6:07 PM | 7:27 PM | 11:38 PM | 1:28 AM | 5:08 AM |
| Québec | Canada | 5:36 PM | 6:59 PM | 11:15 PM | 1:07 AM | 4:53 AM |
| Mohammadpur | Bangladesh | 6:10 PM | 7:26 PM | 11:40 PM | 1:29 AM | 5:09 AM |
| Sacramento | United States | 6:03 PM | 7:16 PM | 11:41 PM | 1:33 AM | 5:18 AM |
| Rahim Yar Khan | Pakistan | 6:21 PM | 7:39 PM | 11:51 PM | 1:41 AM | 5:21 AM |
| Edinburgh | United Kingdom | 5:58 PM | 7:16 PM | 11:37 PM | 1:30 AM | 5:16 AM |
| Kasur | Pakistan | 6:03 PM | 7:23 PM | 11:34 PM | 1:24 AM | 5:04 AM |
| Atlanta | United States | 6:37 PM | 7:46 PM | 12:15 AM | 2:07 AM | 5:52 AM |
| Newcastle | Australia | 7:24 PM | 8:44 PM | 12:23 AM | 2:02 AM | 5:21 AM |
| Kota Kinabalu | Malaysia | 6:29 PM | 7:38 PM | 11:49 PM | 1:36 AM | 5:09 AM |
| Jalalpur Pirwala | Pakistan | 6:17 PM | 7:36 PM | 11:47 PM | 1:37 AM | 5:17 AM |
| Hāthazāri | Bangladesh | 5:58 PM | 7:12 PM | 11:27 PM | 1:17 AM | 4:56 AM |
| Liverpool | United Kingdom | 6:00 PM | 7:18 PM | 11:37 PM | 1:29 AM | 5:13 AM |
| Dera Ghazi Khan | Pakistan | 6:19 PM | 7:38 PM | 11:49 PM | 1:39 AM | 5:19 AM |
| Pindi Bhattian | Pakistan | 6:07 PM | 7:28 PM | 11:38 PM | 1:28 AM | 5:08 AM |
| Ajman | United Arab Emirates | 6:25 PM | 7:39 PM | 11:53 PM | 1:42 AM | 5:20 AM |
| Miami | United States | 6:25 PM | 7:28 PM | 12:01 AM | 1:52 AM | 5:36 AM |
| Omaha | United States | 6:19 PM | 7:35 PM | 11:57 PM | 1:50 AM | 5:35 AM |
| Raleigh | United States | 6:13 PM | 7:23 PM | 11:51 PM | 1:43 AM | 5:28 AM |
| Malegaon | India | 6:38 PM | 7:51 PM | 12:07 AM | 1:56 AM | 5:35 AM |
| Bristol | United Kingdom | 6:00 PM | 7:18 PM | 11:36 PM | 1:27 AM | 5:11 AM |
| Kansas City | United States | 6:15 PM | 7:28 PM | 11:53 PM | 1:46 AM | 5:31 AM |
| Long Beach | United States | 5:53 PM | 7:01 PM | 11:30 PM | 1:22 AM | 5:07 AM |
| Mesa | United States | 6:27 PM | 7:35 PM | 12:04 AM | 1:56 AM | 5:41 AM |
| Halifax | Canada | 6:07 PM | 7:27 PM | 11:46 PM | 1:38 AM | 5:24 AM |
| Staten Island | United States | 5:52 PM | 7:07 PM | 11:30 PM | 1:23 AM | 5:08 AM |
| Colorado Springs | United States | 5:56 PM | 7:09 PM | 11:34 PM | 1:27 AM | 5:12 AM |
| Virginia Beach | United States | 6:02 PM | 7:13 PM | 11:40 PM | 1:32 AM | 5:17 AM |
| Laval | Canada | 5:47 PM | 7:08 PM | 11:25 PM | 1:18 AM | 5:03 AM |
| Tando Bago | Pakistan | 6:28 PM | 7:44 PM | 11:58 PM | 1:47 AM | 5:27 AM |
| London | Canada | 6:19 PM | 7:37 PM | 11:57 PM | 1:50 AM | 5:35 AM |
| Tando Allahyar | Pakistan | 6:29 PM | 7:45 PM | 11:59 PM | 1:48 AM | 5:28 AM |
| Bogura | Bangladesh | 6:07 PM | 7:22 PM | 11:36 PM | 1:26 AM | 5:05 AM |
| Oakland | United States | 6:07 PM | 7:19 PM | 11:45 PM | 1:37 AM | 5:22 AM |
| Tampa | United States | 6:33 PM | 7:37 PM | 12:09 AM | 2:01 AM | 5:45 AM |
| Tulsa | United States | 6:22 PM | 7:33 PM | 12:00 AM | 1:52 AM | 5:37 AM |
| Minneapolis | United States | 6:06 PM | 7:26 PM | 11:44 PM | 1:37 AM | 5:22 AM |
| Kuching | Malaysia | 6:53 PM | 8:02 PM | 12:12 AM | 1:58 AM | 5:31 AM |
| Sunshine Coast | Australia | 6:15 PM | 7:29 PM | 11:20 PM | 1:02 AM | 4:25 AM |
| Wichita | United States | 6:27 PM | 7:39 PM | 12:05 AM | 1:57 AM | 5:42 AM |
| Arlington | United States | 6:29 PM | 7:36 PM | 12:06 AM | 1:58 AM | 5:43 AM |
| Chak Jhumra | Pakistan | 6:08 PM | 7:29 PM | 11:38 PM | 1:28 AM | 5:08 AM |
| Savar | Bangladesh | 6:03 PM | 7:19 PM | 11:33 PM | 1:22 AM | 5:02 AM |
| Shibganj | Bangladesh | 6:07 PM | 7:23 PM | 11:37 PM | 1:26 AM | 5:06 AM |
| Bhawana | Pakistan | 6:10 PM | 7:31 PM | 11:41 PM | 1:31 AM | 5:11 AM |
| Bakersfield | United States | 5:55 PM | 7:05 PM | 11:33 PM | 1:25 AM | 5:10 AM |
| Cardiff | United Kingdom | 6:03 PM | 7:21 PM | 11:38 PM | 1:30 AM | 5:13 AM |
| Natore | Bangladesh | 6:08 PM | 7:24 PM | 11:38 PM | 1:27 AM | 5:07 AM |
| Leicester | United Kingdom | 5:53 PM | 7:11 PM | 11:29 PM | 1:21 AM | 5:05 AM |
| Canberra | Australia | 7:36 PM | 8:58 PM | 12:32 AM | 2:10 AM | 5:27 AM |
| Bradford | United Kingdom | 5:55 PM | 7:13 PM | 11:32 PM | 1:24 AM | 5:09 AM |
| Cleveland | United States | 6:22 PM | 7:38 PM | 12:00 AM | 1:53 AM | 5:38 AM |
| Etobicoke | Canada | 6:12 PM | 7:31 PM | 11:50 PM | 1:43 AM | 5:28 AM |
| Larkana | Pakistan | 6:30 PM | 7:47 PM | 12:00 AM | 1:49 AM | 5:29 AM |
| Nawabshah | Pakistan | 6:30 PM | 7:46 PM | 12:00 AM | 1:49 AM | 5:29 AM |
| New Orleans | United States | 6:02 PM | 7:08 PM | 11:39 PM | 1:31 AM | 5:15 AM |
| Burewala | Pakistan | 6:11 PM | 7:30 PM | 11:41 PM | 1:31 AM | 5:11 AM |
| Mingora | Pakistan | 6:09 PM | 7:33 PM | 11:40 PM | 1:30 AM | 5:10 AM |
| Aurora | United States | 5:56 PM | 7:10 PM | 11:34 PM | 1:26 AM | 5:11 AM |
| Sinjhoro | Pakistan | 6:28 PM | 7:45 PM | 11:58 PM | 1:47 AM | 5:27 AM |
| Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 6:23 PM | 7:37 PM | 11:51 PM | 1:40 AM | 5:18 AM |
| Honolulu | United States | 6:37 PM | 7:38 PM | 12:12 AM | 2:04 AM | 5:47 AM |
| Anaheim | United States | 5:51 PM | 7:00 PM | 11:29 PM | 1:21 AM | 5:06 AM |
| Belfast | United Kingdom | 6:10 PM | 7:29 PM | 11:48 PM | 1:41 AM | 5:26 AM |
| Central Coast | Australia | 7:26 PM | 8:46 PM | 12:24 AM | 2:03 AM | 5:21 AM |
| Coventry | United Kingdom | 5:55 PM | 7:13 PM | 11:31 PM | 1:23 AM | 5:07 AM |
| Logan City | Australia | 6:16 PM | 7:30 PM | 11:20 PM | 1:01 AM | 4:23 AM |
| Doha | Qatar | 5:38 PM | 7:08 PM | 11:08 PM | 12:57 AM | 4:37 AM |
| Kafrul | Bangladesh | 6:03 PM | 7:18 PM | 11:32 PM | 1:22 AM | 5:01 AM |
| Markham | Canada | 6:11 PM | 7:29 PM | 11:49 PM | 1:42 AM | 5:27 AM |
| Tungi | Bangladesh | 6:03 PM | 7:18 PM | 11:32 PM | 1:22 AM | 5:01 AM |
| Orlando | United States | 6:28 PM | 7:33 PM | 12:05 AM | 1:57 AM | 5:41 AM |
| Birkenhead | United Kingdom | 6:00 PM | 7:18 PM | 11:37 PM | 1:29 AM | 5:13 AM |
| Bhatara | Bangladesh | 6:03 PM | 7:18 PM | 11:32 PM | 1:22 AM | 5:01 AM |
| Nottingham | United Kingdom | 5:53 PM | 7:11 PM | 11:30 PM | 1:22 AM | 5:06 AM |
| Vaughan | Canada | 6:11 PM | 7:30 PM | 11:50 PM | 1:42 AM | 5:28 AM |
| Lexington | United States | 6:35 PM | 7:47 PM | 12:13 AM | 2:06 AM | 5:51 AM |
| Islington | United Kingdom | 5:50 PM | 7:08 PM | 11:26 PM | 1:17 AM | 5:01 AM |
| Hafizabad | Pakistan | 6:06 PM | 7:27 PM | 11:36 PM | 1:26 AM | 5:06 AM |
| Chiniot | Pakistan | 6:09 PM | 7:30 PM | 11:39 PM | 1:29 AM | 5:09 AM |
| Reading | United Kingdom | 5:54 PM | 7:12 PM | 11:29 PM | 1:21 AM | 5:04 AM |
| Riverside | United States | 5:49 PM | 6:58 PM | 11:27 PM | 1:19 AM | 5:04 AM |
| Corpus Christi | United States | 6:32 PM | 7:37 PM | 12:09 AM | 2:01 AM | 5:45 AM |
| Lexington-Fayette | United States | 6:35 PM | 7:47 PM | 12:13 AM | 2:06 AM | 5:51 AM |
| Kingston upon Hull | United Kingdom | 5:49 PM | 7:07 PM | 11:26 PM | 1:18 AM | 5:03 AM |
| Preston | United Kingdom | 5:58 PM | 7:17 PM | 11:35 PM | 1:27 AM | 5:12 AM |
| Cincinnati | United States | 6:35 PM | 7:48 PM | 12:13 AM | 2:05 AM | 5:50 AM |
| Santa Ana | United States | 5:51 PM | 7:00 PM | 11:29 PM | 1:21 AM | 5:06 AM |
| Stockton | United States | 6:03 PM | 7:15 PM | 11:41 PM | 1:33 AM | 5:18 AM |
| Pittsburgh | United States | 6:16 PM | 7:30 PM | 11:54 PM | 1:47 AM | 5:32 AM |
| Saint Paul | United States | 6:05 PM | 7:25 PM | 11:43 PM | 1:36 AM | 5:21 AM |
| Mardan | Pakistan | 6:11 PM | 7:34 PM | 11:42 PM | 1:32 AM | 5:12 AM |
| Swansea | United Kingdom | 6:06 PM | 7:24 PM | 11:41 PM | 1:33 AM | 5:16 AM |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 5:53 PM | 7:11 PM | 11:31 PM | 1:24 AM | 5:09 AM |
| Gatineau | Canada | 5:55 PM | 7:16 PM | 11:33 PM | 1:26 AM | 5:11 AM |
| Southend-on-Sea | United Kingdom | 5:47 PM | 7:05 PM | 11:22 PM | 1:14 AM | 4:57 AM |
| Lincoln | United States | 6:22 PM | 7:37 PM | 12:00 AM | 1:53 AM | 5:38 AM |
| Kamoke | Pakistan | 6:03 PM | 7:25 PM | 11:34 PM | 1:24 AM | 5:04 AM |
| Victoria | Canada | 7:04 PM | 8:29 PM | 12:42 AM | 2:34 AM | 6:19 AM |
| Anchorage | United States | 6:36 PM | 8:28 PM | 12:15 AM | 2:07 AM | 5:53 AM |
| Meads | United States | 6:28 PM | 7:40 PM | 12:06 AM | 1:58 AM | 5:43 AM |
| Henderson | United States | 5:38 PM | 6:49 PM | 11:16 PM | 1:08 AM | 4:53 AM |
| Greensboro | United States | 6:18 PM | 7:28 PM | 11:56 PM | 1:48 AM | 5:33 AM |
| Brighton | United Kingdom | 5:51 PM | 7:09 PM | 11:26 PM | 1:17 AM | 5:00 AM |
| Plano | United States | 6:27 PM | 7:35 PM | 12:04 AM | 1:56 AM | 5:41 AM |
| Geelong | Australia | 7:58 PM | 9:23 PM | 12:49 AM | 2:26 AM | 5:40 AM |
| Newark | United States | 5:52 PM | 7:07 PM | 11:30 PM | 1:23 AM | 5:08 AM |
| Narsingdi | Bangladesh | 6:02 PM | 7:17 PM | 11:31 PM | 1:21 AM | 5:00 AM |
| Madison | United States | 5:52 PM | 7:10 PM | 11:30 PM | 1:23 AM | 5:08 AM |
| Wollongong | Australia | 7:29 PM | 8:50 PM | 12:25 AM | 2:04 AM | 5:21 AM |
| St. Louis | United States | 5:58 PM | 7:11 PM | 11:36 PM | 1:28 AM | 5:13 AM |
| Brāhmanbāria | Bangladesh | 6:00 PM | 7:15 PM | 11:29 PM | 1:19 AM | 4:58 AM |
| Abbottabad | Pakistan | 6:06 PM | 7:30 PM | 11:37 PM | 1:27 AM | 5:07 AM |
| Saddiqabad | Pakistan | 6:22 PM | 7:40 PM | 11:52 PM | 1:42 AM | 5:22 AM |
| Nagar Naluākot | Bangladesh | 6:01 PM | 7:17 PM | 11:31 PM | 1:20 AM | 5:00 AM |
